Der Sport1.de-Nowitzki-Watch
Punkte, Rebounds, Minuten - Sport1.de zeigt Ihnen nach jedem Spiel der Dallas Mavericks, wie Dirk Nowitzki gespielt hat.
Sein Karriere-Schnitt in 839 Spielen bis einschließlich Saison 2008/2009 betrug:
22,7 Punkte - 8,6 Rebounds - 2,7 Assists - 1,0 Blocks - 36,6 Minuten
Der Sport1.de-Nowitzki-Watch
| Spiel | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| Playoffs | |||||||||
| Runde 1 | |||||||||
| 29.04 @SAS 87:97 | 38 | 13-21 | 2-4 | 5-6 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 27.04. SAS 103:81 | 31 | 7-14 | 0-0 | 1-1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 25.04. @SAS 89:92 | 43 | 4-10 | 0-1 | 9-9 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 23.04. @SAS 90:94 | 42 | 13-23 | 1-1 | 8-8 | 35 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 21.04. SAS 88:102 | 38 | 9-24 | 1-1 | 5-6 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 18.04. SAS 100:94 | 40 | 12-14 | 0-0 | 12-12 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| GESAMT (Playoffs) | 232 | 58-106 | 4-7 | 40-42 | 160 | 49 | 18 | 5 | 4 |
| SCHNITT (Playoffs) | 38,7 | 54,7 | 57,1 | 95,2 | 26,7 | 8,2 | 3 | 0,8 | 0,7 |
| Regular Season | |||||||||
| 14.04. SAS 96:89 | 33 | 8-20 | 1-2 | 2-2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12.04. @LAC 117:94 | 23 | 9-13 | 3-3 | 4-4 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 10.04. @SAC 126:108 | 37 | 12-20 | 2-2 | 13-13 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 09.04 @POR 83:77 | 42 | 11-24 | 1-2 | 17-17 | 40 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 07.04 MEM 110:84 | 34 | 9-14 | 1-1 | 3-3 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 03.04. OKC 116:121 | 44 | 10-19 | 0-0 | 10-10 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 01.04. ORL 82:97 | 36 | 9-22 | 0-1 | 6-6 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 31.03. @ MEM 106:102 | 46 | 9-23 | 3-6 | 7-7 | 28 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 29.03. DEN 109:93 | 37 | 7-17 | 4-5 | 16-17 | 34 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 27.03. @GSW 111:90 | 30 | 6-14 | 1-2 | 0-1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 25.03. @POR 89:101 | 42 | 5-13 | 1-2 | 4-4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 23.03. LAC 106:96 | 19 | 8-11 | 1-1 | 1-1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 22.03. @NOR 99:115 | 35 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 20.03. BOS 93:102 | 42 | 11-19 | 1-1 | 5-6 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 17.03. CHI 113:106 | 37 | 10-16 | 0-0 | 6-8 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 13.03. NYK 94:128 | 38 | 5-13 | 0-1 | 10-10 | 20 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| 10.03. NJN 96:87 | 40 | 3-16 | 0-1 | 6-7 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 08.03. @Min 125:112 | 30 | 8-15 | 0-0 | 8-10 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 6.3. @CHI 122:116 | 37 | 11-22 | 0-2 | 5-6 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5.3. SAC 108:100 | 42 | 12-26 | 0-0 | 7-7 | 31 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 3.3. MIN 112:109 | 39 | 6-14 | 0-0 | 10-10 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 1.3. @CHA 108:100 | 42 | 12-23 | 0-0 | 3-3 | 27 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 28.2. NOR 108:100 | 39 | 14-25 | 0-0 | 8-9 | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 26.2. @ATL 111:103 | 46 | 15-26 | 2-2 | 5-5 | 37 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 24.2. LAL 101:96 | 42 | 10-19 | 0-0 | 11-11 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 22.2. IND 91:82 | 32 | 7-14 | 0-1 | 9-9 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 20.2. @MIA 97:91 | 40 | 10-21 | 0-2 | 8-8 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 19.2. ORL 95:85 | 39 | 10-24 | 1-1 | 2-2 | 23 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 17.2. PHO 107:97 | 41 | 11-24 | 0-1 | 6-7 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 16.2. @OKC 86:99 | 36 | 9-22 | 0-1 | 6-6 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 9.2. @DEN 91:127 | 31 | 5-17 | 0-2 | 7-7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8.2. @GSW 127:117 | 29 | 4-9 | 0-2 | 7-7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2. MIN 108:117 | 37 | 6-15 | 0-1 | 9-10 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 3.2. GSW 110:101 | 31 | 7-11 | 0-0 | 6-7 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2. @UTA 92:104 | 41 | 11-18 | 0-1 | 6-6 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 30.1. POR 112:114 | 45 | 9-19 | 0-0 | 10-10 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 28.1. @PHO 106:112 | 38 | 5-11 | 0-0 | 9-10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 26.1. MIL 108:107 | 35 | 11-25 | 0-0 | 6-6 | 28 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 24.1. @NY 128:78 | 30 | 6-12 | 1-2 | 7-7 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 22.1. @PHI 81:92 | 40 | 4-13 | 0-1 | 7-8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 20.1. @WAS 94:93 | 40 | 11-19 | 1-3 | 5-5 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 18.1. @BOS 99:90 | 44 | 14-22 | 0-0 | 9-12 | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 17.1. @TOR 88:110 | 36 | 9-15 | 0-1 | 1-4 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 15.1. OKC 99:98 | 39 | 9-18 | 0-1 | 14-15 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 13.1. LAL 95:100 | 43 | 11-22 | 1-1 | 7-7 | 30 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 8.1. UTA 93:111 | 42 | 9-22 | 0-1 | 11-11 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 8.1. @SAS 112:103 | 40 | 10-28 | 2-3 | 4-4 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5.1. DET 98:93 | 45 | 9-20 | 0-0 | 4-4 | 22 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 3.1. @LAL 96:131 | 32 | 7-18 | 0-0 | 8-10 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1. @SAC 99:91 | 35 | 8-18 | 0-2 | 9-9 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 31.12. @HOU 94:97 | 31 | 3-12 | 1-2 | 4-4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 27.12. @DEN 104:96 | 39 | 6-15 | 1-2 | 0-0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 26.12. MEM 106:101 | 40 | 10-16 | 0-0 | 0-0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 22.12. POR 81:85 | 41 | 10-13 | 2-2 | 5-7 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 20.12. CLE 102:95 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 18.12. HOU 108:116 | 10 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16.12. @OKC 100:86 | 39 | 13-18 | 2-2 | 7-8 | 35 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 14.12. NOR 94:90 | 35 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 12.12. CHA 98:97 | 47 | 14-34 | 0-1 | 8-10 | 36 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 11.12. @MIA 106:93 | 38 | 10-18 | 2-2 | 3-3 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 8.12. PHO 102:101 | 41 | 12-20 | 0-0 | 9-9 | 33 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 5.12. ATL 75:80 | 44 | 11-24 | 2-6 | 8-10 | 32 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| 4.12. @MEM 82:98 | 38 | 7-22 | 0-3 | 2-2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2.12. @NJN 117:101 | 35 | 9-15 | 1-4 | 5-5 | 24 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 30.11. PHI 104:102 | 40 | 11-26 | 1-2 | 5-5 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 28.11. @CLE 95:111 | 42 | 10-19 | 0-0 | 7-9 | 27 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 27.11. @IND 113:92 | 30 | 10-14 | 0-0 | 11-13 | 31 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 25.11. @HOU 130:99 | 36 | 10-16 | 0-0 | 5-6 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 24.11. GSW 103:111 | 40 | 9-18 | 0-0 | 10-12 | 28 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 21.11 SAC 104:102 | 39 | 6-15 | 0-1 | 8-9 | 20 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 19.11. SAS 99:94 | 45 | 15-29 | 1-1 | 10-12 | 41 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 16.11. @MIL 115:113 | 43 | 12-25 | 1-2 | 7-8 | 32 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 15.11. @Det 95:90 | 39 | 11-27 | 0-2 | 3-3 | 25 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 13.11. @MIN 89:77 | 29 | 8-15 | 1-3 | 3-4 | 20 | 11 | 2 | 0 | 3 |
| 11.11. @SAS 92:83 | 41 | 9-27 | 1-3 | 10-10 | 29 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 10.11. HOU 121:103 | 34 | 6-15 | 1-2 | 10-10 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 7.11. TOR 129:101 | 37 | 12-20 | 3-4 | 2-2 | 29 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 4.11. @NO 107:114 | 37 | 4-15 | 0-1 | 4-5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3.11. UTA 96:85 | 39 | 12-22 | 1-3 | 15-16 | 40 | 11 | 5 | 2 | 5 |
| 31.10. @LAC 93:84 | 42 | 9-19 | 0-3 | 6-8 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 29.10. @ LAL 94:80 | 38 | 5-14 | 1-4 | 10-11 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 27.10. WAS 91:102 | 39 | 10-25 | 2-5 | 12-13 | 34 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Spiel | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| GESAMT (Regular Season) | 3006 | 712-1476 | 50-119 | 534-584 | 2008 | 615 | 213 | 70 | 79 |
| SCHNITT (Regular Season) | 37.6 | 48,2% | 42,0% | 91,4% | 25,1 | 7,7 | 2,7 | 0,9 | 1,0 |
Min - Minuten
FG - Field Goals, Würfe aus dem Feld (Treffer - Versuche)
3PT - Dreier (Treffer - Versuche)
FT - Free Throw, Freiwürfe (Treffer - Versuche)
PTS - Points, Punkte
REB - Rebounds
AST - Assists, Vorlagen
STL - Steals
BLK - Blocks
Webtipps
Anzeige
Kommentar schreiben
Games
Noch mehr WWE: Sehen Sie auf SPORT1GAMES die aktuellen Highlights von SmackDown und RAW! Mit "The Rock", "Rey Mysterio", "The Miz" und vielen weiteren Kämpfern gibt es die volle Ladung WWE. mehr...
DIASHOW
Großer Bahnhof für Finals-MVP Dirk Nowitzki und die Mavs: Am Flughafen genießen die Stars des Meisters das Bad in der Menge. "Dirkules" geht auf Tuchfühlung mit den Fans. Die Bilder mehr...
DIASHOW
Die Final-Serie gewinnen die Mavericks mit 4:2 gegen Miami. Welche Cheerleader beider Klubs besser sind, müssen Sie selbst entscheiden. SPORT1 hat eine Auswahl zusammengestellt. mehr...
Der SPORT1 Tipp-König
Der SPORT1 Tipp-König stellt Ihr Fachwissen auf die Probe: Von Fußball über Handball bis Tennis ist alles dabei. Wer stellt die längste Siegesserie auf? Mitmachen, mitfiebern und 5.000 Euro gewinnen! mehr...
Games
Beweise bei "Perfect Hoopz" deine Treffsicherheit. Die besten Werfer können sich hier beweisen. Jetzt mitspielen! mehr...
Webtipps
Anzeige