Der SPORT1-Nowitzki-Watch
Punkte, Rebounds, Minuten - SPORT1 zeigt Ihnen nach jedem Spiel der Dallas Mavericks, wie Dirk Nowitzki gespielt hat.
Vor der Saison 2011/12 steht sein Karriere-Schnitt unverändert bei 22,9 Punkten, 2,7 Assists und 1,0 Blocks in 36,5 Minuten, sinkt aber ab auf 8,4 Rebounds.
Beim Sieg gegen die Phoenix Suns am 4. Januar erreichte der Würzburger den erlauchten Kreis der Spieler mit 1000. NBA-Partien.
Gegen die Boston Celtics am 20. Februar zog Dirkules dann auch als 80. Spieler in den erlauchten Kreis der Akteure mit 1000 Blocked Shots.
Der SPORT1-Nowitzki-Watch
| Spiel | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| Playoffs | |||||||||
| 5.5. OKC 97:103 | 40 | 10-25 | 1-3 | 13-13 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3.5. OKC 79:95 | 39 | 6-15 | 0-1 | 5-8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30.4. @OKC 99:102 | 38 | 10-19 | 0-2 | 11-11 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 28.4. @OKC 98:99 | 36 | 8-18 | 0-2 | 9-10 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Spiel | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| GESAMT (Playoffs) | 153 | 34-77 | 1-8 | 38-42 | 107 | 25 | 7 | 3 | 0 |
| SCHNITT (Playoffs) | 38,5 | 44,2 % | 16,7 % | 90,5 % | 26,8 | 6,3 | 1,8 | 0,8 | 0,0 |
| Regular Season | |||||||||
| 26.4. @ATL 89:106 | 26 | 7-12 | 1-1 | 7-7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21.4. @CHI 83:93 | 33 | 6-15 | 1-4 | 4-5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20.4. GSW 104:94 | 27 | 7-14 | 0-1 | 2-2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 18.4. HOU 117:110 | 39 | 10-18 | 3-4 | 12-12 | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 16.4. @UTA 108:112 | 53 | 13-26 | 2-7 | 12-12 | 40 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 15.4. @LAL 108:112 | 43 | 9-28 | 3-8 | 3-3 | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 13.4. @POR 94:97 | 37 | 8-14 | 4-5 | 4-4 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 12.4. @GSW 103:112 | 37 | 10-23 | 1-5 | 6-7 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10.4. SAC 110:100 | 29 | 4-14 | 1-3 | 6-6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7.4. @MEM 89:94 | 36 | 5-16 | 3-7 | 4-4 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6.4. POR 97:99 | 43 | 9-16 | 1-5 | 4-4 | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 4.4. MEM 95:85 | 38 | 10-18 | 0-1 | 3-5 | 23 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 2.4. LAC 75:94 | 36 | 7-14 | 1-2 | 4-4 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 30.3. @ORL 100:98 | 37 | 9-18 | 2-3 | 8-8 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 29.3. @MIA 85:106 | 34 | 9-19 | 0-1 | 7-7 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 27.3. HOU 90:81 | 35 | 5-17 | 0-3 | 11-12 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 24.3 @HOU 101:99 | 39 | 10-20 | 2-6 | 9-10 | 31 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 23.3 @SA 87:104 | 37 | 5-21 | 0-2 | 6-6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21.3. LAL 93:109 | 36 | 10-24 | 2-5 | 4-5 | 26 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 19.3. @DEN 112:95 | 31 | 12-19 | 3-4 | 6-8 | 33 | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 17.3. SA 106:99 | 36 | 9-19 | 2-3 | 7-7 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15.3. CHA 101:96 | 33 | 9-21 | 3-7 | 6-7 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 13.3. WAS 107:94 | 28 | 10-14 | 2-5 | 5-6 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10.3. @GS 87:111 | 30 | 7-16 | 1-1 | 7-8 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9.3. @SAC 97:110 | 29 | 5-13 | 0-0 | 3-3 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 8.3. @PHO 94:96 | 36 | 8-15 | 0-2 | 2-2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 6.3. NY 95:85 | 34 | 8-18 | 0-1 | 12-12 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5.3 @OKC 91:95 | 38 | 10-22 | 4-6 | 3-3 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 UTA 102:96 | 29 | 14-21 | 3-8 | 9-10 | 40 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3 @NO 92:97 | 35 | 7-19 | 5-8 | 0-0 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 29.2 @MEM 85:96 | 10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28.2 NJ 92:93 | 36 | 7-19 | 3-4 | 7-11 | 24 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 22.2 LAL 91:96 | 36 | 9-22 | 1-6 | 6-8 | 25 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 20.2. BOS 89:73 | 30 | 10-24 | 1-3 | 5-5 | 26 | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 19.2. @NYK 97:104 | 38 | 11-20 | 4-5 | 8-9 | 34 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 17.2. @PHI 82:75 | 37 | 10-22 | 2-4 | 6-6 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 15.2. DEN 102:84 | 25 | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 13.2. LAC 96:92 | 32 | 5-15 | 1-3 | 11-15 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 11.2. POR 97:94 | 45 | 7-20 | 0-3 | 6-6 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10.2. @MIN 104:97 | 35 | 11-19 | 4-7 | 7-10 | 33 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8.2. @DEN 105:95 | 35 | 11-20 | 1-6 | 2-2 | 25 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 4.2. @CLE 88:91 | 35 | 9-15 | 2-2 | 4-5 | 24 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 3.2. IND 87:98 | 33 | 12-17 | 1-4 | 5-6 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2. OKC 86:95 | 38 | 2-15 | 0-5 | 4-4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 30.1. @PHO 122:99 | 28 | 4-10 | 0-3 | 2-2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29.1. SA 101:100 | 38 | 5-14 | 0-3 | 0-0 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 27.1. UTAH 116:101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.1. MIN 90:105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.1. PHX 93:87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.1. @NO 83:81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1. @UTA 94:91 | 37 | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18.1. @LAC 89:91 | 33 | 6-18 | 3-6 | 2-2 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 16.1. @LAL 70:73 | 33 | 8-17 | 0-1 | 5-6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14.1. SAC 99:60 | 20 | 6-14 | 0-2 | 2-2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13.1. MIL 102:76 | 22 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 11.1. @ BOS 90:85 | 38 | 5-11 | 0-1 | 6-6 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 10.1. @ DET 100:86 | 28 | 9-10 | 0-0 | 0-1 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7.1. NO 96:81 | 30 | 2-11 | 0-2 | 6-6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 5.1. @ SA 71:93 | 24 | 3-11 | 0-3 | 0-1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 4.1. PHX 99:89 | 35 | 7-17 | 0-0 | 6-7 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2.1. OKC 100:87 | 36 | 10-16 | 1-5 | 5-6 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 1.1. @ MIN 82:99 | 32 | 9-20 | 2-3 | 1-1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 30.12. TOR 99:86 | 31 | 7-16 | 0-1 | 4-5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 29.12. @ OKC 102:104 | 38 | 9-17 | 1-4 | 10-10 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 26.12. DEN 93:115 | 26 | 7-14 | 0-2 | 6-6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12. MIA 94:105 | 29 | 6-15 | 0-0 | 9-10 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Spiel | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| GESAMT (Regular Season) | 2080 | 473-1034 | 78-212 | 318-355 | 1342 | 419 | 136 | 42 | 30 |
| SCHNITT (Regular Season) | 33,5 | 45,7 % | 36,8 % | 89,6 % | 21,6 | 6,8 | 2,2 | 0,7 | 0,5 |
Min - Minuten
FG - Field Goals, Würfe aus dem Feld (Treffer - Versuche)
3PT - Dreier (Treffer - Versuche)
FT - Free Throw, Freiwürfe (Treffer - Versuche)
PTS - Points, Punkte
REB - Rebounds
AST - Assists, Vorlagen
STL - Steals
BLK - Blocks