Der SPORT1-Nowitzki-Watch
Punkte, Rebounds, Minuten - SPORT1 zeigt Ihnen nach jedem Spiel der Dallas Mavericks, wie Dirk Nowitzki gespielt hat.
Vor der Saison 2012/13 stand sein Karriere-Schnitt unverändert bei 22,9 Punkten und 1,0 Blocks in 36,3 Minuten, sinkt aber ab auf 8,3 Rebounds sowie 2,6 Assists.
Im drittletzten Saisonspiel bei den New Orleans Hornets durchbrach Nowitzki als erst 17. Spieler der NBA-Historie die Schallmauer von 25.000 Punkten (Bericht).
( Sichern Sie sich Dirk Nowitzkis Trikot im SPORT1 Shop)
Nach 27 Spielen Zwangspause wegen einer Knie-OP startet Nowitzki erst einen Tag vor Weihnachten in seine 15. NBA-Saison.
Der SPORT1-Nowitzki-Watch
| Spiel | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| Regular Season | |||||||||
| 17.4. NO 99:87 | 28 | 7-15 | 0-3 | 2-2 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 15.4. MEM 97:103 | 35 | 8-18 | 2-4 | 8-9 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14.4. @NO 107:89 | 27 | 7-14 | 1-2 | 4-4 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 12.4. DEN 108:105 | 40 | 9-17 | 2-4 | 2-2 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 10.4. PHO 91:102 | 34 | 6-18 | 2-7 | 7-7 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 7.4. @POR 96:91 | 24 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 5.4. @SAC 117:108 | 29 | 6-14 | 1-4 | 3-3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 4.4. @DEN 94:95 | 35 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2.4. @LAL 81:101 | 33 | 4-13 | 1-3 | 2-6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 30.3. CHI 100:98 | 34 | 14-17 | 5-6 | 2-2 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 28.3. IND 78:103 | 33 | 10-20 | 0-2 | 1-2 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 26.3. LAC 109:102 | 39 | 12-21 | 0-3 | 9-10 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 24.3. UTH 113:108 | 26 | 7-13 | 2-4 | 1-1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 22.3. BOS 104:94 | 32 | 8-15 | 1-2 | 5-5 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 20.3. BRO 96:113 | 36 | 8-10 | 0-1 | 0-0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 18.3. @ATL 127:113 | 30 | 7-11 | 2-2 | 6-6 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 17.3. OKC 101:107 | 34 | 8-10 | 3-4 | 4-4 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 15.3. CLE 96:86 | 33 | 6-17 | 1-3 | 0-0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 14.3. @SA 91:92 | 35 | 6-16 | 3-5 | 6-6 | 21 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| 12.3. @MIL 115:108 | 31 | 7-13 | 1-5 | 4-5 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 10.3. @MIN 100:77 | 28 | 7-13 | 2-4 | 0-0 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 8.3. @DET 102:99 | 31 | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 6.3. HOU 112:108 | 33 | 9-16 | 1-2 | 3-3 | 22 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 3.3. @HOU 103:136 | 27 | 2-8 | 0-0 | 4-4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 28.2. @BKN 98:90 | 34 | 8-14 | 1-3 | 3-3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 28.2. @MEM 84:90 | 33 | 4-11 | 0-1 | 2-2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 26.2. MIL 90:95 | 35 | 8-16 | 1-3 | 4-4 | 21 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 24.2. LAL 99:103 | 39 | 11-19 | 4-4 | 4-5 | 30 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 22.2. @NO 104:100 | 33 | 10-17 | 2-3 | 3-3 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 20.2. @ORL 111:96 | 30 | 4:13 | 0:2 | 4:4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 13.2. SAC 123:100 | 30 | 6-9 | 1-1 | 4-4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 11.2. ATL 101:105 | 36 | 8-14 | 3-4 | 5-6 | 24 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 9.2. GSW 116:91 | 26 | 3-12 | 1-2 | 8-11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 6.2. POR 105:99 | 35 | 7-19 | 1-1 | 1-2 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 4.2. @OKC 91:112 | 27 | 3-11 | 0-3 | 4-4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 29.1. @POR 104:106 | 34 | 11-21 | 2-6 | 2-2 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27.1. PHO 110:95 | 30 | 7-14 | 1-3 | 3-4 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 25.1. SA 107:113 | 34 | 6-14 | 0-2 | 3-3 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 20.1. @ORL 111:105 | 32 | 4-11 | 1-2 | 3-4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 18.1. OKC 114:117 | 41 | 5-19 | 0-2 | 8-9 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 16.1. HOU 105:100 | 33 | 7-14 | 1-4 | 4-4 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 14.1. MIN 113:98 | 33 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 12.1. MEM 104:83 | 28 | 5-8 | 3-3 | 4-7 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 10.1. @SAC 117:112 | 40 | 7-21 | 1-5 | 2-3 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 9.1 @LAC 93:99 | 33 | 5-13 | 1-3 | 4-6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 7.1 @UTH 94:100 | 32 | 7-14 | 2-5 | 4-4 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5.1 NO 96:99 | 34 | 7-16 | 2-3 | 4-6 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2.1. @MIA 109:119 | 29 | 7-15 | 2-5 | 3-4 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1. @WAS 103:94 | 17 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30.12. SA 86:111 | 23 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 28.12. DEN 85:106 | 18 | 2-10 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27.12. @OKC 105:111 | 26 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 23.12. @SA 91:129 | 20 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Spiel | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| GESAMT (Regular Season) | 1663 | 343-728 | 65-159 | 166-193 | 917 | 363 | 132 | 37 | 36 |
| SCHNITT (Regular Season) | 31,4 | 47,1 % | 40,9 % | 86,0 % | 17,3 | 6,8 | 2,5 | 0,7 | 0,7 |
Min - Minuten
FG - Field Goals, Würfe aus dem Feld (Treffer - Versuche)
3PT - Dreier (Treffer - Versuche)
FT - Free Throw, Freiwürfe (Treffer - Versuche)
PTS - Points, Punkte
REB - Rebounds
AST - Assists, Vorlagen
STL - Steals
BLK - Blocks