Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2008/2009
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 28.12.200819:00 | Cincinnati Bengals | - | Kansas City Chiefs | 16:6 (3:0 10:0 0:0 3:6) |
| 19:00 | Atlanta Falcons | - | St. Louis Rams | 31:27 (3:7 14:7 7:3 7:10) |
| 19:00 | Buffalo Bills | - | New England Patriots | 0:13 (0:3 0:0 0:7 0:3) |
| 19:00 | Green Bay Packers | - | Detroit Lions | 31:21 (14:0 0:7 0:7 17:7) |
| 19:00 | Indianapolis Colts | - | Tennessee Titans | 23:0 (10:0 6:0 0:0 7:0) |
| 19:00 | Baltimore Ravens | - | Jacksonville Jaguars | 27:7 (3:7 21:0 3:0 0:0) |
| 19:00 | Houston Texans | - | Chicago Bears | 31:24 (0:10 14:0 7:7 10:7) |
| 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | - | Oakland Raiders | 24:31 (0:0 7:14 7:0 10:17) |
| 19:00 | Pittsburgh Steelers | - | Cleveland Browns | 31:0 (0:0 14:0 3:0 14:0) |
| 19:00 | Minnesota Vikings | - | New York Giants | 20:19 (0:0 10:9 0:7 10:3) |
| 19:00 | New Orleans Saints | - | Carolina Panthers | 31:33 (0:6 10:17 0:7 21:3) |
| 19:00 | New York Jets | - | Miami Dolphins | 17:24 (0:0 9:14 8:7 0:3) |
| 22:15 | Philadelphia Eagles | - | Dallas Cowboys | 44:6 (3:3 24:0 17:0 0:3) |
| 22:15 | Arizona Cardinals | - | Seattle Seahawks | 34:21 (0:7 14:7 14:0 6:7) |
| 22:15 | San Francisco 49ers | - | Washington Redskins | 27:24 (7:0 0:17 7:0 13:7) |
| 29.12.200802:15 | San Diego Chargers | - | Denver Broncos | 52:21 (10:6 14:0 14:7 14:8) |
| Tabelle AFC East 17. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | New England Patriots | 16 | 11 | 0 | 5 | 410:309 | 101 | 11 |
| 2 | Miami Dolphins | 16 | 11 | 0 | 5 | 345:317 | 28 | 11 |
| 3 | New York Jets | 16 | 9 | 0 | 7 | 405:356 | 49 | 9 |
| 4 | Buffalo Bills | 16 | 7 | 0 | 9 | 336:342 | -6 | 7 |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Pittsburgh Steelers | 16 | 12 | 0 | 4 | 347:223 | 124 | 12 |
| 2 | Baltimore Ravens | 16 | 11 | 0 | 5 | 385:244 | 141 | 11 |
| 3 | Cleveland Browns | 16 | 4 | 0 | 12 | 232:350 | -118 | 4 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 16 | 4 | 1 | 11 | 204:364 | -160 | 4 |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Tennessee Titans | 16 | 13 | 0 | 3 | 375:234 | 141 | 13 |
| 2 | Indianapolis Colts | 16 | 12 | 0 | 4 | 377:298 | 79 | 12 |
| 3 | Houston Texans | 16 | 8 | 0 | 8 | 366:394 | -28 | 8 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 16 | 5 | 0 | 11 | 302:367 | -65 | 5 |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | San Diego Chargers | 16 | 8 | 0 | 8 | 439:347 | 92 | 8 |
| 2 | Denver Broncos | 16 | 8 | 0 | 8 | 370:448 | -78 | 8 |
| 3 | Oakland Raiders | 16 | 5 | 0 | 11 | 263:388 | -125 | 5 |
| 4 | Kansas City Chiefs | 16 | 2 | 0 | 14 | 291:440 | -149 | 2 |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | New York Giants | 16 | 12 | 0 | 4 | 427:294 | 133 | 12 |
| 2 | Philadelphia Eagles | 16 | 9 | 1 | 6 | 416:289 | 127 | 9 |
| 3 | Dallas Cowboys | 16 | 9 | 0 | 7 | 362:365 | -3 | 9 |
| 4 | Washington Redskins | 16 | 8 | 0 | 8 | 265:296 | -31 | 8 |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Minnesota Vikings | 16 | 10 | 0 | 6 | 379:333 | 46 | 10 |
| 2 | Chicago Bears | 16 | 9 | 0 | 7 | 375:350 | 25 | 9 |
| 3 | Green Bay Packers | 16 | 6 | 0 | 10 | 419:380 | 39 | 6 |
| 4 | Detroit Lions | 16 | 0 | 0 | 16 | 268:517 | -249 | 0 |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Carolina Panthers | 16 | 12 | 0 | 4 | 414:329 | 85 | 12 |
| 2 | Atlanta Falcons | 16 | 11 | 0 | 5 | 391:325 | 66 | 11 |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 9 | 0 | 7 | 361:323 | 38 | 9 |
| 4 | New Orleans Saints | 16 | 8 | 0 | 8 | 463:393 | 70 | 8 |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Arizona Cardinals | 16 | 9 | 0 | 7 | 427:426 | 1 | 9 |
| 2 | San Francisco 49ers | 16 | 7 | 0 | 9 | 339:381 | -42 | 7 |
| 3 | Seattle Seahawks | 16 | 4 | 0 | 12 | 294:392 | -98 | 4 |
| 4 | St. Louis Rams | 16 | 2 | 0 | 14 | 232:465 | -233 | 2 |
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
