Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2008/2009
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| 27.11.200818:30 | Detroit Lions | - | Tennessee Titans | 10:47 (3:21 7:14 0:6 0:6) |
| 22:15 | Dallas Cowboys | - | Seattle Seahawks | 34:9 (14:3 10:3 7:3 3:0) |
| 28.11.200802:15 | Philadelphia Eagles | - | Arizona Cardinals | 48:20 (14:0 10:7 10:6 14:7) |
| 30.11.200819:00 | St. Louis Rams | - | Miami Dolphins | 12:16 (6:0 3:10 0:3 3:3) |
| 19:00 | Washington Redskins | - | New York Giants | 7:23 (0:10 7:3 0:7 0:3) |
| 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | - | New Orleans Saints | 23:20 (0:3 6:7 14:0 3:10) |
| 19:00 | Cleveland Browns | - | Indianapolis Colts | 6:10 (3:3 3:0 0:0 0:7) |
| 19:00 | Buffalo Bills | - | San Francisco 49ers | 3:10 (0:7 0:3 3:0 0:0) |
| 19:00 | Cincinnati Bengals | - | Baltimore Ravens | 3:34 (0:3 3:10 0:14 0:7) |
| 19:00 | Green Bay Packers | - | Carolina Panthers | 31:35 (0:7 10:14 11:0 10:14) |
| 22:05 | San Diego Chargers | - | Atlanta Falcons | 16:22 (7:6 0:9 6:0 3:7) |
| 22:15 | New York Jets | - | Denver Broncos | 17:34 (7:17 7:10 3:0 0:7) |
| 22:15 | New England Patriots | - | Pittsburgh Steelers | 10:33 (7:3 3:7 0:13 0:10) |
| 22:15 | Oakland Raiders | - | Kansas City Chiefs | 13:20 (3:3 0:7 7:0 3:10) |
| 01.12.200802:15 | Minnesota Vikings | - | Chicago Bears | 34:14 (0:7 17:0 7:7 10:0) |
| 02.12.200802:30 | Houston Texans | - | Jacksonville Jaguars | 30:17 (10:0 0:0 6:3 14:14) |
| Tabelle AFC East 13. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | New York Jets | 12 | 8 | 0 | 4 | 340:268 | 72 | 8 |
| 2 | New England Patriots | 12 | 7 | 0 | 5 | 277:255 | 22 | 7 |
| 3 | Miami Dolphins | 12 | 7 | 0 | 5 | 253:257 | -4 | 7 |
| 4 | Buffalo Bills | 12 | 6 | 0 | 6 | 276:259 | 17 | 6 |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Pittsburgh Steelers | 12 | 9 | 0 | 3 | 269:170 | 99 | 9 |
| 2 | Baltimore Ravens | 12 | 8 | 0 | 4 | 292:190 | 102 | 8 |
| 3 | Cleveland Browns | 12 | 4 | 0 | 8 | 213:247 | -34 | 4 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 12 | 1 | 1 | 10 | 151:310 | -159 | 1 |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Tennessee Titans | 12 | 11 | 0 | 1 | 304:175 | 129 | 11 |
| 2 | Indianapolis Colts | 12 | 8 | 0 | 4 | 257:250 | 7 | 8 |
| 3 | Houston Texans | 12 | 5 | 0 | 7 | 282:310 | -28 | 5 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 12 | 4 | 0 | 8 | 241:270 | -29 | 4 |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Denver Broncos | 12 | 7 | 0 | 5 | 292:319 | -27 | 7 |
| 2 | San Diego Chargers | 12 | 4 | 0 | 8 | 290:274 | 16 | 4 |
| 3 | Oakland Raiders | 12 | 3 | 0 | 9 | 172:265 | -93 | 3 |
| 4 | Kansas City Chiefs | 12 | 2 | 0 | 10 | 216:340 | -124 | 2 |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | New York Giants | 12 | 11 | 0 | 1 | 352:206 | 146 | 11 |
| 2 | Dallas Cowboys | 12 | 8 | 0 | 4 | 299:260 | 39 | 8 |
| 3 | Washington Redskins | 12 | 7 | 0 | 5 | 208:222 | -14 | 7 |
| 4 | Philadelphia Eagles | 12 | 6 | 1 | 5 | 319:249 | 70 | 6 |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Minnesota Vikings | 12 | 7 | 0 | 5 | 287:260 | 27 | 7 |
| 2 | Chicago Bears | 12 | 6 | 0 | 6 | 281:268 | 13 | 6 |
| 3 | Green Bay Packers | 12 | 5 | 0 | 7 | 334:295 | 39 | 5 |
| 4 | Detroit Lions | 12 | 0 | 0 | 12 | 203:393 | -190 | 0 |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 9 | 0 | 3 | 280:200 | 80 | 9 |
| 2 | Carolina Panthers | 12 | 9 | 0 | 3 | 285:231 | 54 | 9 |
| 3 | Atlanta Falcons | 12 | 8 | 0 | 4 | 298:242 | 56 | 8 |
| 4 | New Orleans Saints | 12 | 6 | 0 | 6 | 337:301 | 36 | 6 |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Arizona Cardinals | 12 | 7 | 0 | 5 | 338:313 | 25 | 7 |
| 2 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 8 | 262:313 | -51 | 4 |
| 3 | Seattle Seahawks | 12 | 2 | 0 | 10 | 216:311 | -95 | 2 |
| 4 | St. Louis Rams | 12 | 2 | 0 | 10 | 159:360 | -201 | 2 |
Der SPORT1 Tipp-König
Der SPORT1 Tipp-König stellt Ihr Fachwissen auf die Probe: Von Fußball über Handball bis Tennis ist alles dabei. Wer stellt die längste Siegesserie auf? Mitmachen, mitfiebern und 5.000 Euro gewinnen! mehr...
DIASHOW
Großer Bahnhof für Finals-MVP Dirk Nowitzki und die Mavs: Am Flughafen genießen die Stars des Meisters das Bad in der Menge. "Dirkules" geht auf Tuchfühlung mit den Fans. Die Bilder mehr...
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
Diashow
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
