Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2008/2009
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 05.12.200802:15 | San Diego Chargers | - | Oakland Raiders | 34:7 (10:0 17:7 0:0 7:0) |
| 07.12.200819:00 | New Orleans Saints | - | Atlanta Falcons | 29:25 (7:0 9:14 0:3 13:8) |
| 19:00 | New York Giants | - | Philadelphia Eagles | 14:20 (0:3 7:7 0:0 7:10) |
| 19:00 | Chicago Bears | - | Jacksonville Jaguars | 23:10 (10:3 10:0 0:0 3:7) |
| 19:00 | Detroit Lions | - | Minnesota Vikings | 16:20 (3:0 3:3 7:7 3:10) |
| 19:00 | Green Bay Packers | - | Houston Texans | 21:24 (0:7 7:3 0:3 14:11) |
| 19:00 | Tennessee Titans | - | Cleveland Browns | 28:9 (0:6 14:0 7:0 7:3) |
| 19:00 | Indianapolis Colts | - | Cincinnati Bengals | 35:3 (7:0 7:3 14:0 7:0) |
| 22:05 | Denver Broncos | - | Kansas City Chiefs | 24:17 (7:10 7:7 3:0 7:0) |
| 22:05 | Buffalo Bills | - | Miami Dolphins | 3:16 (3:7 0:6 0:0 0:3) |
| 22:05 | San Francisco 49ers | - | New York Jets | 24:14 (7:0 7:7 0:7 10:0) |
| 22:05 | Seattle Seahawks | - | New England Patriots | 21:24 |
| 22:15 | Pittsburgh Steelers | - | Dallas Cowboys | 20:13 (0:0 3:3 0:10 17:0) |
| 22:15 | Arizona Cardinals | - | St. Louis Rams | 34:10 (14:0 6:7 7:0 7:3) |
| 08.12.200802:15 | Baltimore Ravens | - | Washington Redskins | 24:10 (14:0 0:0 3:0 7:10) |
| 09.12.200802:30 | Carolina Panthers | - | Tampa Bay Buccaneers | 38:23 (3:0 7:3 7:14 21:6) |
| Tabelle AFC East 14. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | New York Jets | 13 | 8 | 0 | 5 | 354:292 | 62 | 8 |
| 2 | New England Patriots | 13 | 8 | 0 | 5 | 301:276 | 25 | 8 |
| 3 | Miami Dolphins | 13 | 8 | 0 | 5 | 269:260 | 9 | 8 |
| 4 | Buffalo Bills | 13 | 6 | 0 | 7 | 279:275 | 4 | 6 |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Pittsburgh Steelers | 13 | 10 | 0 | 3 | 289:183 | 106 | 10 |
| 2 | Baltimore Ravens | 13 | 9 | 0 | 4 | 316:200 | 116 | 9 |
| 3 | Cleveland Browns | 13 | 4 | 0 | 9 | 222:275 | -53 | 4 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 13 | 1 | 1 | 11 | 154:345 | -191 | 1 |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Tennessee Titans | 13 | 12 | 0 | 1 | 332:184 | 148 | 12 |
| 2 | Indianapolis Colts | 13 | 9 | 0 | 4 | 292:253 | 39 | 9 |
| 3 | Houston Texans | 13 | 6 | 0 | 7 | 306:331 | -25 | 6 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 13 | 4 | 0 | 9 | 251:293 | -42 | 4 |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Denver Broncos | 13 | 8 | 0 | 5 | 316:336 | -20 | 8 |
| 2 | San Diego Chargers | 13 | 5 | 0 | 8 | 324:281 | 43 | 5 |
| 3 | Oakland Raiders | 13 | 3 | 0 | 10 | 179:299 | -120 | 3 |
| 4 | Kansas City Chiefs | 13 | 2 | 0 | 11 | 233:364 | -131 | 2 |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | New York Giants | 13 | 11 | 0 | 2 | 366:226 | 140 | 11 |
| 2 | Dallas Cowboys | 13 | 8 | 0 | 5 | 312:280 | 32 | 8 |
| 3 | Philadelphia Eagles | 13 | 7 | 1 | 5 | 339:263 | 76 | 7 |
| 4 | Washington Redskins | 13 | 7 | 0 | 6 | 218:246 | -28 | 7 |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Minnesota Vikings | 13 | 8 | 0 | 5 | 307:276 | 31 | 8 |
| 2 | Chicago Bears | 13 | 7 | 0 | 6 | 304:278 | 26 | 7 |
| 3 | Green Bay Packers | 13 | 5 | 0 | 8 | 355:319 | 36 | 5 |
| 4 | Detroit Lions | 13 | 0 | 0 | 13 | 219:413 | -194 | 0 |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Carolina Panthers | 13 | 10 | 0 | 3 | 323:254 | 69 | 10 |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 13 | 9 | 0 | 4 | 303:238 | 65 | 9 |
| 3 | Atlanta Falcons | 13 | 8 | 0 | 5 | 323:271 | 52 | 8 |
| 4 | New Orleans Saints | 13 | 7 | 0 | 6 | 366:326 | 40 | 7 |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Arizona Cardinals | 13 | 8 | 0 | 5 | 372:323 | 49 | 8 |
| 2 | San Francisco 49ers | 13 | 5 | 0 | 8 | 286:327 | -41 | 5 |
| 3 | Seattle Seahawks | 13 | 2 | 0 | 11 | 237:335 | -98 | 2 |
| 4 | St. Louis Rams | 13 | 2 | 0 | 11 | 169:394 | -225 | 2 |
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
