Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2009/2010
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 03.01.201019:00 | St. Louis Rams | - | San Francisco 49ers | 6:28 (0:0 3:0 0:7 3:21) |
| 19:00 | Minnesota Vikings | - | New York Giants | 44:7 (7:0 24:0 13:0 0:7) |
| 19:00 | Cleveland Browns | - | Jacksonville Jaguars | 23:17 (3:3 10:0 7:0 3:14) |
| 19:00 | Miami Dolphins | - | Pittsburgh Steelers | 24:30 (7:14 3:3 0:7 14:6) |
| 19:00 | Houston Texans | - | New England Patriots | 34:27 (7:7 6:6 0:7 21:7) |
| 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | - | Atlanta Falcons | 10:20 (3:0 0:10 0:0 7:10) |
| 19:00 | Carolina Panthers | - | New Orleans Saints | 23:10 (7:0 10:3 6:7 0:0) |
| 19:00 | Buffalo Bills | - | Indianapolis Colts | 30:7 (7:7 17:0 6:0 0:0) |
| 19:00 | Detroit Lions | - | Chicago Bears | 23:37 (3:3 7:10 3:7 10:17) |
| 22:15 | Dallas Cowboys | - | Philadelphia Eagles | 24:0 (7:0 10:0 7:0 0:0) |
| 22:15 | San Diego Chargers | - | Washington Redskins | 23:20 (10:0 3:14 0:3 10:3) |
| 22:15 | Oakland Raiders | - | Baltimore Ravens | 13:21 (0:7 10:7 3:0 0:7) |
| 22:15 | Denver Broncos | - | Kansas City Chiefs | 24:44 (0:7 10:3 14:17 0:17) |
| 22:15 | Arizona Cardinals | - | Green Bay Packers | 7:33 (0:14 0:12 0:7 7:0) |
| 22:15 | Seattle Seahawks | - | Tennessee Titans | 13:17 (0:7 7:0 3:3 3:7) |
| 04.01.201002:20 | New York Jets | - | Cincinnati Bengals | 37:0 (7:0 20:0 3:0 7:0) |
| Tabelle AFC East 17. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New England Patriots | 16 | 10 | 6 | 427:285 | 142 | 0.625 | |
| 2 | New York Jets | 16 | 9 | 7 | 348:236 | 112 | 0.563 | |
| 3 | Miami Dolphins | 16 | 7 | 9 | 360:390 | -30 | 0.438 | |
| 4 | Buffalo Bills | 16 | 6 | 10 | 258:326 | -68 | 0.375 | |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Cincinnati Bengals | 16 | 10 | 6 | 305:291 | 14 | 0.625 | |
| 2 | Baltimore Ravens | 16 | 9 | 7 | 391:261 | 130 | 0.563 | |
| 3 | Pittsburgh Steelers | 16 | 9 | 7 | 368:324 | 44 | 0.563 | |
| 4 | Cleveland Browns | 16 | 5 | 11 | 245:375 | -130 | 0.313 | |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Indianapolis Colts | 16 | 14 | 2 | 416:307 | 109 | 0.875 | |
| 2 | Houston Texans | 16 | 9 | 7 | 388:333 | 55 | 0.563 | |
| 3 | Tennessee Titans | 16 | 8 | 8 | 354:402 | -48 | 0.500 | |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 16 | 7 | 9 | 290:380 | -90 | 0.438 | |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Diego Chargers | 16 | 13 | 3 | 454:320 | 134 | 0.813 | |
| 2 | Denver Broncos | 16 | 8 | 8 | 326:324 | 2 | 0.500 | |
| 3 | Oakland Raiders | 16 | 5 | 11 | 197:379 | -182 | 0.313 | |
| 4 | Kansas City Chiefs | 16 | 4 | 12 | 294:424 | -130 | 0.250 | |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Dallas Cowboys | 16 | 11 | 5 | 361:250 | 111 | 0.688 | |
| 2 | Philadelphia Eagles | 16 | 11 | 5 | 429:337 | 92 | 0.688 | |
| 3 | New York Giants | 16 | 8 | 8 | 402:427 | -25 | 0.500 | |
| 4 | Washington Redskins | 16 | 4 | 12 | 266:336 | -70 | 0.250 | |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Minnesota Vikings | 16 | 12 | 4 | 470:312 | 158 | 0.750 | |
| 2 | Green Bay Packers | 16 | 11 | 5 | 461:297 | 164 | 0.688 | |
| 3 | Chicago Bears | 16 | 7 | 9 | 327:375 | -48 | 0.438 | |
| 4 | Detroit Lions | 16 | 2 | 14 | 262:494 | -232 | 0.125 | |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New Orleans Saints | 16 | 13 | 3 | 510:341 | 169 | 0.813 | |
| 2 | Atlanta Falcons | 16 | 9 | 7 | 363:325 | 38 | 0.563 | |
| 3 | Carolina Panthers | 16 | 8 | 8 | 315:308 | 7 | 0.500 | |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 3 | 13 | 244:400 | -156 | 0.188 | |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Arizona Cardinals | 16 | 10 | 6 | 375:325 | 50 | 0.625 | |
| 2 | San Francisco 49ers | 16 | 8 | 8 | 330:281 | 49 | 0.500 | |
| 3 | Seattle Seahawks | 16 | 5 | 11 | 280:390 | -110 | 0.313 | |
| 4 | St. Louis Rams | 16 | 1 | 15 | 175:436 | -261 | 0.063 | |
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
