Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2009/2010
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| 13.11.200902:20 | San Francisco 49ers | - | Chicago Bears | 10:6 (0:0 7:3 0:3 3:0) |
| 15.11.200919:00 | Minnesota Vikings | - | Detroit Lions | 27:10 (3:0 7:3 7:7 10:0) |
| 19:00 | Washington Redskins | - | Denver Broncos | 27:17 (7:14 7:3 0:0 13:0) |
| 19:00 | Miami Dolphins | - | Tampa Bay Buccaneers | 25:23 (6:3 13:3 0:3 6:14) |
| 19:00 | Tennessee Titans | - | Buffalo Bills | 41:17 (14:7 3:7 0:3 24:0) |
| 19:00 | St. Louis Rams | - | New Orleans Saints | 23:28 (0:0 14:14 3:7 6:7) |
| 19:00 | New York Jets | - | Jacksonville Jaguars | 22:24 (10:7 3:14 0:0 9:3) |
| 19:00 | Carolina Panthers | - | Atlanta Falcons | 28:19 (7:3 14:7 0:3 7:6) |
| 19:00 | Pittsburgh Steelers | - | Cincinnati Bengals | 12:18 (3:6 6:0 0:6 3:6) |
| 22:05 | Oakland Raiders | - | Kansas City Chiefs | 10:16 (10:3 0:10 0:0 0:3) |
| 22:15 | Green Bay Packers | - | Dallas Cowboys | 17:7 (0:0 3:0 0:0 14:7) |
| 22:15 | San Diego Chargers | - | Philadelphia Eagles | 31:23 (7:0 7:6 14:3 3:14) |
| 22:15 | Arizona Cardinals | - | Seattle Seahawks | 31:20 (0:7 10:10 7:0 14:3) |
| 16.11.200902:20 | Indianapolis Colts | - | New England Patriots | 35:34 (7:7 7:17 0:0 21:10) |
| 17.11.200902:30 | Cleveland Browns | - | Baltimore Ravens | 0:16 (0:0 0:0 0:16 0:0) |
| Tabelle AFC East 10. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New England Patriots | 9 | 6 | 3 | 259:150 | 109 | 0.667 | |
| 2 | New York Jets | 9 | 4 | 5 | 199:158 | 41 | 0.444 | |
| 3 | Miami Dolphins | 9 | 4 | 5 | 218:227 | -9 | 0.444 | |
| 4 | Buffalo Bills | 9 | 3 | 6 | 140:210 | -70 | 0.333 | |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 2 | 198:147 | 51 | 0.778 | |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 | 3 | 207:157 | 50 | 0.667 | |
| 3 | Baltimore Ravens | 9 | 5 | 4 | 222:154 | 68 | 0.556 | |
| 4 | Cleveland Browns | 9 | 1 | 8 | 78:225 | -147 | 0.111 | |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Indianapolis Colts | 9 | 9 | 0 | 252:142 | 110 | 1.000 | |
| 2 | Houston Texans | 9 | 5 | 4 | 215:188 | 27 | 0.556 | |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 9 | 5 | 4 | 181:220 | -39 | 0.556 | |
| 4 | Tennessee Titans | 9 | 3 | 6 | 189:255 | -66 | 0.333 | |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Diego Chargers | 9 | 6 | 3 | 237:202 | 35 | 0.667 | |
| 2 | Denver Broncos | 9 | 6 | 3 | 167:151 | 16 | 0.667 | |
| 3 | Kansas City Chiefs | 9 | 2 | 7 | 142:215 | -73 | 0.222 | |
| 4 | Oakland Raiders | 9 | 2 | 7 | 88:217 | -129 | 0.222 | |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Dallas Cowboys | 9 | 6 | 3 | 224:169 | 55 | 0.667 | |
| 2 | Philadelphia Eagles | 9 | 5 | 4 | 242:184 | 58 | 0.556 | |
| 3 | New York Giants | 9 | 5 | 4 | 232:204 | 28 | 0.556 | |
| 4 | Washington Redskins | 9 | 3 | 6 | 140:171 | -31 | 0.333 | |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Minnesota Vikings | 9 | 8 | 1 | 271:184 | 87 | 0.889 | |
| 2 | Green Bay Packers | 9 | 5 | 4 | 232:179 | 53 | 0.556 | |
| 3 | Chicago Bears | 9 | 4 | 5 | 186:201 | -15 | 0.444 | |
| 4 | Detroit Lions | 9 | 1 | 8 | 143:264 | -121 | 0.111 | |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New Orleans Saints | 9 | 9 | 0 | 331:197 | 134 | 1.000 | |
| 2 | Atlanta Falcons | 9 | 5 | 4 | 221:194 | 27 | 0.556 | |
| 3 | Carolina Panthers | 9 | 4 | 5 | 176:215 | -39 | 0.444 | |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 1 | 8 | 157:256 | -99 | 0.111 | |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Arizona Cardinals | 9 | 6 | 3 | 229:184 | 45 | 0.667 | |
| 2 | San Francisco 49ers | 9 | 4 | 5 | 184:180 | 4 | 0.444 | |
| 3 | Seattle Seahawks | 9 | 3 | 6 | 187:198 | -11 | 0.333 | |
| 4 | St. Louis Rams | 9 | 1 | 8 | 100:249 | -149 | 0.111 | |
Der SPORT1 Tipp-König
Der SPORT1 Tipp-König stellt Ihr Fachwissen auf die Probe: Von Fußball über Handball bis Tennis ist alles dabei. Wer stellt die längste Siegesserie auf? Mitmachen, mitfiebern und 5.000 Euro gewinnen! mehr...
DIASHOW
Großer Bahnhof für Finals-MVP Dirk Nowitzki und die Mavs: Am Flughafen genießen die Stars des Meisters das Bad in der Menge. "Dirkules" geht auf Tuchfühlung mit den Fans. Die Bilder mehr...
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
Diashow
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
