Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2009/2010
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 20.11.200902:20 | Carolina Panthers | - | Miami Dolphins | 17:24 (3:0 0:14 0:0 14:10) |
| 22.11.200919:00 | Kansas City Chiefs | - | Pittsburgh Steelers | 27:24 (7:0 0:17 10:0 7:7) n.V. |
| 19:00 | Baltimore Ravens | - | Indianapolis Colts | 15:17 (6:7 6:7 0:0 3:3) |
| 19:00 | Green Bay Packers | - | San Francisco 49ers | 30:24 (6:3 17:0 0:7 7:14) |
| 19:00 | Jacksonville Jaguars | - | Buffalo Bills | 18:15 (3:6 7:3 0:6 8:0) |
| 19:00 | New York Giants | - | Atlanta Falcons | 34:31 (3:0 14:7 7:10 7:14) n.V. |
| 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | - | New Orleans Saints | 7:38 (7:7 0:10 0:14 0:7) |
| 19:00 | Detroit Lions | - | Cleveland Browns | 38:37 (10:24 14:3 7:2 7:8) |
| 19:00 | Dallas Cowboys | - | Washington Redskins | 7:6 (0:0 0:3 0:3 7:0) |
| 19:00 | Minnesota Vikings | - | Seattle Seahawks | 35:9 (0:0 21:0 7:3 7:6) |
| 22:05 | St. Louis Rams | - | Arizona Cardinals | 13:21 (3:7 0:14 3:0 7:0) |
| 22:15 | New England Patriots | - | New York Jets | 31:14 (14:0 10:7 0:7 7:0) |
| 22:15 | Denver Broncos | - | San Diego Chargers | 3:32 (0:7 0:6 3:7 0:12) |
| 22:15 | Oakland Raiders | - | Cincinnati Bengals | 20:17 (0:7 7:7 3:3 10:0) |
| 23.11.200902:20 | Chicago Bears | - | Philadelphia Eagles | 20:24 (0:10 9:0 11:7 0:7) |
| 24.11.200902:30 | Houston Texans | - | Tennessee Titans | 17:20 (7:0 7:14 3:3 0:3) |
| Tabelle AFC East 11. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New England Patriots | 10 | 7 | 3 | 290:164 | 126 | 0.700 | |
| 2 | Miami Dolphins | 10 | 5 | 5 | 242:244 | -2 | 0.500 | |
| 3 | New York Jets | 10 | 4 | 6 | 213:189 | 24 | 0.400 | |
| 4 | Buffalo Bills | 10 | 3 | 7 | 155:228 | -73 | 0.300 | |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Cincinnati Bengals | 10 | 7 | 3 | 215:167 | 48 | 0.700 | |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10 | 6 | 4 | 231:184 | 47 | 0.600 | |
| 3 | Baltimore Ravens | 10 | 5 | 5 | 237:171 | 66 | 0.500 | |
| 4 | Cleveland Browns | 10 | 1 | 9 | 115:263 | -148 | 0.100 | |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Indianapolis Colts | 10 | 10 | 0 | 269:157 | 112 | 1.000 | |
| 2 | Jacksonville Jaguars | 10 | 6 | 4 | 199:235 | -36 | 0.600 | |
| 3 | Houston Texans | 10 | 5 | 5 | 232:208 | 24 | 0.500 | |
| 4 | Tennessee Titans | 10 | 4 | 6 | 209:272 | -63 | 0.400 | |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Diego Chargers | 10 | 7 | 3 | 269:205 | 64 | 0.700 | |
| 2 | Denver Broncos | 10 | 6 | 4 | 170:183 | -13 | 0.600 | |
| 3 | Kansas City Chiefs | 10 | 3 | 7 | 169:239 | -70 | 0.300 | |
| 4 | Oakland Raiders | 10 | 3 | 7 | 108:234 | -126 | 0.300 | |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Dallas Cowboys | 10 | 7 | 3 | 231:175 | 56 | 0.700 | |
| 2 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 4 | 266:204 | 62 | 0.600 | |
| 3 | New York Giants | 10 | 6 | 4 | 266:235 | 31 | 0.600 | |
| 4 | Washington Redskins | 10 | 3 | 7 | 146:178 | -32 | 0.300 | |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Minnesota Vikings | 10 | 9 | 1 | 306:193 | 113 | 0.900 | |
| 2 | Green Bay Packers | 10 | 6 | 4 | 262:203 | 59 | 0.600 | |
| 3 | Chicago Bears | 10 | 4 | 6 | 206:225 | -19 | 0.400 | |
| 4 | Detroit Lions | 10 | 2 | 8 | 181:301 | -120 | 0.200 | |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New Orleans Saints | 10 | 10 | 0 | 369:204 | 165 | 1.000 | |
| 2 | Atlanta Falcons | 10 | 5 | 5 | 252:228 | 24 | 0.500 | |
| 3 | Carolina Panthers | 10 | 4 | 6 | 193:239 | -46 | 0.400 | |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 10 | 1 | 9 | 164:294 | -130 | 0.100 | |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Arizona Cardinals | 10 | 7 | 3 | 250:197 | 53 | 0.700 | |
| 2 | San Francisco 49ers | 10 | 4 | 6 | 208:210 | -2 | 0.400 | |
| 3 | Seattle Seahawks | 10 | 3 | 7 | 196:233 | -37 | 0.300 | |
| 4 | St. Louis Rams | 10 | 1 | 9 | 113:270 | -157 | 0.100 | |
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
