Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2009/2010
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 26.12.200901:30 | Tennessee Titans | - | San Diego Chargers | 17:42 (3:7 7:14 0:14 7:7) |
| 27.12.200919:00 | New Orleans Saints | - | Tampa Bay Buccaneers | 17:20 (14:0 3:3 0:0 0:14) n.V. |
| 19:00 | Atlanta Falcons | - | Buffalo Bills | 31:3 (7:0 3:0 14:3 7:0) |
| 19:00 | Miami Dolphins | - | Houston Texans | 20:27 (0:10 3:17 7:0 10:0) |
| 19:00 | Green Bay Packers | - | Seattle Seahawks | 48:10 (14:0 10:3 14:0 10:7) |
| 19:00 | New York Giants | - | Carolina Panthers | 9:41 (0:3 0:21 3:10 6:7) |
| 19:00 | Cleveland Browns | - | Oakland Raiders | 23:9 (10:3 7:6 3:0 3:0) |
| 19:00 | New England Patriots | - | Jacksonville Jaguars | 35:7 (7:0 21:0 0:0 7:7) |
| 19:00 | Cincinnati Bengals | - | Kansas City Chiefs | 17:10 (0:0 3:3 7:0 7:7) |
| 19:00 | Pittsburgh Steelers | - | Baltimore Ravens | 23:20 (6:3 14:7 0:10 3:0) |
| 22:05 | Arizona Cardinals | - | St. Louis Rams | 31:10 (0:0 17:0 7:7 7:3) |
| 22:05 | San Francisco 49ers | - | Detroit Lions | 20:6 (3:3 3:0 14:0 0:3) |
| 22:15 | Philadelphia Eagles | - | Denver Broncos | 30:27 (10:0 10:7 7:17 3:3) |
| 22:15 | Indianapolis Colts | - | New York Jets | 15:29 (6:0 3:3 6:15 0:11) |
| 28.12.200902:20 | Washington Redskins | - | Dallas Cowboys | 0:17 (0:7 0:7 0:0 0:3) |
| 29.12.200902:30 | Chicago Bears | - | Minnesota Vikings | 36:30 (3:0 13:0 7:13 7:17) n.V. |
| Tabelle AFC East 16. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New England Patriots | 15 | 10 | 5 | 400:251 | 149 | 0.667 | |
| 2 | New York Jets | 15 | 8 | 7 | 311:236 | 75 | 0.533 | |
| 3 | Miami Dolphins | 15 | 7 | 8 | 336:360 | -24 | 0.467 | |
| 4 | Buffalo Bills | 15 | 5 | 10 | 228:319 | -91 | 0.333 | |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Cincinnati Bengals | 15 | 10 | 5 | 305:254 | 51 | 0.667 | |
| 2 | Baltimore Ravens | 15 | 8 | 7 | 370:248 | 122 | 0.533 | |
| 3 | Pittsburgh Steelers | 15 | 8 | 7 | 338:300 | 38 | 0.533 | |
| 4 | Cleveland Browns | 15 | 4 | 11 | 222:358 | -136 | 0.267 | |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Indianapolis Colts | 15 | 14 | 1 | 409:277 | 132 | 0.933 | |
| 2 | Houston Texans | 15 | 8 | 7 | 354:306 | 48 | 0.533 | |
| 3 | Tennessee Titans | 15 | 7 | 8 | 337:389 | -52 | 0.467 | |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 15 | 7 | 8 | 273:357 | -84 | 0.467 | |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Diego Chargers | 15 | 12 | 3 | 431:300 | 131 | 0.800 | |
| 2 | Denver Broncos | 15 | 8 | 7 | 302:280 | 22 | 0.533 | |
| 3 | Oakland Raiders | 15 | 5 | 10 | 184:358 | -174 | 0.333 | |
| 4 | Kansas City Chiefs | 15 | 3 | 12 | 250:400 | -150 | 0.200 | |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Philadelphia Eagles | 15 | 11 | 4 | 429:313 | 116 | 0.733 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 15 | 10 | 5 | 337:250 | 87 | 0.667 | |
| 3 | New York Giants | 15 | 8 | 7 | 395:383 | 12 | 0.533 | |
| 4 | Washington Redskins | 15 | 4 | 11 | 246:313 | -67 | 0.267 | |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Minnesota Vikings | 15 | 11 | 4 | 426:305 | 121 | 0.733 | |
| 2 | Green Bay Packers | 15 | 10 | 5 | 428:290 | 138 | 0.667 | |
| 3 | Chicago Bears | 15 | 6 | 9 | 290:352 | -62 | 0.400 | |
| 4 | Detroit Lions | 15 | 2 | 13 | 239:457 | -218 | 0.133 | |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New Orleans Saints | 15 | 13 | 2 | 500:318 | 182 | 0.867 | |
| 2 | Atlanta Falcons | 15 | 8 | 7 | 343:315 | 28 | 0.533 | |
| 3 | Carolina Panthers | 15 | 7 | 8 | 292:298 | -6 | 0.467 | |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 3 | 12 | 234:380 | -146 | 0.200 | |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Arizona Cardinals | 15 | 10 | 5 | 368:292 | 76 | 0.667 | |
| 2 | San Francisco 49ers | 15 | 7 | 8 | 302:275 | 27 | 0.467 | |
| 3 | Seattle Seahawks | 15 | 5 | 10 | 267:373 | -106 | 0.333 | |
| 4 | St. Louis Rams | 15 | 1 | 14 | 169:408 | -239 | 0.067 | |
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
