Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2011/2012
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 18.11.201102:20 | Denver Broncos | - | New York Jets | 17:13 (3:0 0:3 7:7 7:3) |
| 20.11.201119:00 | Detroit Lions | - | Carolina Panthers | 49:35 (0:10 14:17 14:0 21:8) |
| 19:00 | Green Bay Packers | - | Tampa Bay Buccaneers | 35:26 (7:0 14:10 0:3 14:13) |
| 19:00 | Washington Redskins | - | Dallas Cowboys | 24:27 (0:7 14:3 3:0 7:14) n.V. |
| 19:00 | Miami Dolphins | - | Buffalo Bills | 35:8 (14:3 14:3 7:0 0:2) |
| 19:00 | Cleveland Browns | - | Jacksonville Jaguars | 14:10 (0:0 7:7 0:0 7:3) |
| 19:00 | Minnesota Vikings | - | Oakland Raiders | 21:27 (7:3 0:21 0:3 14:0) |
| 19:00 | Baltimore Ravens | - | Cincinnati Bengals | 31:24 (0:7 14:0 10:7 7:10) |
| 22:05 | St. Louis Rams | - | Seattle Seahawks | 7:24 (7:0 0:10 0:7 0:7) |
| 22:05 | San Francisco 49ers | - | Arizona Cardinals | 23:7 (6:0 3:0 14:0 0:7) |
| 22:15 | Atlanta Falcons | - | Tennessee Titans | 23:17 (7:0 6:3 10:7 0:7) |
| 22:15 | Chicago Bears | - | San Diego Chargers | 31:20 (3:3 14:7 14:7 0:3) |
| 21.11.201102:20 | New York Giants | - | Philadelphia Eagles | 10:17 (0:0 3:10 0:0 7:7) |
| 22.11.201102:30 | New England Patriots | - | Kansas City Chiefs | 34:3 (0:3 10:0 17:0 7:0) |
| Tabelle AFC East 11. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New England Patriots | 10 | 7 | 3 | 293:203 | 90 | 0.700 | |
| 2 | Buffalo Bills | 10 | 5 | 5 | 237:253 | -16 | 0.500 | |
| 3 | New York Jets | 10 | 5 | 5 | 228:217 | 11 | 0.500 | |
| 4 | Miami Dolphins | 10 | 3 | 7 | 193:186 | 7 | 0.300 | |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Baltimore Ravens | 10 | 7 | 3 | 256:176 | 80 | 0.700 | |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 3 | 220:179 | 41 | 0.700 | |
| 3 | Cincinnati Bengals | 10 | 6 | 4 | 236:195 | 41 | 0.600 | |
| 4 | Cleveland Browns | 10 | 4 | 6 | 145:193 | -48 | 0.400 | |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Houston Texans | 10 | 7 | 3 | 273:166 | 107 | 0.700 | |
| 2 | Tennessee Titans | 10 | 5 | 5 | 203:195 | 8 | 0.500 | |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 10 | 3 | 7 | 125:180 | -55 | 0.300 | |
| 4 | Indianapolis Colts | 10 | 0 | 10 | 131:300 | -169 | 0.000 | |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Oakland Raiders | 10 | 6 | 4 | 235:254 | -19 | 0.600 | |
| 2 | Denver Broncos | 10 | 5 | 5 | 205:247 | -42 | 0.500 | |
| 3 | Kansas City Chiefs | 10 | 4 | 6 | 144:252 | -108 | 0.400 | |
| 4 | San Diego Chargers | 10 | 4 | 6 | 236:259 | -23 | 0.400 | |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New York Giants | 10 | 6 | 4 | 228:228 | 0 | 0.600 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 10 | 6 | 4 | 250:206 | 44 | 0.600 | |
| 3 | Philadelphia Eagles | 10 | 4 | 6 | 237:213 | 24 | 0.400 | |
| 4 | Washington Redskins | 10 | 3 | 7 | 160:205 | -45 | 0.300 | |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Green Bay Packers | 10 | 10 | 0 | 355:212 | 143 | 1.000 | |
| 2 | Detroit Lions | 10 | 7 | 3 | 301:219 | 82 | 0.700 | |
| 3 | Chicago Bears | 10 | 7 | 3 | 268:207 | 61 | 0.700 | |
| 4 | Minnesota Vikings | 10 | 2 | 8 | 200:271 | -71 | 0.200 | |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New Orleans Saints | 10 | 7 | 3 | 313:228 | 85 | 0.700 | |
| 2 | Atlanta Falcons | 10 | 6 | 4 | 235:213 | 22 | 0.600 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 10 | 4 | 6 | 182:268 | -86 | 0.400 | |
| 4 | Carolina Panthers | 10 | 2 | 8 | 225:286 | -61 | 0.200 | |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Francisco 49ers | 10 | 9 | 1 | 256:145 | 111 | 0.900 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 10 | 4 | 6 | 168:209 | -41 | 0.400 | |
| 3 | Arizona Cardinals | 10 | 3 | 7 | 190:236 | -46 | 0.300 | |
| 4 | St. Louis Rams | 10 | 2 | 8 | 120:247 | -127 | 0.200 | |
Service
Verfolgen Sie alle Ergebnisse der US-Sportarten im SPORT1-Datencenter: Ob NHL, NBA, NFL oder MLB - SPORT1 hat alle Zahlen und Daten von der regulären Saison bis hin zu den Playoff-Finals. mehr...
TV-Hinweis
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
