Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2011/2012
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 18.09.201119:00 | Pittsburgh Steelers | - | Seattle Seahawks | 24:0 (7:0 10:0 7:0 0:0) |
| 19:00 | Tennessee Titans | - | Baltimore Ravens | 26:13 (0:0 10:10 10:0 6:3) |
| 19:00 | New York Jets | - | Jacksonville Jaguars | 32:3 (9:3 6:0 14:0 3:0) |
| 19:00 | Washington Redskins | - | Arizona Cardinals | 22:21 (0:7 10:0 0:7 12:7) |
| 19:00 | Buffalo Bills | - | Oakland Raiders | 38:35 (0:0 3:21 14:0 21:14) |
| 19:00 | Minnesota Vikings | - | Tampa Bay Buccaneers | 20:24 (7:0 10:0 0:10 3:14) |
| 19:00 | New Orleans Saints | - | Chicago Bears | 30:13 (3:7 13:3 7:3 7:0) |
| 19:00 | Carolina Panthers | - | Green Bay Packers | 23:30 (10:0 3:7 0:16 10:7) |
| 19:00 | Indianapolis Colts | - | Cleveland Browns | 19:27 (3:0 6:14 3:0 7:13) |
| 19:00 | Detroit Lions | - | Kansas City Chiefs | 48:3 (7:3 13:0 7:0 21:0) |
| 22:05 | San Francisco 49ers | - | Dallas Cowboys | 24:27 (0:0 14:7 7:7 3:10) n.V. |
| 22:15 | Denver Broncos | - | Cincinnati Bengals | 24:22 (7:0 3:3 7:12 7:7) |
| 22:15 | Miami Dolphins | - | Houston Texans | 13:23 (3:6 0:10 7:0 3:7) |
| 22:15 | New England Patriots | - | San Diego Chargers | 35:21 (7:7 13:0 0:0 15:14) |
| 19.09.201102:20 | Atlanta Falcons | - | Philadelphia Eagles | 35:31 (7:0 7:10 7:21 14:0) |
| 20.09.201102:30 | New York Giants | - | St. Louis Rams | 28:16 (7:6 14:0 7:10 0:0) |
| Tabelle AFC East 2. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Buffalo Bills | 2 | 2 | 0 | 79:42 | 37 | 1.000 | |
| 2 | New England Patriots | 2 | 2 | 0 | 73:45 | 28 | 1.000 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 2 | 0 | 59:27 | 32 | 1.000 | |
| 4 | Miami Dolphins | 2 | 0 | 2 | 37:61 | -24 | 0.000 | |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Baltimore Ravens | 2 | 1 | 1 | 48:33 | 15 | 0.500 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 2 | 1 | 1 | 49:41 | 8 | 0.500 | |
| 3 | Pittsburgh Steelers | 2 | 1 | 1 | 31:35 | -4 | 0.500 | |
| 4 | Cleveland Browns | 2 | 1 | 1 | 44:46 | -2 | 0.500 | |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Houston Texans | 2 | 2 | 0 | 57:20 | 37 | 1.000 | |
| 2 | Tennessee Titans | 2 | 1 | 1 | 40:29 | 11 | 0.500 | |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 2 | 1 | 1 | 19:46 | -27 | 0.500 | |
| 4 | Indianapolis Colts | 2 | 0 | 2 | 26:61 | -35 | 0.000 | |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Denver Broncos | 2 | 1 | 1 | 44:45 | -1 | 0.500 | |
| 2 | Oakland Raiders | 2 | 1 | 1 | 58:58 | 0 | 0.500 | |
| 3 | San Diego Chargers | 2 | 1 | 1 | 45:52 | -7 | 0.500 | |
| 4 | Kansas City Chiefs | 2 | 0 | 2 | 10:89 | -79 | 0.000 | |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Washington Redskins | 2 | 2 | 0 | 50:35 | 15 | 1.000 | |
| 2 | New York Giants | 2 | 1 | 1 | 42:44 | -2 | 0.500 | |
| 3 | Philadelphia Eagles | 2 | 1 | 1 | 62:48 | 14 | 0.500 | |
| 4 | Dallas Cowboys | 2 | 1 | 1 | 51:51 | 0 | 0.500 | |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Green Bay Packers | 2 | 2 | 0 | 72:57 | 15 | 1.000 | |
| 2 | Detroit Lions | 2 | 2 | 0 | 75:23 | 52 | 1.000 | |
| 3 | Chicago Bears | 2 | 1 | 1 | 43:42 | 1 | 0.500 | |
| 4 | Minnesota Vikings | 2 | 0 | 2 | 37:48 | -11 | 0.000 | |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New Orleans Saints | 2 | 1 | 1 | 64:55 | 9 | 0.500 | |
| 2 | Atlanta Falcons | 2 | 1 | 1 | 47:61 | -14 | 0.500 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 1 | 1 | 44:47 | -3 | 0.500 | |
| 4 | Carolina Panthers | 2 | 0 | 2 | 44:58 | -14 | 0.000 | |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Francisco 49ers | 2 | 1 | 1 | 57:44 | 13 | 0.500 | |
| 2 | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 1 | 49:43 | 6 | 0.500 | |
| 3 | St. Louis Rams | 2 | 0 | 2 | 29:59 | -30 | 0.000 | |
| 4 | Seattle Seahawks | 2 | 0 | 2 | 17:57 | -40 | 0.000 | |
Service
Verfolgen Sie alle Ergebnisse der US-Sportarten im SPORT1-Datencenter: Ob NHL, NBA, NFL oder MLB - SPORT1 hat alle Zahlen und Daten von der regulären Saison bis hin zu den Playoff-Finals. mehr...
TV-Hinweis
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
