Datencenter / US-Sport / NFL
Ergebnisse - NFL 2012/2013
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| 19.10.201202:20 | San Francisco 49ers | - | Seattle Seahawks | 13:6 (3:3 0:3 7:0 3:0) |
| 21.10.201219:00 | Buffalo Bills | - | Tennessee Titans | 34:35 (14:14 6:7 14:7 0:7) |
| 19:00 | Indianapolis Colts | - | Cleveland Browns | 17:13 (7:0 7:6 3:7 0:0) |
| 19:00 | New York Giants | - | Washington Redskins | 27:23 (0:3 13:10 0:0 14:10) |
| 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | - | New Orleans Saints | 28:35 (14:7 7:21 0:0 7:7) |
| 19:00 | Carolina Panthers | - | Dallas Cowboys | 14:19 (0:0 7:3 0:10 7:6) |
| 19:00 | Houston Texans | - | Baltimore Ravens | 43:13 (9:3 20:0 7:7 7:3) |
| 19:00 | St. Louis Rams | - | Green Bay Packers | 20:30 (3:10 3:0 0:7 14:13) |
| 19:00 | Minnesota Vikings | - | Arizona Cardinals | 21:14 (7:0 7:7 7:0 0:7) |
| 22:25 | New England Patriots | - | New York Jets | 29:26 (14:7 2:3 7:3 3:13) |
| 22:25 | Oakland Raiders | - | Jacksonville Jaguars | 26:23 (3:7 3:10 7:3 10:3) |
| 22.10.201202:20 | Cincinnati Bengals | - | Pittsburgh Steelers | 17:24 (7:3 7:11 3:3 0:7) |
| 23.10.201202:30 | Chicago Bears | - | Detroit Lions | 13:7 (10:0 0:0 3:0 0:7) |
| Tabelle AFC East 7. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New England Patriots | 7 | 4 | 3 | 217:163 | 54 | 0.571 | |
| 2 | Miami Dolphins | 6 | 3 | 3 | 120:117 | 3 | 0.500 | |
| 3 | New York Jets | 7 | 3 | 4 | 159:170 | -11 | 0.429 | |
| 4 | Buffalo Bills | 7 | 3 | 4 | 171:227 | -56 | 0.429 | |
| Tabelle AFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Baltimore Ravens | 7 | 5 | 2 | 174:161 | 13 | 0.714 | |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 6 | 3 | 3 | 140:132 | 8 | 0.500 | |
| 3 | Cincinnati Bengals | 7 | 3 | 4 | 166:187 | -21 | 0.429 | |
| 4 | Cleveland Browns | 7 | 1 | 6 | 147:180 | -33 | 0.143 | |
| Tabelle AFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Houston Texans | 7 | 6 | 1 | 216:128 | 88 | 0.857 | |
| 2 | Indianapolis Colts | 6 | 3 | 3 | 117:158 | -41 | 0.500 | |
| 3 | Tennessee Titans | 7 | 3 | 4 | 149:238 | -89 | 0.429 | |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 6 | 1 | 5 | 88:164 | -76 | 0.167 | |
| Tabelle AFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Denver Broncos | 6 | 3 | 3 | 170:138 | 32 | 0.500 | |
| 2 | San Diego Chargers | 6 | 3 | 3 | 148:137 | 11 | 0.500 | |
| 3 | Oakland Raiders | 6 | 2 | 4 | 113:171 | -58 | 0.333 | |
| 4 | Kansas City Chiefs | 6 | 1 | 5 | 104:183 | -79 | 0.167 | |
| Tabelle NFC East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New York Giants | 7 | 5 | 2 | 205:137 | 68 | 0.714 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 6 | 3 | 3 | 113:133 | -20 | 0.500 | |
| 3 | Philadelphia Eagles | 6 | 3 | 3 | 103:125 | -22 | 0.500 | |
| 4 | Washington Redskins | 7 | 3 | 4 | 201:200 | 1 | 0.429 | |
| Tabelle NFC North | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Chicago Bears | 6 | 5 | 1 | 162:78 | 84 | 0.833 | |
| 2 | Minnesota Vikings | 7 | 5 | 2 | 167:131 | 36 | 0.714 | |
| 3 | Green Bay Packers | 7 | 4 | 3 | 184:155 | 29 | 0.571 | |
| 4 | Detroit Lions | 6 | 2 | 4 | 133:150 | -17 | 0.333 | |
| Tabelle NFC South | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Atlanta Falcons | 6 | 6 | 0 | 171:113 | 58 | 1.000 | |
| 2 | New Orleans Saints | 6 | 2 | 4 | 176:182 | -6 | 0.333 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 2 | 4 | 148:136 | 12 | 0.333 | |
| 4 | Carolina Panthers | 6 | 1 | 5 | 106:144 | -38 | 0.167 | |
| Tabelle NFC West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 2 | 165:100 | 65 | 0.714 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 7 | 4 | 3 | 116:106 | 10 | 0.571 | |
| 3 | Arizona Cardinals | 7 | 4 | 3 | 124:118 | 6 | 0.571 | |
| 4 | St. Louis Rams | 7 | 3 | 4 | 130:141 | -11 | 0.429 | |
Service
Verfolgen Sie alle Ergebnisse der US-Sportarten im SPORT1-Datencenter: Ob NHL, NBA, NFL oder MLB - SPORT1 hat alle Zahlen und Daten von der regulären Saison bis hin zu den Playoff-Finals. mehr...
TV-Hinweis
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
