Datencenter / US-Sport / MLB
Ergebnisse - MLB 2012
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| League Tabellen |
| Tabelle AL East 28. Kalenderwoche | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New York Yankees | 88 | 54 | 34 | 431:365 | 66 | 0.614 | |
| 2 | Baltimore Orioles | 88 | 46 | 42 | 361:404 | -43 | 0.523 | |
| 3 | Tampa Bay Rays | 89 | 46 | 43 | 372:372 | 0 | 0.517 | |
| 4 | Toronto Blue Jays | 89 | 45 | 44 | 444:418 | 26 | 0.506 | |
| 5 | Boston Red Sox | 89 | 45 | 44 | 445:398 | 47 | 0.506 | |
| Tabelle AL Central | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Chicago White Sox | 88 | 49 | 39 | 423:361 | 62 | 0.557 | |
| 2 | Detroit Tigers | 89 | 46 | 43 | 404:391 | 13 | 0.517 | |
| 3 | Cleveland Indians | 88 | 45 | 43 | 395:428 | -33 | 0.511 | |
| 4 | Kansas City Royals | 87 | 38 | 49 | 359:399 | -40 | 0.437 | |
| 5 | Minnesota Twins | 88 | 36 | 52 | 364:465 | -101 | 0.409 | |
| Tabelle AL West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Texas Rangers | 89 | 54 | 35 | 450:373 | 77 | 0.607 | |
| 2 | Los Angeles Angels | 89 | 49 | 40 | 396:353 | 43 | 0.551 | |
| 3 | Oakland Athletics | 89 | 46 | 43 | 343:326 | 17 | 0.517 | |
| 4 | Seattle Mariners | 90 | 37 | 53 | 346:372 | -26 | 0.411 | |
| Tabelle NL East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Washington Nationals | 86 | 51 | 35 | 358:293 | 65 | 0.593 | |
| 2 | Atlanta Braves | 88 | 49 | 39 | 412:370 | 42 | 0.557 | |
| 3 | New York Mets | 89 | 46 | 43 | 407:395 | 12 | 0.517 | |
| 4 | Miami Marlins | 88 | 42 | 46 | 337:400 | -63 | 0.477 | |
| 5 | Philadelphia Phillies | 90 | 39 | 51 | 383:408 | -25 | 0.433 | |
| Tabelle NL Central | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Cincinnati Reds | 87 | 49 | 38 | 366:321 | 45 | 0.563 | |
| 2 | Pittsburgh Pirates | 88 | 49 | 39 | 359:331 | 28 | 0.557 | |
| 3 | St. Louis Cardinals | 88 | 46 | 42 | 431:364 | 67 | 0.523 | |
| 4 | Milwaukee Brewers | 88 | 42 | 46 | 402:407 | -5 | 0.477 | |
| 5 | Chicago Cubs | 88 | 36 | 52 | 332:389 | -57 | 0.409 | |
| 6 | Houston Astros | 89 | 33 | 56 | 349:427 | -78 | 0.371 | |
| Tabelle NL West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | San Francisco Giants | 89 | 49 | 40 | 349:351 | -2 | 0.551 | |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 90 | 48 | 42 | 342:337 | 5 | 0.533 | |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 88 | 42 | 46 | 378:380 | -2 | 0.477 | |
| 4 | San Diego Padres | 90 | 36 | 54 | 320:391 | -71 | 0.400 | |
| 5 | Colorado Rockies | 88 | 34 | 54 | 425:494 | -69 | 0.386 | |
Service
Verfolgen Sie alle Ergebnisse der US-Sportarten im SPORT1-Datencenter: Ob NHL, NBA, NFL oder MLB - SPORT1 hat alle Zahlen und Daten von der regulären Saison bis hin zu den Playoff-Finals. mehr...
TV-Hinweis
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
