Datencenter / US-Sport / MLB
Ergebnisse - MLB
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| League Tabellen |
| Tabelle AL East 21. Kalenderwoche | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | New York Yankees | 48 | 30 | 18 | 208:179 | 29 | 0.625 | |
| 2 | Boston Red Sox | 50 | 30 | 20 | 246:207 | 39 | 0.600 | |
| 3 | Baltimore Orioles | 49 | 27 | 22 | 248:229 | 19 | 0.551 | |
| 4 | Tampa Bay Rays | 48 | 24 | 24 | 229:224 | 5 | 0.500 | |
| 5 | Toronto Blue Jays | 49 | 20 | 29 | 214:256 | -42 | 0.408 | |
| Tabelle AL Central | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Detroit Tigers | 47 | 27 | 20 | 253:192 | 61 | 0.574 | |
| 2 | Cleveland Indians | 48 | 27 | 21 | 243:215 | 28 | 0.563 | |
| 3 | Chicago White Sox | 47 | 23 | 24 | 172:185 | -13 | 0.489 | |
| 4 | Kansas City Royals | 46 | 21 | 25 | 190:186 | 4 | 0.457 | |
| 5 | Minnesota Twins | 46 | 19 | 27 | 197:224 | -27 | 0.413 | |
| Tabelle AL West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Texas Rangers | 48 | 31 | 17 | 226:174 | 52 | 0.646 | |
| 2 | Oakland Athletics | 50 | 27 | 23 | 235:219 | 16 | 0.540 | |
| 3 | Los Angeles Angels | 49 | 22 | 27 | 225:234 | -9 | 0.449 | |
| 4 | Seattle Mariners | 48 | 20 | 28 | 174:218 | -44 | 0.417 | |
| 5 | Houston Astros | 49 | 14 | 35 | 195:291 | -96 | 0.286 | |
| Tabelle NL East | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Atlanta Braves | 47 | 29 | 18 | 210:160 | 50 | 0.617 | |
| 2 | Washington Nationals | 49 | 25 | 24 | 167:192 | -25 | 0.510 | |
| 3 | Philadelphia Phillies | 49 | 24 | 25 | 174:206 | -32 | 0.490 | |
| 4 | New York Mets | 45 | 17 | 28 | 181:223 | -42 | 0.378 | |
| 5 | Miami Marlins | 49 | 13 | 36 | 129:207 | -78 | 0.265 | |
| Tabelle NL Central | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | St. Louis Cardinals | 48 | 31 | 17 | 228:164 | 64 | 0.646 | |
| 2 | Cincinnati Reds | 49 | 31 | 18 | 237:174 | 63 | 0.633 | |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 49 | 30 | 19 | 192:167 | 25 | 0.612 | |
| 4 | Milwaukee Brewers | 47 | 19 | 28 | 189:227 | -38 | 0.404 | |
| 5 | Chicago Cubs | 48 | 18 | 30 | 185:198 | -13 | 0.375 | |
| Tabelle NL West | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Arizona Diamondbacks | 48 | 27 | 21 | 195:168 | 27 | 0.563 | |
| 2 | San Francisco Giants | 49 | 27 | 22 | 221:221 | 0 | 0.551 | |
| 3 | Colorado Rockies | 49 | 27 | 22 | 242:205 | 37 | 0.551 | |
| 4 | San Diego Padres | 47 | 21 | 26 | 187:210 | -23 | 0.447 | |
| 5 | Los Angeles Dodgers | 47 | 20 | 27 | 161:198 | -37 | 0.426 | |
Service
Verfolgen Sie alle Ergebnisse der US-Sportarten im SPORT1-Datencenter: Ob NHL, NBA, NFL oder MLB - SPORT1 hat alle Zahlen und Daten von der regulären Saison bis hin zu den Playoff-Finals. mehr...
TV-Hinweis
Diashow
Wer beim Kehren richtig heiß läuft, darf für die NHL-Cracks sauber machen. Nur Hasenohren und Engelsflügel spenden zusätzliche Wärme. SPORT1 zeigt die Bilder der gründlichsten Ice Girls. mehr...
DIASHOW
In Halbzeiten und Timeouts haben sie ihre großen Auftritte: Die Cheerleader gehören seit langer Zeit zum Programm und sind fester Bestandteil im NBA-Zirkus. SPORT1 zeigt die Bilder der NBA-Cheergirls. mehr...
