Datencenter / BBL
Ergebnisse - BBL 2009/2010
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Spieltage | Heimtabelle | Auswärtstabelle |
| 00.00.0000 | ALBA Berlin | - | -:- | |
| 09.10.200919:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 80:67 (20:12 17:20 26:16 17:19) |
| 19:00 | ratiopharm Ulm | - | Telekom Baskets Bonn | 81:89 (19:28 18:21 29:19 15:21) |
| 19:30 | Artland Dragons | - | BG Göttingen | 75:73 (20:14 16:24 20:16 19:19) |
| 19:30 | EnBW Ludwigsburg | - | Eisbären Bremerhaven | 98:85 (20:15 32:23 25:24 21:23) |
| 20:00 | TBB Trier | - | Fraport Skyliners | 71:67 (10:12 16:14 15:21 15:9) n.V. |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | Phoenix Hagen | 77:83 (12:24 25:23 23:16 17:20) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | Mitteldeutscher BC | 91:95 (19:15 23:23 19:16 19:26) |
| 10.10.200915:40 | EWE Baskets Oldenburg | - | Brose Baskets Bamberg | 67:55 (10:20 20:14 20:10 17:11) |
| 11.11.200920:00 | webmoebel Baskets | - | ALBA Berlin | 59:93 (16:20 13:21 16:27 14:25) |
| 11.10.200915:00 | Fraport Skyliners | - | LTi Giessen 46ers | 80:69 (23:16 20:26 18:16 19:11) |
| 16:30 | Mitteldeutscher BC | - | ratiopharm Ulm | 96:84 (25:9 31:33 22:23 18:19) |
| 17:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Artland Dragons | 75:76 (21:14 15:20 22:19 17:23) |
| 12.10.200919:30 | Brose Baskets Bamberg | - | Walter Tigers Tübingen | 84:75 (29:18 28:15 14:16 13:26) |
| 19:30 | Eisbären Bremerhaven | - | NY Phantoms Braunschweig | 73:77 (17:19 24:22 17:22 15:14) |
| 09.12.200919:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | webmoebel Baskets | 90:70 (27:12 17:11 30:21 16:26) |
| 09.01.201020:00 | TBB Trier | - | ALBA Berlin | 59:68 (15:14 21:19 10:19 13:16) |
| 10.01.201017:00 | EnBW Ludwigsburg | - | BG Göttingen | 94:92 (18:27 20:18 25:22 19:15) n.V. |
| 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | Phoenix Hagen | 77:63 (17:25 16:9 17:20 23:10) |
| 14.10.200919:30 | EnBW Ludwigsburg | - | Artland Dragons | 72:90 (19:22 17:25 21:20 15:23) |
| 15.10.200920:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | Fraport Skyliners | 63:61 (18:10 12:14 15:17 18:20) |
| 16.10.200919:00 | ratiopharm Ulm | - | Brose Baskets Bamberg | 76:75 (21:18 22:26 18:15 15:16) |
| 20:00 | webmoebel Baskets | - | Eisbären Bremerhaven | 74:98 (21:34 14:26 20:17 19:21) |
| 20:00 | TBB Trier | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 87:84 (7:18 21:15 31:20 15:21) n.V. |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | ALBA Berlin | 76:81 (17:19 18:17 19:16 10:12) n.V. |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | Phoenix Hagen | 84:72 (20:18 27:16 19:20 18:18) |
| 20:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Mitteldeutscher BC | 71:91 (21:26 19:24 17:22 14:19) |
| 22.12.200919:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | BG Göttingen | 88:82 (19:25 24:17 16:22 29:18) |
| 18.10.200915:00 | Fraport Skyliners | - | Walter Tigers Tübingen | 98:66 (34:14 24:12 20:17 20:23) |
| 16:00 | Eisbären Bremerhaven | - | TBB Trier | 89:73 (18:15 26:18 24:18 21:22) |
| 17:00 | Artland Dragons | - | Mitteldeutscher BC | 101:91 (28:33 23:20 21:16 29:22) |
| 17:00 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | LTi Giessen 46ers | 73:49 (16:9 22:15 18:12 17:13) |
| 17:00 | EnBW Ludwigsburg | - | NY Phantoms Braunschweig | 74:75 (17:17 17:18 20:19 20:21) |
| 17:25 | ALBA Berlin | - | EWE Baskets Oldenburg | 69:67 (16:16 18:13 19:15 16:23) |
| 18:00 | BG Göttingen | - | webmoebel Baskets | 97:70 (33:19 22:19 23:21 19:11) |
| 19:00 | Phoenix Hagen | - | ratiopharm Ulm | 76:75 (23:24 13:18 18:17 22:16) |
| 11.11.200919:30 | Brose Baskets Bamberg | - | Telekom Baskets Bonn | 69:80 (23:19 15:20 13:18 18:23) |
| 23.10.200919:00 | ratiopharm Ulm | - | Fraport Skyliners | 82:95 (24:28 20:24 18:24 20:19) |
| 19:10 | NY Phantoms Braunschweig | - | Artland Dragons | 94:86 (26:22 29:17 20:25 19:22) |
| 20:00 | webmoebel Baskets | - | EnBW Ludwigsburg | 64:74 (18:23 18:20 19:13 9:18) |
| 20:00 | TBB Trier | - | BG Göttingen | 94:87 (26:21 29:19 16:29 23:18) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | Eisbären Bremerhaven | 81:87 (11:25 17:19 22:23 31:20) |
| 20:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 83:62 (13:16 28:14 25:14 17:18) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | ALBA Berlin | 70:66 (18:16 17:19 16:18 19:13) |
| 20:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Phoenix Hagen | 82:59 (18:17 21:9 20:18 23:15) |
| 04.11.200919:30 | Mitteldeutscher BC | - | Brose Baskets Bamberg | 81:75 (18:21 17:24 19:14 27:16) |
| 20.10.200919:30 | BG Göttingen | - | LTi Giessen 46ers | 86:64 (20:16 22:16 23:21 21:11) |
| 25.10.200916:00 | Eisbären Bremerhaven | - | EWE Baskets Oldenburg | 80:88 (17:21 27:23 18:15 18:29) |
| 17:00 | Artland Dragons | - | Brose Baskets Bamberg | 68:74 (23:26 21:16 15:19 9:13) |
| 17:00 | Fraport Skyliners | - | Telekom Baskets Bonn | 67:74 (7:19 21:18 23:17 16:20) |
| 17:00 | ALBA Berlin | - | ratiopharm Ulm | 78:56 (19:8 26:16 18:17 15:15) |
| 17:00 | EnBW Ludwigsburg | - | TBB Trier | 93:65 (25:20 18:14 25:14 25:17) |
| 19:00 | Phoenix Hagen | - | Mitteldeutscher BC | 75:85 (23:28 17:27 15:15 20:15) |
| 25.11.200919:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | Walter Tigers Tübingen | 55:65 (13:13 14:22 19:12 9:18) |
| 21.01.201019:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | webmoebel Baskets | 90:65 (20:5 24:19 27:19 19:22) |
| 30.10.200919:00 | ratiopharm Ulm | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 60:88 (24:23 16:27 10:21 10:17) |
| 19:10 | Telekom Baskets Bonn | - | ALBA Berlin | 65:53 (6:12 17:14 22:19 20:8) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | Fraport Skyliners | 74:76 (17:16 23:23 26:18 8:19) |
| 20:00 | webmoebel Baskets | - | Artland Dragons | 53:81 (17:16 13:20 14:19 9:26) |
| 20:00 | TBB Trier | - | NY Phantoms Braunschweig | 67:82 (18:25 10:28 24:19 15:10) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | EnBW Ludwigsburg | 68:69 (23:18 11:17 7:12 16:10) n.V. |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | Eisbären Bremerhaven | 71:97 (15:28 24:21 18:19 14:29) |
| 19.01.201020:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | BG Göttingen | 58:72 (10:20 11:20 15:17 22:15) |
| 21.01.201019:30 | Brose Baskets Bamberg | - | Phoenix Hagen | 77:54 (20:15 20:9 16:11 21:19) |
| 01.11.200916:00 | Fraport Skyliners | - | Brose Baskets Bamberg | 84:80 (20:26 23:20 18:19 23:15) |
| 16:00 | Eisbären Bremerhaven | - | ratiopharm Ulm | 80:85 (24:21 14:18 20:17 22:29) |
| 16:10 | EnBW Ludwigsburg | - | EWE Baskets Oldenburg | 72:63 (17:17 15:14 18:17 22:15) |
| 17:00 | Artland Dragons | - | Phoenix Hagen | 106:89 (27:25 32:16 23:24 24:24) |
| 18:00 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | Telekom Baskets Bonn | 70:69 (17:16 21:13 20:20 12:20) |
| 18:00 | BG Göttingen | - | Walter Tigers Tübingen | 79:64 (23:10 19:16 25:23 12:15) |
| 18:00 | webmoebel Baskets | - | TBB Trier | 63:99 (12:21 17:31 14:21 20:26) |
| 09.12.200919:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | LTi Giessen 46ers | 93:96 (27:18 17:18 21:25 21:25) |
| 20.01.201020:00 | ALBA Berlin | - | Mitteldeutscher BC | 86:65 (17:18 23:13 26:18 20:16) |
| 07.11.200919:00 | ratiopharm Ulm | - | BG Göttingen | 101:88 (20:22 28:18 28:28 25:20) |
| 20:00 | TBB Trier | - | Artland Dragons | 75:73 (10:22 27:14 20:17 18:20) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | webmoebel Baskets | 71:65 (15:11 17:24 21:16 18:14) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | EnBW Ludwigsburg | 63:66 (18:18 16:18 18:12 11:18) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | Fraport Skyliners | 64:93 (17:21 14:24 12:19 21:29) |
| 08.11.200916:30 | Mitteldeutscher BC | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 101:96 (22:20 30:14 26:21 9:32) n.V. |
| 17:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Eisbären Bremerhaven | 78:89 (20:28 25:22 13:19 20:20) |
| 17:00 | Brose Baskets Bamberg | - | ALBA Berlin | 44:62 (11:17 5:16 14:21 14:8) |
| 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | NY Phantoms Braunschweig | 80:74 (22:20 12:17 21:20 25:17) |
| 14.11.200914:30 | Artland Dragons | - | Fraport Skyliners | 77:76 (22:12 22:21 14:18 19:25) |
| 18:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | Brose Baskets Bamberg | 87:89 (23:18 21:24 24:16 12:22) n.V. |
| 19:55 | EnBW Ludwigsburg | - | ratiopharm Ulm | 80:71 (14:25 19:15 18:19 29:12) |
| 20:00 | TBB Trier | - | LTi Giessen 46ers | 87:83 (23:23 22:19 19:17 23:24) |
| 15.11.200917:00 | ALBA Berlin | - | Phoenix Hagen | 90:64 (26:15 19:15 23:18 22:16) |
| 17.11.200919:30 | BG Göttingen | - | Telekom Baskets Bonn | 87:74 (33:22 20:10 16:29 18:13) |
| 19.11.200919:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | Walter Tigers Tübingen | 70:69 (13:7 19:18 22:28 16:16) |
| 20:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | webmoebel Baskets | 74:55 (14:17 11:24 16:16 14:17) |
| 24.11.200919:30 | Eisbären Bremerhaven | - | Mitteldeutscher BC | 75:59 (24:13 14:21 18:14 19:11) |
| 20.11.200919:30 | Brose Baskets Bamberg | - | Eisbären Bremerhaven | 74:57 (22:15 14:15 21:12 17:15) |
| 21.11.200915:00 | Phoenix Hagen | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 85:77 (11:6 23:30 20:22 31:19) |
| 17:55 | Fraport Skyliners | - | ALBA Berlin | 53:59 (7:21 15:13 16:11 15:14) |
| 19:00 | ratiopharm Ulm | - | NY Phantoms Braunschweig | 75:72 (28:12 13:30 18:12 16:18) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | BG Göttingen | 71:95 (26:34 16:26 16:20 13:15) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | Artland Dragons | 85:76 (13:23 21:11 23:17 28:25) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | webmoebel Baskets | 93:81 (18:27 28:13 27:16 20:25) |
| 20:00 | Telekom Baskets Bonn | - | EnBW Ludwigsburg | 74:59 (14:18 23:10 14:17 23:14) |
| 22.11.200918:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | TBB Trier | 81:48 (19:12 25:10 23:6 14:20) |
| 28.11.200915:00 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | Fraport Skyliners | 67:70 (14:14 14:13 10:13 19:17) n.V. |
| 19:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | Telekom Baskets Bonn | 69:74 (16:20 18:20 19:17 16:17) |
| 19:30 | BG Göttingen | - | Brose Baskets Bamberg | 78:69 (24:10 24:24 11:18 19:17) |
| 19:30 | webmoebel Baskets | - | ratiopharm Ulm | 94:73 (25:19 32:19 16:14 21:21) |
| 19:55 | Artland Dragons | - | ALBA Berlin | 70:78 (20:19 12:17 20:14 18:28) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | EWE Baskets Oldenburg | 78:73 (15:18 18:21 19:20 26:14) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | Eisbären Bremerhaven | 90:94 |
| 29.11.200917:00 | EnBW Ludwigsburg | - | Mitteldeutscher BC | 65:69 (14:12 13:18 22:18 16:21) |
| 17:00 | TBB Trier | - | Walter Tigers Tübingen | 86:78 (16:12 27:23 12:23 31:20) |
| 18.11.200920:00 | ALBA Berlin | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 88:62 |
| 05.12.200919:00 | ratiopharm Ulm | - | TBB Trier | 97:76 (27:21 21:21 22:18 27:16) |
| 19:55 | Mitteldeutscher BC | - | NY Phantoms Braunschweig | 75:82 (25:20 16:18 10:18 24:26) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | LTi Giessen 46ers | 105:97 (22:29 23:13 25:21 35:34) |
| 20:00 | Telekom Baskets Bonn | - | webmoebel Baskets | 92:59 (29:12 23:8 17:22 23:17) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | BG Göttingen | 56:80 (13:19 8:14 12:23 23:24) |
| 06.12.200915:00 | Brose Baskets Bamberg | - | EnBW Ludwigsburg | 93:74 (32:12 20:21 18:19 23:22) |
| 15:00 | Fraport Skyliners | - | Eisbären Bremerhaven | 70:69 (15:21 15:15 19:24 21:9) |
| 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | Artland Dragons | 66:62 (12:12 15:12 17:16 22:22) |
| 11.12.200919:10 | TBB Trier | - | Telekom Baskets Bonn | 70:76 (25:17 14:25 16:17 15:17) |
| 12.12.200919:30 | BG Göttingen | - | Fraport Skyliners | 90:78 (29:14 16:22 22:18 23:24) |
| 19:30 | EnBW Ludwigsburg | - | Phoenix Hagen | 95:66 (18:16 19:14 29:14 29:22) |
| 19:55 | NY Phantoms Braunschweig | - | Brose Baskets Bamberg | 73:80 (12:10 17:25 21:18 23:27) |
| 20:00 | Artland Dragons | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 83:65 (26:16 17:17 16:15 24:17) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | ratiopharm Ulm | 73:72 (19:14 19:17 20:22 15:19) |
| 13.12.200916:00 | Eisbären Bremerhaven | - | ALBA Berlin | 60:79 (9:26 14:23 17:17 20:13) |
| 18:00 | webmoebel Baskets | - | Mitteldeutscher BC | 75:70 (15:19 20:16 25:14 15:21) |
| 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | Walter Tigers Tübingen | 87:61 (20:18 29:13 17:19 21:11) |
| 18.12.200919:00 | ratiopharm Ulm | - | Artland Dragons | 62:72 (12:11 19:19 20:23 11:19) |
| 19:10 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | EnBW Ludwigsburg | 63:47 (11:17 22:4 16:12 14:14) |
| 19.12.200914:45 | Eisbären Bremerhaven | - | BG Göttingen | 84:78 (22:11 22:16 15:29 25:22) |
| 18:30 | Fraport Skyliners | - | webmoebel Baskets | 78:67 (19:12 12:18 25:11 22:26) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | EWE Baskets Oldenburg | 74:65 (23:18 13:17 15:11 23:19) |
| 19:30 | Brose Baskets Bamberg | - | LTi Giessen 46ers | 79:56 (17:10 20:10 20:24 22:12) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | TBB Trier | 79:77 (18:19 20:29 20:15 21:14) |
| 20.12.200917:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Walter Tigers Tübingen | 80:70 (25:18 23:15 14:22 18:15) |
| 17:00 | ALBA Berlin | - | NY Phantoms Braunschweig | 87:79 (26:16 11:30 29:18 21:15) |
| 22.12.200919:30 | Brose Baskets Bamberg | - | webmoebel Baskets | 92:66 (25:18 26:10 16:22 25:16) |
| 23.12.200919:30 | Walter Tigers Tübingen | - | Artland Dragons | 83:80 (21:17 18:22 22:23 22:18) |
| 26.12.200918:55 | ALBA Berlin | - | BG Göttingen | 82:86 (22:19 17:23 24:20 19:24) |
| 19:00 | ratiopharm Ulm | - | EWE Baskets Oldenburg | 100:82 (22:14 20:22 24:26 34:20) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | NY Phantoms Braunschweig | 95:85 (28:14 19:18 20:20 28:33) |
| 27.12.200917:00 | Telekom Baskets Bonn | - | LTi Giessen 46ers | 83:76 (18:10 19:13 23:29 23:24) |
| 17:00 | Fraport Skyliners | - | EnBW Ludwigsburg | 68:64 (21:14 15:18 16:12 16:20) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | TBB Trier | 78:61 (19:15 16:15 20:13 23:18) |
| 13.01.201019:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | Eisbären Bremerhaven | 70:76 (19:19 13:14 17:19 21:24) |
| 11.10.200919:00 | Phoenix Hagen | - | webmoebel Baskets | 79:85 |
| 30.12.200919:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | Fraport Skyliners | 77:81 (20:20 30:22 10:19 17:20) |
| 19:30 | Artland Dragons | - | Eisbären Bremerhaven | 72:87 (23:19 12:25 16:26 21:17) |
| 19:30 | EnBW Ludwigsburg | - | ALBA Berlin | 67:77 (22:19 15:24 15:15 15:19) |
| 20:00 | TBB Trier | - | Brose Baskets Bamberg | 59:75 (19:21 14:20 9:21 17:13) |
| 20:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | Telekom Baskets Bonn | 81:59 (23:15 11:17 16:10 31:17) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | ratiopharm Ulm | 94:78 (16:17 28:17 29:24 21:20) |
| 05.01.201020:00 | LTi Giessen 46ers | - | Mitteldeutscher BC | 73:84 (14:20 15:21 23:25 21:18) |
| 22.01.201019:30 | BG Göttingen | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 66:62 (16:10 12:15 21:25 17:12) |
| 02.01.201018:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | NY Phantoms Braunschweig | 80:78 (25:17 23:22 12:16 10:15) n.V. |
| 19:00 | ALBA Berlin | - | webmoebel Baskets | 89:72 (20:17 19:10 25:24 25:21) |
| 19:30 | BG Göttingen | - | Artland Dragons | 79:78 (17:21 20:20 24:19 18:18) |
| 19:30 | Brose Baskets Bamberg | - | EWE Baskets Oldenburg | 67:78 (14:14 16:14 14:24 23:26) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | Walter Tigers Tübingen | 79:87 (18:20 21:12 22:24 18:31) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | LTi Giessen 46ers | 68:65 (16:12 23:16 13:19 16:18) |
| 03.01.201016:00 | Eisbären Bremerhaven | - | EnBW Ludwigsburg | 66:60 (12:17 20:16 21:20 13:7) |
| 17:00 | Telekom Baskets Bonn | - | ratiopharm Ulm | 82:59 (18:14 24:17 20:16 20:12) |
| 22.01.201019:30 | Fraport Skyliners | - | TBB Trier | 71:69 (16:11 21:15 10:27 24:16) |
| 06.01.201020:00 | webmoebel Baskets | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 65:64 (26:13 14:19 15:16 10:16) |
| 08.01.201019:10 | LTi Giessen 46ers | - | Fraport Skyliners | 68:69 (18:12 18:25 18:18 14:14) |
| 09.01.201019:00 | ratiopharm Ulm | - | Mitteldeutscher BC | 84:80 (26:17 17:15 9:17 17:20) n.V. |
| 19:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | Eisbären Bremerhaven | 66:82 (16:23 13:14 18:18 19:27) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | Brose Baskets Bamberg | 73:71 (14:19 24:19 15:19 20:14) |
| 10.01.201017:00 | Artland Dragons | - | Telekom Baskets Bonn | 78:72 (16:19 25:15 17:17 20:21) |
| 17.03.201020:00 | ALBA Berlin | - | TBB Trier | 82:68 (26:18 20:20 17:17 19:13) |
| 05.04.201019:00 | Phoenix Hagen | - | EWE Baskets Oldenburg | 64:73 |
| 06.04.201019:30 | BG Göttingen | - | EnBW Ludwigsburg | 81:76 (16:21 28:26 19:13 18:16) |
| 18.11.200919:30 | Brose Baskets Bamberg | - | ratiopharm Ulm | 101:78 |
| 16.01.201018:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | TBB Trier | 62:78 (18:25 11:15 14:25 19:13) |
| 19:30 | BG Göttingen | - | NY Phantoms Braunschweig | 86:60 (29:11 17:21 26:15 14:13) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | Telekom Baskets Bonn | 62:68 (10:21 23:16 17:14 12:17) |
| 19:55 | Fraport Skyliners | - | EWE Baskets Oldenburg | 69:75 (14:20 18:22 19:15 18:18) |
| 20:00 | Artland Dragons | - | EnBW Ludwigsburg | 77:56 (10:20 21:15 21:11 25:10) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | Walter Tigers Tübingen | 70:88 (15:21 10:21 26:21 19:25) |
| 17.01.201016:00 | Eisbären Bremerhaven | - | webmoebel Baskets | 91:65 (20:23 17:16 21:14 33:12) |
| 17:00 | ALBA Berlin | - | LTi Giessen 46ers | 80:55 (12:14 19:11 17:17 32:13) |
| 29.01.201019:10 | EWE Baskets Oldenburg | - | ALBA Berlin | 68:59 (18:21 14:10 25:14 11:14) |
| 30.01.201019:00 | ratiopharm Ulm | - | Phoenix Hagen | 87:72 (17:18 21:12 26:18 23:24) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | Artland Dragons | 81:80 (25:22 17:22 23:22 16:14) |
| 19:30 | webmoebel Baskets | - | BG Göttingen | 57:67 (13:17 23:21 13:16 8:13) |
| 20:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Brose Baskets Bamberg | 89:79 (18:16 19:23 28:23 24:17) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 89:93 (30:17 17:20 19:28 23:28) |
| 20:00 | TBB Trier | - | Eisbären Bremerhaven | 85:86 (21:22 28:19 18:19 18:26) |
| 31.01.201017:00 | Walter Tigers Tübingen | - | Fraport Skyliners | 91:70 (20:19 19:19 24:16 28:16) |
| 17:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | EnBW Ludwigsburg | 74:63 (15:14 25:16 16:16 18:17) |
| 03.02.201019:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | EWE Baskets Oldenburg | 51:75 (11:25 6:19 13:20 21:11) |
| 05.02.201019:30 | Eisbären Bremerhaven | - | LTi Giessen 46ers | 81:84 (22:21 24:20 20:27 15:16) |
| 06.02.201015:00 | Phoenix Hagen | - | Telekom Baskets Bonn | 64:67 (15:16 22:14 14:16 13:21) |
| 17:40 | Fraport Skyliners | - | ratiopharm Ulm | 84:77 (16:16 21:17 19:24 28:20) |
| 19:00 | ALBA Berlin | - | Walter Tigers Tübingen | 99:83 (25:19 25:24 28:21 21:19) |
| 19:30 | EnBW Ludwigsburg | - | webmoebel Baskets | 84:79 (15:20 16:22 21:16 17:11) n.V. |
| 19:30 | Brose Baskets Bamberg | - | Mitteldeutscher BC | 74:55 (13:13 24:16 11:9 26:17) |
| 19:55 | Artland Dragons | - | NY Phantoms Braunschweig | 60:66 (15:13 28:13 11:16 6:24) |
| 07.02.201018:00 | BG Göttingen | - | TBB Trier | 77:64 (22:15 26:17 15:17 14:15) |
| 12.02.201020:00 | TBB Trier | - | EnBW Ludwigsburg | 88:92 (25:24 21:22 23:29 19:17) |
| 13.02.201019:00 | ratiopharm Ulm | - | ALBA Berlin | 77:86 (11:23 22:20 15:20 29:23) |
| 19:30 | webmoebel Baskets | - | NY Phantoms Braunschweig | 58:80 (4:12 21:26 22:22 11:20) |
| 19:55 | EWE Baskets Oldenburg | - | Eisbären Bremerhaven | 93:77 (23:22 17:15 30:21 23:19) |
| 20:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Fraport Skyliners | 80:77 (13:10 19:18 20:16 28:33) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 82:79 (21:17 26:25 17:14 18:23) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | BG Göttingen | 56:84 (17:26 12:15 17:20 10:23) |
| 14.02.201016:30 | Mitteldeutscher BC | - | Phoenix Hagen | 86:66 (28:19 17:17 24:12 17:18) |
| 17:00 | Brose Baskets Bamberg | - | Artland Dragons | 82:80 (20:16 25:11 20:30 17:23) |
| 20.02.201019:30 | EnBW Ludwigsburg | - | LTi Giessen 46ers | 98:90 (19:23 24:16 17:18 18:21) |
| 19:55 | ALBA Berlin | - | Telekom Baskets Bonn | 83:48 (17:14 28:7 14:12 24:15) |
| 20:00 | Artland Dragons | - | webmoebel Baskets | 96:57 (25:6 24:21 20:19 27:11) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | Brose Baskets Bamberg | 80:100 (18:20 23:26 19:20 20:34) |
| 21.02.201015:00 | Fraport Skyliners | - | Mitteldeutscher BC | 77:65 (20:15 17:15 14:16 26:19) |
| 16:00 | Eisbären Bremerhaven | - | Walter Tigers Tübingen | 82:60 (18:21 21:12 26:13 17:14) |
| 17:00 | NY Phantoms Braunschweig | - | TBB Trier | 94:73 (22:20 25:20 22:21 25:12) |
| 17:00 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | ratiopharm Ulm | 72:75 (24:14 13:23 18:20 17:18) |
| 14.04.201019:30 | BG Göttingen | - | EWE Baskets Oldenburg | 76:80 (13:18 12:26 21:13 30:23) |
| 27.02.201019:00 | ratiopharm Ulm | - | Eisbären Bremerhaven | 99:87 (32:17 26:24 22:25 19:21) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | ALBA Berlin | 71:69 (22:16 27:19 8:15 14:19) |
| 19:55 | Brose Baskets Bamberg | - | Fraport Skyliners | 77:58 (16:15 28:10 16:17 17:16) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | Artland Dragons | 71:83 (15:25 19:11 11:28 26:19) |
| 20:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Gloria GIANTS Düsseldorf | 54:52 (20:11 19:13 8:11 7:17) |
| 20:00 | Walter Tigers Tübingen | - | BG Göttingen | 75:77 (18:16 22:26 22:19 13:16) |
| 20:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | EnBW Ludwigsburg | 77:58 (15:13 20:16 21:14 21:15) |
| 20:00 | LTi Giessen 46ers | - | NY Phantoms Braunschweig | 65:71 |
| 28.02.201017:00 | TBB Trier | - | webmoebel Baskets | 98:101 (12:16 16:20 19:13 23:21) |
| 05.03.201019:30 | Eisbären Bremerhaven | - | Telekom Baskets Bonn | 90:91 (29:18 19:22 17:34 25:17) |
| 19:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | - | Mitteldeutscher BC | 58:70 (16:19 17:20 13:17 12:14) |
| 06.03.201014:45 | NY Phantoms Braunschweig | - | EWE Baskets Oldenburg | 80:93 (20:17 20:27 17:25 23:24) |
| 19:30 | BG Göttingen | - | ratiopharm Ulm | 80:69 (22:17 20:15 18:17 20:20) |
| 19:55 | ALBA Berlin | - | Brose Baskets Bamberg | 64:79 (13:17 22:23 16:18 13:21) |
| 20:00 | Artland Dragons | - | TBB Trier | 76:73 (15:14 21:20 24:22 16:17) |
| 07.03.201015:00 | Fraport Skyliners | - | Phoenix Hagen | 89:76 (32:18 22:13 17:19 18:26) |
| 17:00 | EnBW Ludwigsburg | - | Walter Tigers Tübingen | 82:70 (17:18 16:15 24:23 25:14) |
| 18:00 | webmoebel Baskets | - | LTi Giessen 46ers | 63:78 (21:24 10:22 18:16 14:16) |
| 12.03.201020:00 | webmoebel Baskets | - | EWE Baskets Oldenburg | 69:84 (21:24 17:19 11:27 20:14) |
| 13.03.201018:30 | Fraport Skyliners | - | Artland Dragons | 77:65 (20:19 23:17 15:9 19:20) |
| 19:00 | ratiopharm Ulm | - | EnBW Ludwigsburg | 76:84 (24:26 19:14 14:22 19:22) |
| 19:30 | Mitteldeutscher BC | - | Eisbären Bremerhaven | 69:82 (15:19 18:24 17:17 19:22) |
| 19:55 | Telekom Baskets Bonn | - | BG Göttingen | 85:76 (21:14 13:19 21:17 30:26) |
| 20:00 | Phoenix Hagen | - | ALBA Berlin | 50:83 (11:14 20:25 12:20 7:24) |
