Datencenter / US-Sport / NBA
Ergebnisse - NBA 2009/2010
| 21. Spieltag | ||||
| 15.03.2010 | ||||
| 00:00 | Miami Heat | - | Philadelphia 76ers | 104:91 (31:21 26:28 21:24 26:18) |
| 00:00 | Orlando Magic | - | Charlotte Bobcats | 89:96 (25:26 28:25 15:21 21:24) |
| 01:00 | Oklahoma City Thunder | - | Utah Jazz | 119:111 (29:26 30:23 31:30 29:32) |
| 03:00 | Phoenix Suns | - | New Orleans Hornets | 120:106 (34:22 21:27 28:22 37:35) |
| 03:00 | Portland Trail Blazers | - | Toronto Raptors | 109:98 (32:30 28:19 25:29 24:20) |
| 03:00 | Sacramento Kings | - | Minn. Timberwolves | 114:100 (32:28 32:21 30:12 20:39) |
| 16.03.2010 | ||||
| 01:00 | Philadelphia 76ers | - | New York Knicks | 84:94 (25:26 30:18 14:29 15:21) |
| 02:00 | Boston Celtics | - | Detroit Pistons | 119:93 (31:15 33:20 25:35 30:23) |
| 02:30 | Houston Rockets | - | Denver Nuggets | 125:123 (38:29 30:28 25:38 32:28) |
| 03:00 | Utah Jazz | - | Washington Wizards | 112:89 (25:25 34:20 31:15 22:29) |
| 04:30 | Golden State Warriors | - | Los Angeles Lakers | 121:124 (32:39 33:20 22:35 34:30) |
| 04:30 | Los Angeles Clippers | - | New Orleans Hornets | 100:108 (23:26 27:20 28:31 22:31) |
| 17.03.2010 | ||||
| 01:00 | Indiana Pacers | - | Charlotte Bobcats | 99:94 (20:24 32:19 26:24 21:27) |
| 01:30 | Detroit Pistons | - | Cleveland Cavaliers | 101:113 (28:28 28:26 20:21 25:38) |
| 01:30 | Miami Heat | - | San Antonio Spurs | 76:88 (14:29 23:26 17:16 22:17) |
| 01:30 | New Jersey Nets | - | Atlanta Hawks | 84:108 (22:22 17:33 19:23 26:30) |
| 02:00 | Memphis Grizzlies | - | Chicago Bulls | 104:97 (25:26 30:18 30:23 19:30) |
| 03:00 | Denver Nuggets | - | Washington Wizards | 97:87 (18:24 21:21 26:18 32:24) |
| 04:00 | Phoenix Suns | - | Minn. Timberwolves | 152:114 (38:33 41:28 35:27 38:26) |
| 04:00 | Sacramento Kings | - | Los Angeles Lakers | 99:106 (17:28 31:21 20:28 31:29) |
| 18.03.2010 | ||||
| 01:00 | Charlotte Bobcats | - | Oklahoma City Thunder | 100:92 (15:26 28:25 30:19 27:22) |
| 01:00 | Cleveland Cavaliers | - | Indiana Pacers | 99:94 (30:25 20:23 31:17 18:29) |
| 01:00 | Philadelphia 76ers | - | New Jersey Nets | 108:97 (32:22 28:27 21:19 27:29) |
| 01:00 | Toronto Raptors | - | Atlanta Hawks | 106:105 (30:25 29:31 16:30 31:19) |
| 01:30 | Boston Celtics | - | New York Knicks | 109:97 (32:19 36:30 24:22 17:26) |
| 02:00 | Orlando Magic | - | San Antonio Spurs | 110:84 (29:24 23:18 28:16 30:26) |
| 02:30 | Dallas Mavericks | - | Chicago Bulls | 113:106 (32:20 32:24 24:28 25:34) |
| 02:30 | Houston Rockets | - | Memphis Grizzlies | 107:94 (22:29 31:26 29:18 25:21) |
| 03:00 | Utah Jazz | - | Minn. Timberwolves | 122:100 (26:26 26:17 35:30 35:27) |
| 04:30 | Golden State Warriors | - | New Orleans Hornets | 131:121 (30:34 26:35 32:27 43:25) |
| 04:30 | Los Angeles Clippers | - | Milwaukee Bucks | 101:93 (27:27 25:16 20:31 29:19) |
| 19.03.2010 | ||||
| 01:00 | Miami Heat | - | Orlando Magic | 102:108 (25:29 29:25 17:22 24:19) n.V. |
| 03:30 | Denver Nuggets | - | New Orleans Hornets | 93:80 (27:17 35:20 15:24 16:19) |
| 20.03.2010 | ||||
| 01:00 | Indiana Pacers | - | Detroit Pistons | 106:102 (33:18 29:23 25:29 19:32) |
| 01:00 | Toronto Raptors | - | Oklahoma City Thunder | 89:115 (25:39 19:32 21:26 24:18) |
| 01:30 | Atlanta Hawks | - | Charlotte Bobcats | 93:92 (20:26 26:18 18:25 20:15) n.V. |
| 01:30 | New York Knicks | - | Philadelphia 76ers | 92:88 (15:26 33:24 15:14 29:24) |
| 02:00 | Chicago Bulls | - | Cleveland Cavaliers | 85:92 (28:29 18:25 19:15 20:23) |
| 02:30 | Houston Rockets | - | Boston Celtics | 87:94 (24:28 17:22 21:22 25:22) |
| 02:30 | San Antonio Spurs | - | Golden State Warriors | 147:116 (41:28 36:33 44:29 26:26) |
| 04:00 | Phoenix Suns | - | Utah Jazz | 110:100 (32:22 20:15 29:30 29:33) |
| 04:00 | Portland Trail Blazers | - | Washington Wizards | 76:74 (23:18 19:12 13:21 21:23) |
| 04:00 | Sacramento Kings | - | Milwaukee Bucks | 108:114 (21:29 27:20 25:17 22:29) n.V. |
| 04:30 | Los Angeles Lakers | - | Minn. Timberwolves | 104:96 (31:20 28:29 19:19 26:28) |
| 21.03.2010 | ||||
| 00:00 | Philadelphia 76ers | - | Chicago Bulls | 84:98 (17:21 23:31 22:25 22:21) |
| 00:30 | Miami Heat | - | Charlotte Bobcats | 77:71 (20:21 27:24 14:11 16:15) |
| 00:30 | New Jersey Nets | - | Toronto Raptors | 90:100 (29:29 22:19 19:32 20:20) |
| 01:00 | Memphis Grizzlies | - | Golden State Warriors | 123:107 (30:31 39:33 38:26 16:17) |
| 02:00 | Dallas Mavericks | - | Boston Celtics | 93:102 (24:30 23:18 25:25 21:29) |
| 02:00 | Denver Nuggets | - | Milwaukee Bucks | 97:102 (31:27 23:26 22:23 21:26) |
| 02:00 | Utah Jazz | - | New Orleans Hornets | 106:86 (30:22 33:16 28:19 15:29) |
| 18:00 | New York Knicks | - | Houston Rockets | 112:116 (32:17 32:45 30:30 18:24) |
| 19:30 | Indiana Pacers | - | Oklahoma City Thunder | 121:101 (32:25 27:23 34:26 28:27) |
| 20:30 | Los Angeles Clippers | - | Sacramento Kings | 89:102 (19:32 28:24 22:25 20:21) |
| 22.03.2010 | ||||
| 01:00 | Atlanta Hawks | - | San Antonio Spurs | 119:114 (22:33 31:18 28:27 24:27) n.V. |
| Tabelle Atlantic Division 21. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Boston Celtics | 69 | 45 | 24 | 6819:6495 | 324 | 0.652 | |
| 2 | Toronto Raptors | 68 | 34 | 34 | 7058:7195 | -137 | 0.500 | |
| 3 | New York Knicks | 70 | 25 | 45 | 7113:7317 | -204 | 0.357 | |
| 4 | Philadelphia 76ers | 70 | 24 | 46 | 6791:7048 | -257 | 0.343 | |
| 5 | New Jersey Nets | 69 | 7 | 62 | 6284:6995 | -711 | 0.101 | |
| Tabelle Central Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Cleveland Cavaliers | 71 | 56 | 15 | 7258:6728 | 530 | 0.789 | |
| 2 | Milwaukee Bucks | 68 | 38 | 30 | 6671:6552 | 119 | 0.559 | |
| 3 | Chicago Bulls | 69 | 32 | 37 | 6707:6880 | -173 | 0.464 | |
| 4 | Indiana Pacers | 70 | 24 | 46 | 6981:7307 | -326 | 0.343 | |
| 5 | Detroit Pistons | 70 | 23 | 47 | 6538:6906 | -368 | 0.329 | |
| Tabelle Southeast Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Orlando Magic | 70 | 49 | 21 | 7140:6646 | 494 | 0.700 | |
| 2 | Atlanta Hawks | 68 | 43 | 25 | 6859:6642 | 217 | 0.632 | |
| 3 | Miami Heat | 70 | 36 | 34 | 6718:6645 | 73 | 0.514 | |
| 4 | Charlotte Bobcats | 69 | 35 | 34 | 6528:6459 | 69 | 0.507 | |
| 5 | Washington Wizards | 67 | 21 | 46 | 6457:6765 | -308 | 0.313 | |
| Tabelle Northwest Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Denver Nuggets | 70 | 47 | 23 | 7527:7164 | 363 | 0.671 | |
| 2 | Utah Jazz | 70 | 45 | 25 | 7253:6859 | 394 | 0.643 | |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 68 | 42 | 26 | 6814:6588 | 226 | 0.618 | |
| 4 | Portland Trail Blazers | 71 | 42 | 29 | 6952:6738 | 214 | 0.592 | |
| 5 | Minn. Timberwolves | 70 | 14 | 56 | 6864:7541 | -677 | 0.200 | |
| Tabelle Pacific Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 70 | 52 | 18 | 7206:6784 | 422 | 0.743 | |
| 2 | Phoenix Suns | 70 | 44 | 26 | 7687:7404 | 283 | 0.629 | |
| 3 | Los Angeles Clippers | 70 | 26 | 44 | 6686:7097 | -411 | 0.371 | |
| 4 | Sacramento Kings | 70 | 24 | 46 | 7062:7326 | -264 | 0.343 | |
| 5 | Golden State Warriors | 69 | 19 | 50 | 7457:7741 | -284 | 0.275 | |
| Tabelle Southwest Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Punkte | +/- | % | |
| 1 | Dallas Mavericks | 69 | 46 | 23 | 7014:6874 | 140 | 0.667 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 68 | 41 | 27 | 6898:6567 | 331 | 0.603 | |
| 3 | Memphis Grizzlies | 70 | 38 | 32 | 7187:7109 | 78 | 0.543 | |
| 4 | Houston Rockets | 68 | 36 | 32 | 6927:6902 | 25 | 0.529 | |
| 5 | New Orleans Hornets | 71 | 33 | 38 | 7087:7269 | -182 | 0.465 | |
Video
Zusammenführung der TV- und Online-Aktivitäten: Am 11. April wird DSF zu SPORT1. Die
Constantin Medien AG präsentiert das neue Logo und die Details. Das Video. mehr...
Diashow
NBA-Superstar Shaquille O'Neal langt nicht nur auf dem Basketball-Feld ordentlich hin. Shaq-Attack gilt auch als ein Meister der Verbal-Attacke. Sport1.de hat seine besten Sprüche gesammelt. mehr...
Statistik
Statistik-Fans aufgepasst! Punkte, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Minuten - Sport1.de hat alle Zahlen und zeigt Ihnen nach jedem Spiel der Dallas Mavericks, wie Dirk Nowitzki gespielt hat. mehr...
e-paper

Ergebnisse & Tabelle




