Datencenter / US-Sport / NHL
Ergebnisse - NHL 2011/2012
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| Tabelle Atlantic Division 23. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | New York Rangers | 67 | 42 | 25 | 184:145 | 39 | 91 | |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 68 | 42 | 26 | 219:173 | 46 | 89 | |
| 3 | Philadelphia Flyers | 67 | 39 | 28 | 219:193 | 26 | 85 | |
| 4 | New Jersey Devils | 68 | 39 | 29 | 191:178 | 13 | 83 | |
| 5 | New York Islanders | 68 | 28 | 40 | 157:202 | -45 | 65 | |
| Tabelle Northeast Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Boston Bruins | 68 | 40 | 28 | 222:164 | 58 | 83 | |
| 2 | Ottawa Senators | 70 | 36 | 34 | 216:206 | 10 | 81 | |
| 3 | Buffalo Sabres | 69 | 32 | 37 | 171:194 | -23 | 72 | |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 69 | 30 | 39 | 200:212 | -12 | 68 | |
| 5 | Montreal Canadiens | 69 | 27 | 42 | 183:193 | -10 | 64 | |
| Tabelle Southeast Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Florida Panthers | 68 | 32 | 36 | 166:191 | -25 | 77 | |
| 2 | Washington Capitals | 69 | 35 | 34 | 184:193 | -9 | 76 | |
| 3 | Winnipeg Jets | 69 | 32 | 37 | 181:195 | -14 | 72 | |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 68 | 31 | 37 | 191:233 | -42 | 69 | |
| 5 | Carolina Hurricanes | 69 | 26 | 43 | 181:207 | -26 | 67 | |
| Tabelle Central Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | St. Louis Blues | 69 | 44 | 25 | 181:134 | 47 | 95 | |
| 2 | Detroit Red Wings | 69 | 44 | 25 | 217:162 | 55 | 91 | |
| 3 | Nashville Predators | 68 | 40 | 28 | 195:175 | 20 | 87 | |
| 4 | Chicago Blackhawks | 69 | 37 | 32 | 207:203 | 4 | 81 | |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 68 | 22 | 46 | 160:221 | -61 | 51 | |
| Tabelle Northwest Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Vancouver Canucks | 69 | 42 | 27 | 215:172 | 43 | 92 | |
| 2 | Colorado Avalanche | 70 | 36 | 34 | 183:187 | -4 | 76 | |
| 3 | Calgary Flames | 68 | 31 | 37 | 169:188 | -19 | 74 | |
| 4 | Minnesota Wild | 68 | 29 | 39 | 147:189 | -42 | 68 | |
| 5 | Edmonton Oilers | 68 | 26 | 42 | 180:206 | -26 | 59 | |
| Tabelle Pacific Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Dallas Stars | 69 | 38 | 31 | 185:183 | 2 | 81 | |
| 2 | Phoenix Coyotes | 69 | 34 | 35 | 178:173 | 5 | 78 | |
| 3 | San Jose Sharks | 67 | 33 | 34 | 184:173 | 11 | 75 | |
| 4 | Los Angeles Kings | 68 | 31 | 37 | 151:150 | 1 | 74 | |
| 5 | Anaheim Ducks | 69 | 29 | 40 | 171:193 | -22 | 68 | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Beweisen Sie beim Eishockey-Manager "Icefighter" Ihr Können auf dem Eis. Doch nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Spielgeschehens müssen Sie Geschick beweisen. Jetzt mitspielen! mehr...



