Datencenter / US-Sport / NHL
Ergebnisse - NHL
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Tabelle Atlantic Division 20. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | New York Rangers | 54 | 36 | 18 | 153:110 | 43 | 77 | |
| 2 | Philadelphia Flyers | 56 | 31 | 25 | 182:169 | 13 | 69 | |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 56 | 32 | 24 | 175:148 | 27 | 69 | |
| 4 | New Jersey Devils | 55 | 31 | 24 | 154:155 | -1 | 66 | |
| 5 | New York Islanders | 55 | 23 | 32 | 131:159 | -28 | 54 | |
| Tabelle Northeast Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Boston Bruins | 53 | 34 | 19 | 184:120 | 64 | 70 | |
| 2 | Ottawa Senators | 58 | 28 | 30 | 169:181 | -12 | 64 | |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 56 | 28 | 28 | 171:166 | 5 | 62 | |
| 4 | Montreal Canadiens | 56 | 23 | 33 | 149:149 | 0 | 55 | |
| 5 | Buffalo Sabres | 55 | 24 | 31 | 136:158 | -22 | 54 | |
| Tabelle Southeast Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Florida Panthers | 55 | 27 | 28 | 141:152 | -11 | 65 | |
| 2 | Washington Capitals | 55 | 28 | 27 | 153:155 | -2 | 61 | |
| 3 | Winnipeg Jets | 57 | 26 | 31 | 139:161 | -22 | 58 | |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 55 | 24 | 31 | 155:185 | -30 | 54 | |
| 5 | Carolina Hurricanes | 56 | 20 | 36 | 142:172 | -30 | 51 | |
| Tabelle Central Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Detroit Red Wings | 57 | 38 | 19 | 182:135 | 47 | 78 | |
| 2 | St. Louis Blues | 55 | 34 | 21 | 139:111 | 28 | 75 | |
| 3 | Nashville Predators | 56 | 32 | 24 | 158:148 | 10 | 70 | |
| 4 | Chicago Blackhawks | 56 | 29 | 27 | 174:171 | 3 | 65 | |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 56 | 16 | 40 | 131:185 | -54 | 38 | |
| Tabelle Northwest Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | Vancouver Canucks | 55 | 34 | 21 | 178:138 | 40 | 74 | |
| 2 | Calgary Flames | 56 | 26 | 30 | 134:151 | -17 | 60 | |
| 3 | Colorado Avalanche | 57 | 28 | 29 | 146:159 | -13 | 60 | |
| 4 | Minnesota Wild | 55 | 25 | 30 | 125:144 | -19 | 58 | |
| 5 | Edmonton Oilers | 55 | 22 | 33 | 147:165 | -18 | 49 | |
| Tabelle Pacific Division | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | N | Tore | +/- | P | |
| 1 | San Jose Sharks | 53 | 30 | 23 | 153:127 | 26 | 66 | |
| 2 | Los Angeles Kings | 57 | 27 | 30 | 124:124 | 0 | 65 | |
| 3 | Phoenix Coyotes | 56 | 27 | 29 | 148:144 | 4 | 62 | |
| 4 | Dallas Stars | 55 | 28 | 27 | 145:157 | -12 | 59 | |
| 5 | Anaheim Ducks | 55 | 22 | 33 | 144:163 | -19 | 53 | |
Games
Beweisen Sie beim Eishockey-Manager "Icefighter" Ihr Können auf dem Eis. Doch nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Spielgeschehens müssen Sie Geschick beweisen. Jetzt mitspielen! mehr...
Der SPORT1 Tipp-König
Der SPORT1 Tipp-König stellt Ihr Fachwissen auf die Probe: Von Fußball über Handball bis Tennis ist alles dabei. Wer stellt die längste Siegesserie auf? Mitmachen, mitfiebern und 5.000 Euro gewinnen! mehr...
