| Ergebnisse & Tabelle | Torjäger | Teams |
| Spielplan | Karten |
| 13.04.201220:45 | FC Southampton | - | FC Reading | 1:3 (0:1) |
| 14.04.201216:00 | Nottingham Forest | - | Blackpool FC | 0:0 (0:0) |
| 16:00 | West Ham United | - | Brighton & Hove Albion | 6:0 (3:0) |
| 16:00 | Birmingham City | - | Bristol City | 2:2 (1:2) |
| 16:00 | Barnsley FC | - | Cardiff City | 0:1 (0:0) |
| 16:00 | Burnley FC | - | Coventry City | 1:1 (1:0) |
| 16:00 | Watford FC | - | Hull City | 1:1 (1:1) |
| 16:00 | Crystal Palace | - | Ipswich Town | 1:1 (1:0) |
| 16:00 | Millwall FC | - | Leicester City | 2:1 (1:0) |
| 16:00 | Derby County | - | Middlesbrough FC | 0:1 (0:0) |
| 16:00 | Leeds United | - | Peterborough United | 4:1 (1:1) |
| 16:00 | Doncaster Rovers | - | Portsmouth FC | 3:4 (2:0) |
| Tabelle 43. Spieltag | ||||||||
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | FC Reading | 43 | 26 | 7 | 10 | 66:37 | 29 | 85 |
| 2 | FC Southampton | 43 | 24 | 10 | 9 | 77:43 | 34 | 82 |
| 3 | West Ham United | 43 | 22 | 13 | 8 | 76:45 | 31 | 79 |
| 4 | Birmingham City | 43 | 19 | 14 | 10 | 74:49 | 25 | 71 |
| 5 | Blackpool FC | 43 | 18 | 14 | 11 | 72:57 | 15 | 68 |
| 6 | Cardiff City | 43 | 17 | 17 | 9 | 61:51 | 10 | 68 |
| 7 | Middlesbrough FC | 43 | 17 | 15 | 11 | 49:48 | 1 | 66 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 43 | 17 | 12 | 14 | 49:49 | 0 | 63 |
| 9 | Leicester City | 43 | 17 | 11 | 15 | 63:52 | 11 | 62 |
| 10 | Hull City | 43 | 17 | 11 | 15 | 41:40 | 1 | 62 |
| 11 | Burnley FC | 43 | 17 | 9 | 17 | 60:53 | 7 | 60 |
| 12 | Leeds United | 43 | 17 | 9 | 17 | 63:64 | -1 | 60 |
| 13 | Derby County | 43 | 17 | 9 | 17 | 47:54 | -7 | 60 |
| 14 | Watford FC | 43 | 15 | 14 | 14 | 50:59 | -9 | 59 |
| 15 | Ipswich Town | 43 | 16 | 9 | 18 | 65:71 | -6 | 57 |
| 16 | Crystal Palace | 43 | 13 | 16 | 14 | 42:45 | -3 | 55 |
| 17 | Millwall FC | 43 | 13 | 11 | 19 | 49:55 | -6 | 50 |
| 18 | Peterborough United | 43 | 13 | 9 | 21 | 63:71 | -8 | 48 |
| 19 | Nottingham Forest | 43 | 13 | 8 | 22 | 45:60 | -15 | 47 |
| 20 | Barnsley FC | 43 | 13 | 8 | 22 | 48:69 | -21 | 47 |
| 21 | Bristol City | 43 | 11 | 11 | 21 | 40:66 | -26 | 44 |
| 22 | Coventry City | 43 | 9 | 13 | 21 | 41:58 | -17 | 40 |
| 23 | Portsmouth FC | 43 | 12 | 11 | 20 | 47:54 | -7 | 37 |
| 24 | Doncaster Rovers | 43 | 7 | 11 | 25 | 39:77 | -38 | 32 |
Aufstieg
Playoffs
Abstieg
- 10 Punkte Abzug für Portsmouth FC wegen Insolvenzantrag
Aktion
Du liebst das Schreiben und Fußballstadien sind Dein zweites Zuhause? Doch bislang sind Deine Texte noch nicht auf der großen Bühne veröffentlicht worden? Dann werde jetzt SPORT1-Fanreporter! mehr...
Diashow
Die deutschen Fußballstars um Sven Bender, Mats Hummels, Toni Kroos und Co. sind bei den weiblichen Fans begehrt. Doch ihre Herzen sind vergeben. SPORT1 zeigt die deutschen Spielerfrauen. mehr...
Aktion
Beim "Paulaner Cup des Südens" (5. Juli,
LIVE im TV auf SPORT1) erfüllen sich Träume von Hobbyfußballern. Jeder volljährige Amateurkicker hat die Chance (
Jetzt bewerben), gegen Neuer und Co. anzutreten. mehr...
Games
Der "OFM" ist ein kostenloses Fußball-Manager-Browsergame, bei dem Du sowohl die Aufgaben des Managers als auch die Aufgaben des Trainers übernimmst. Du bist Boss und entscheidest. mehr...
Service
Egal ob Bundesliga, Premier League, Süper Lig oder MLS - im SPORT1-Datencenter finden Sie Ergebnisse und Tabellen aus der Welt des Fußballs und detaillierte Statistiken zu Teams und Spielern. mehr...
Voting
Spielen Sie bei Start11 (
jetzt aufstellen) für jeden Spieltag Trainer - und schicken Sie Ihr Wunschteam aufs Spielfeld. Welche elf Akteure würden Sie aufbieten, und wer sitzt bei Ihnen nur auf der Bank? mehr...
TV-Hinweis
Mit der einzigen täglichen Fußball-Sendung im deutschen Fernsehen stets auf Ballhöhe: SPORT1 präsentiert von Montag bis Freitag ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell das Neueste vom deutschen Profifußball. mehr...
