| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| 01.09.201218:00 | FC Turin | - | Delfino Pescara | 3:0 (1:0) |
| 20:45 | Bologna FC | - | AC Mailand | 1:3 (1:1) |
| 02.09.201218:00 | Udinese Calcio | - | Juventus Turin | 1:4 (0:2) |
| 20:45 | Cagliari Calcio | - | Atalanta Bergamo | 1:1 (0:0) |
| 20:45 | Calcio Catania | - | Genoa CFC | 3:2 (0:1) |
| 20:45 | Inter Mailand | - | AS Roma | 1:3 (1:1) |
| 20:45 | Lazio Roma | - | US Palermo | 3:0 (1:0) |
| 20:45 | SSC Neapel | - | ACF Fiorentina | 2:1 (0:0) |
| 20:45 | Parma FC | - | AC Chievo | 2:0 (1:0) |
| 20:45 | Sampdoria Genua | - | AC Siena | 2:1 (1:0) |
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | Juventus Turin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 2 | SSC Neapel | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 | Lazio Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
| 4 | Sampdoria Genua | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 5 |
| 5 | Calcio Catania | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
| 6 | AS Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | 4 |
| 7 | FC Turin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 8 | Genoa CFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
| Inter Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 10 | AC Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 11 | ACF Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | AC Chievo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| Parma FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 14 | Cagliari Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 15 | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 16 | Bologna FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 17 | Delfino Pescara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| US Palermo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 19 | Atalanta Bergamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | -1 |
| 20 | AC Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | -5 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa League Quali.
Retrocessa
