Datencenter / Skispringen / Engelberg
Ergebnisse - Engelberg 2009/2010
| Ergebnisse | Teams | Weltcup Ranglisten |
| 20.12.2009, 13:45 Uhr | ||||
| Platz | Team/Sportler | Land | Punkte | |
| 1. | Simon Ammann | SUI | 144,80 | |
| 2. | Björn Einar Romören | NOR | 140,40 | |
| 3. | Daiki Ito | JPN | 132,60 | |
| 4. | Andreas Kofler | AUT | 130,90 | |
| 5. | Michael Uhrmann | GER | 128,50 | |
| 6. | Thomas Morgenstern | AUT | 126,00 | |
| 6. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 126,00 | |
| 8. | Adam Malysz | POL | 122,70 | |
| 9. | Martin Koch | AUT | 119,00 | |
| 10. | Kamil Stoch | POL | 115,90 | |
| 11. | Wolfgang Loitzl | AUT | 114,10 | |
| 12. | Emmanuel Chedal | FRA | 112,20 | |
| 13. | Andreas Küttel | SUI | 111,90 | |
| 14. | Anders Jacobsen | NOR | 105,00 | |
| 15. | Pascal Bodmer | GER | 104,10 | |
| 16. | Sebastian Colloredo | ITA | 100,90 | |
| 17. | Dimitry Vassiliev | RUS | 100,70 | |
| 18. | Krzysztof Mietus | POL | 98,10 | |
| 19. | Jakub Janda | CZE | 96,40 | |
| 20. | Martin Schmitt | GER | 96,30 | |
| 21. | Robert Kranjec | SVN | 95,00 | |
| 22. | Johan Remen Evensen | NOR | 94,50 | |
| 23. | Harri Olli | FIN | 94,40 | |
| 24. | Michael Neumayer | GER | 93,60 | |
| 24. | Shohei Tochimoto | JPN | 93,60 | |
| 26. | Primoz Peterka | SVN | 92,70 | |
| 26. | Taku Takeuchi | JPN | 92,70 | |
| 26. | Stefan Hula | POL | 92,70 | |
| 29. | Tom Hilde | NOR | 92,60 | |
| 30. | Martin Cikl | CZE | 92,20 | |
| 31. | Jan Matura | CZE | 91,80 | |
| 32. | Kenneth Gangnes | NOR | 88,50 | |
| 33. | Andreas Wank | GER | 87,70 | |
| 34. | Noriaki Kasai | JPN | 87,20 | |
| 35. | Vitaliy Shumbarets | UKR | 86,70 | |
| 36. | Mitja Meznar | SVN | 85,80 | |
| 37. | Denis Kornilov | RUS | 84,00 | |
| 38. | Manuel Fettner | AUT | 80,40 | |
| 39. | Roar Ljøkelsøy | NOR | 79,80 | |
| 40. | Primoz Pikl | SVN | 79,50 | |
| 41. | Nicholas Alexander | USA | 79,30 | |
| 42. | Marcin Bachleda | POL | 78,50 | |
| 43. | Ville Larinto | FIN | 78,00 | |
| 44. | Ilja Rosliakov | RUS | 76,80 | |
| 45. | Ivan Karaulov | KAZ | 76,70 | |
| 46. | Pascal Egloff | SUI | 73,60 | |
| 47. | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 72,60 | |
| 48. | Fumihisa Yumoto | JPN | 69,90 | |
| 49. | Lukasz Rutkowski | POL | 67,60 | |
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...
