Datencenter / Spielerstatistik / Älteste Spieler
50 Jahre Bundesliga - Älteste Spieler
| # | Spieler | letzter Verein | Pos. | Alter (Tage) | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Fichtel, Klaus | FC Schalke 04 | Abwehr | 43 (184) | 21.05.1988 |
2 | Stein, Uli | Arminia Bielefeld | Torwart | 42 (170) | 11.04.1997 |
3 | Schumacher, Toni | Borussia Dortmund | Torwart | 42 (73) | 18.05.1996 |
4 | Votava, Mirko | Werder Bremen | Mittelfeld | 40 (226) | 06.12.1996 |
5 | Dreher, Bernd | Bayern München | Torwart | 40 (198) | 19.05.2007 |
6 | Lehmann, Jens | VfB Stuttgart | Torwart | 40 (179) | 08.05.2010 |
7 | Burgsmüller, Manfred | Werder Bremen | Sturm | 40 (141) | 12.05.1990 |
8 | Reitmaier, Claus | Bor. Mönchengladbach | Torwart | 40 (10) | 27.03.2004 |
9 | Kamps, Uwe | Bor. Mönchengladbach | Torwart | 39 (345) | 22.05.2004 |
10 | Olsen, Morten | 1. FC Köln | Abwehr | 39 (300) | 10.06.1989 |
11 | Tarnat, Michael | Hannover 96 | Mittelfeld | 39 (201) | 16.05.2009 |
12 | Mondragón, Faryd | 1. FC Köln | Torwart | 39 (180) | 18.12.2010 |
13 | Kleff, Wolfgang | VfL Bochum | Torwart | 39 (161) | 26.04.1986 |
14 | Wimmer, Rudi | Karlsruher SC | Torwart | 39 (128) | 28.05.1983 |
15 | Müller, Manfred | 1. FC Nürnberg | Torwart | 39 (96) | 01.11.1986 |
16 | Sebert, Günter | Waldhof Mannheim | Abwehr | 39 (19) | 17.06.1987 |
17 | Pieckenhagen, Martin | 1. FSV Mainz 05 | Torwart | 39 (5) | 20.11.2010 |
18 | Morlock, Max | 1. FC Nürnberg | Sturm | 38 (364) | 09.05.1964 |
19 | Kreß, Richard | Eintracht Frankfurt | Sturm | 38 (360) | 29.02.1964 |
20 | Bräutigam, Perry | Hansa Rostock | Torwart | 38 (353) | 16.03.2002 |
Service
Fußball, Motorsport, Tennis, Handball, Basketball, Wintersport und vieles mehr - im SPORT1-Datencenter finden Sie Ergebnisse, Tabellen und umfangreiche Statistiken aus der Welt des Sports. mehr...
Diashow
Lionel Messi, Dirk Nowitzki und Maria Scharapowa kassieren mit Lohn, Preisgeld und Sponsoren groß ab. Doch es gibt Sportler, deren Konto noch mehr Haben aufweist. SPORT1 zeigt die bestbezahlten. mehr...
Diashow
Die einen sehen aus wie berühmte Showmaster, die anderen wie Hollywood-Stars, wieder andere haben nicht ganz menschliche Ebenbilder. SPORT1 zeigt die verlorenen Zwillinge der Sport-Stars. mehr...
Diashow
Cowboys-Star Romo toppt Meister Flacco - beiden winken über 100 Millionen. Messi ist sein Status als bestbezahlter Barca- Profi sicher. Eto'os Dienste lässt sich Anschi viel kosten. Kuriose Verträge. mehr...
Diashow
Lawrence Okoye wird Footballspieler: Der britische Modellathlet erhält bei den San Francisco 49ers einen Dreijahresvertrag. Der Head Coach des Vizemeisters schwärmt. Sportler auf Abwegen. mehr...
Diashow
Lindsey Vonn hat den Traum, bei einer Abfahrt der Herren zu starten. Die Amerikanerin wäre nicht die erste, die sich mit Männern misst. SPORT1 blickt auf die Historie des Duells Mann gegen Frau. mehr...

FC Schalke 04
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Bayern München
VfB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach
1. FC Köln
Hannover 96
VfL Bochum
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
Waldhof Mannheim
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
Hansa Rostock