Datencenter / Teamstatistik / Höchste Siege
50 Jahre Bundesliga - Höchste Siege
| # | Team | Erg. | Gegner | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 12:0 | ![]() | Borussia Dortmund | H | 29.04.1978 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 11:0 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 07.01.1967 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 11:1 | ![]() | Borussia Dortmund | H | 27.11.1971 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 11:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | H | 06.11.1982 |
| 5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 10:0 | ![]() | Borussia Neunkirchen | H | 04.11.1967 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 10:0 | ![]() | Eintracht Braunschweig | H | 11.10.1984 |
| 7 | ![]() | Bayern München | 9:0 | ![]() | TeBe Berlin | H | 10.09.1976 |
| 8 | ![]() | Bayern München | 9:0 | ![]() | Kickers Offenbach | H | 13.03.1984 |
| 9 | ![]() | TSV 1860 München | 9:0 | ![]() | Karlsruher SC | H | 27.02.1965 |
| 10 | ![]() | SV Tasmania Berlin | 0:9 | ![]() | MSV Duisburg | A | 26.03.1966 |
| 11 | ![]() | Borussia Neunkirchen | 1:9 | ![]() | TSV 1860 München | A | 16.04.1966 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 9:1 | ![]() | Borussia Dortmund | H | 18.04.1970 |
| 13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9:1 | ![]() | Rot-Weiss Essen | H | 05.10.1974 |
| 14 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1:9 | ![]() | Bayer Leverkusen | A | 18.03.2000 |
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 8:0 | ![]() | Karlsruher SC | H | 12.02.1966 |
| 16 | ![]() | 1. FC Köln | 8:0 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 08.11.1969 |
| 17 | ![]() | 1. FC Köln | 8:0 | ![]() | Eintracht Braunschweig | H | 08.09.1979 |
| 18 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9:2 | ![]() | Werder Bremen | H | 14.11.1981 |
| 19 | ![]() | TSV 1860 München | 9:2 | ![]() | Hamburger SV | H | 07.03.1964 |
| 20 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 1:8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | A | 07.05.1977 |
| 21 | ![]() | Werder Bremen | 8:1 | ![]() | Kickers Offenbach | H | 26.11.1983 |
| 22 | ![]() | FC St. Pauli | 1:8 | ![]() | Bayern München | A | 07.05.2011 |
| 23 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 8:1 | ![]() | Hamburger SV | H | 26.09.1970 |
| 24 | ![]() | Werder Bremen | 8:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | H | 29.09.2007 |
| 25 | ![]() | Bayern München | 8:1 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 09.04.1988 |
| 26 | ![]() | Borussia Dortmund | 7:0 | ![]() | Hamburger SV | H | 20.05.1967 |
| 27 | ![]() | Bayern München | 7:0 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | H | 19.02.1972 |
| 28 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 7:0 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 23.10.1971 |
| 29 | ![]() | MSV Duisburg | 7:0 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | H | 06.04.1968 |
| 30 | ![]() | 1. FC Köln | 7:0 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 09.09.1967 |
| 31 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 7:0 | ![]() | Karlsruher SC | H | 26.03.1983 |
| 32 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 7:0 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | H | 23.03.1985 |
| 33 | ![]() | Bayern München | 0:7 | ![]() | FC Schalke 04 | A | 09.10.1976 |
| 34 | ![]() | 1. FC Köln | 7:0 | ![]() | Eintracht Frankfurt | H | 29.10.1983 |
| 35 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 7:0 | ![]() | Borussia Dortmund | H | 23.09.1983 |
| 36 | ![]() | VfB Stuttgart | 7:0 | ![]() | 1. FC Nürnberg | H | 05.11.1983 |
| 37 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0:7 | ![]() | Karlsruher SC | A | 19.09.1964 |
| 38 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 0:7 | ![]() | Werder Bremen | A | 30.04.1966 |
| 39 | ![]() | Borussia Dortmund | 7:0 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 26.02.1966 |
| 40 | ![]() | Bayern München | 7:0 | ![]() | Werder Bremen | H | 12.04.1980 |
| 41 | ![]() | Bayern München | 7:0 | ![]() | SC Freiburg | H | 10.09.2011 |
| 42 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 0:7 | ![]() | VfB Stuttgart | A | 15.03.1986 |
| 43 | ![]() | VfB Stuttgart | 7:0 | ![]() | Hannover 96 | H | 08.02.1986 |
| 44 | ![]() | VfB Stuttgart | 7:0 | ![]() | Borussia Dortmund | H | 23.02.1991 |
| 45 | ![]() | Bayern München | 7:0 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | H | 24.11.1990 |
| 46 | ![]() | Bayern München | 7:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | H | 06.02.1982 |
| 47 | ![]() | Hamburger SV | 7:0 | ![]() | MSV Duisburg | H | 26.09.1981 |
| 48 | ![]() | VfB Stuttgart | 7:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | H | 18.09.2010 |
| 49 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7:0 | ![]() | Werder Bremen | H | 04.04.1964 |
| 50 | ![]() | Bayern München | 7:0 | ![]() | 1. FC Köln | H | 15.05.1971 |
| 51 | ![]() | Hamburger SV | 7:0 | ![]() | Karlsruher SC | H | 17.05.2008 |
| 52 | ![]() | Borussia Dortmund | 7:0 | ![]() | SV Blau Weiss Berlin | H | 26.09.1986 |
| 53 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 7:0 | ![]() | FC St. Pauli | H | 12.05.1990 |
| 54 | ![]() | Bayern München | 7:0 | ![]() | Hannover 96 | H | 17.04.2010 |
| 55 | ![]() | Borussia Dortmund | 9:3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | H | 16.11.1963 |
| 56 | ![]() | Bayern München | 7:1 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | H | 11.02.1978 |
| 57 | ![]() | Werder Bremen | 7:1 | ![]() | Karlsruher SC | H | 14.11.1984 |
| 58 | ![]() | Karlsruher SC | 1:7 | ![]() | FC Schalke 04 | A | 09.04.1977 |
| 59 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 7:1 | ![]() | Rot-Weiss Essen | H | 13.11.1976 |
| 60 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7:1 | ![]() | Werder Bremen | H | 16.04.1977 |
| 61 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 7:1 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | H | 12.05.1984 |
| 62 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7:1 | ![]() | TeBe Berlin | H | 22.02.1975 |
| 63 | ![]() | Bayern München | 7:1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | H | 10.03.2012 |
| 64 | ![]() | TSV 1860 München | 7:1 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 18.04.1964 |
| 65 | ![]() | Borussia Dortmund | 7:1 | ![]() | VfB Stuttgart | H | 14.03.1964 |
| 66 | ![]() | Werder Bremen | 1:7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | A | 21.03.1987 |
| 67 | ![]() | Hamburger SV | 7:1 | ![]() | FC Schalke 04 | H | 25.10.1980 |
| 68 | ![]() | MSV Duisburg | 1:7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | A | 10.04.1994 |
| 69 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 0:6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | A | 29.10.1977 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 6:0 | ![]() | Borussia Dortmund | H | 23.10.1971 | |
| 71 | ![]() | VfL Bochum | 6:0 | ![]() | 1. FC Nürnberg | H | 28.05.1983 |
| 72 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 6:0 | ![]() | Rot-Weiss Essen | H | 21.05.1977 |
| 73 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 0:6 | ![]() | VfB Stuttgart | A | 27.04.1984 |
| 74 | ![]() | Hamburger SV | 6:0 | ![]() | Kickers Offenbach | H | 17.09.1983 |
| 75 | ![]() | Borussia Dortmund | 6:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | H | 17.03.1984 |
| 76 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6:0 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | H | 11.09.1965 |
| 77 | ![]() | SV Tasmania Berlin | 0:6 | ![]() | 1. FC Köln | A | 30.10.1965 |
| 78 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 6:0 | ![]() | VfB Stuttgart | H | 30.11.1974 |
| 79 | ![]() | Kickers Offenbach | 6:0 | ![]() | Bayern München | H | 24.08.1974 |
| 80 | ![]() | Bayern München | 6:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | H | 17.05.1980 |
| 81 | ![]() | Hertha BSC | 0:6 | ![]() | Hamburger SV | A | 05.04.1980 |
| 82 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 0:6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | A | 26.04.1986 |
| 83 | ![]() | Werder Bremen | 6:0 | ![]() | Hertha BSC | H | 05.04.1991 |
| 84 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 6:0 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | H | 30.09.1970 |
| 85 | ![]() | Borussia Dortmund | 6:0 | ![]() | Waldhof Mannheim | H | 14.03.1987 |
| 86 | ![]() | Werder Bremen | 6:0 | ![]() | FC 08 Homburg | H | 08.05.1987 |
| 87 | ![]() | Bayern München | 6:0 | ![]() | Hamburger SV | H | 08.08.1987 |
| 88 | ![]() | Hertha BSC | 6:0 | ![]() | Hamburger SV | H | 10.03.2002 |
| 89 | ![]() | Borussia Dortmund | 6:0 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | H | 16.04.1993 |
| 90 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6:0 | ![]() | Rot-Weiss Essen | H | 30.03.1974 |
| 91 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 6:0 | ![]() | Stuttgarter Kickers | H | 03.09.1988 |
| 92 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6:0 | ![]() | VfL Bochum | H | 08.11.1975 |
| 93 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6:0 | ![]() | Bayern München | H | 22.11.1975 |
| 94 | ![]() | Hamburger SV | 6:0 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | H | 28.04.1973 |
| 95 | ![]() | Borussia Dortmund | 6:0 | ![]() | Eintracht Frankfurt | H | 23.03.1996 |
| 96 | ![]() | FC Schalke 04 | 0:6 | ![]() | VfL Bochum | A | 09.05.1981 |
| 97 | ![]() | Borussia Dortmund | 6:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | H | 16.05.2009 |
| 98 | ![]() | SC Freiburg | 0:6 | ![]() | Bayern München | A | 16.12.2003 |
| 99 | ![]() | Bayern München | 6:0 | ![]() | Werder Bremen | H | 29.03.1969 |
| 100 | ![]() | VfL Wolfsburg | 6:0 | ![]() | 1. FC Köln | H | 21.10.2000 |
Service
Fußball, Motorsport, Tennis, Handball, Basketball, Wintersport und vieles mehr - im SPORT1-Datencenter finden Sie Ergebnisse, Tabellen und umfangreiche Statistiken aus der Welt des Sports. mehr...
Diashow
Die einen sehen aus wie berühmte Showmaster, die anderen wie Hollywood-Stars, wieder andere haben nicht ganz menschliche Ebenbilder. SPORT1 zeigt die verlorenen Zwillinge der Sport-Stars. mehr...
Diashow
Cowboys-Star Romo toppt Meister Flacco - beiden winken über 100 Millionen. Messi ist sein Status als bestbezahlter Barca- Profi sicher. Eto'os Dienste lässt sich Anschi viel kosten. Kuriose Verträge. mehr...
Diashow
Lawrence Okoye wird Footballspieler: Der britische Modellathlet erhält bei den San Francisco 49ers einen Dreijahresvertrag. Der Head Coach des Vizemeisters schwärmt. Sportler auf Abwegen. mehr...
Diashow
Lindsey Vonn hat den Traum, bei einer Abfahrt der Herren zu starten. Die Amerikanerin wäre nicht die erste, die sich mit Männern misst. SPORT1 blickt auf die Historie des Duells Mann gegen Frau. mehr...







































