|
|
||||||||||||||||
| Spielerkarriere | | | Einsätze |
| Einsätze | |||||
| Saison | Sp. | Tore | gelb | gelb/rot | rot |
| Freundschaft 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM-Qualifikation 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freundschaft 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freundschaft 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WM-Quali. Europa 2008/2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freundschaft 2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Sp. | Tore | gelb | gelb/rot | rot |
| Jupiler Pro League 2012 Playoff I | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League Qual. 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League 2011/2012 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Champions League Qual. 2011/2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League 2011/2012 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League 2011 Playoff I | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League 2010/2011 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2010/2011 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League 2009/2010 Playoff I | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qual. 2009/2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League 2009/2010 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jupiler Pro League 2009/2010 | 24 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League 2009 Meisterschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League 2008/2009 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Keepers und fischen Sie platzierte Schüsse aus dem Winkel. Rein in die Torwart-Handschuhe und zu den Bällen gehechtet bei smart-soccer. Jetzt mitspielen! mehr...
Tippspiel
Beweisen Sie beim kostenlosen SPORT1-EM-Tippspiel (
jetzt mitspielen) Gespür für die Ergebnisse, messen Sie sich mit Fans, Freunden und Kollegen und räumen Sie tolle Gewinne (
Preise) ab. mehr...
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...