|
|
||||||||||||||||
| Spielerkarriere | | | Einsätze |
| Einsätze | |||||
| Saison | Sp. | Tore | gelb | gelb/rot | rot |
| Freundschaft 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Sp. | Tore | gelb | gelb/rot | rot |
| Europa League Qual. 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League 2011/2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 2010/2011 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ligue 1 2009/2010 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Europa League 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qual. 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UI-Cup 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 2008/2009 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Keepers und fischen Sie platzierte Schüsse aus dem Winkel. Rein in die Torwart-Handschuhe und zu den Bällen gehechtet bei smart-soccer. Jetzt mitspielen! mehr...
Tippspiel
Beweisen Sie beim kostenlosen SPORT1-EM-Tippspiel (
jetzt mitspielen) Gespür für die Ergebnisse, messen Sie sich mit Fans, Freunden und Kollegen und räumen Sie tolle Gewinne (
Preise) ab. mehr...
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...