Datencenter / US-Sport / NFL
Spielplan - NFL 2012/2013
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Conference Tabellen |
| Spielplan | ||||
| 1. Spieltag | ||||
| 06.09.201202:30 Uhr | New York Giants | - | Dallas Cowboys | 17:24 (0:0 3:7 7:10 7:7) |
| 09.09.201219:00 Uhr | Chicago Bears | - | Indianapolis Colts | 41:21 (7:7 17:7 10:0 7:7) |
| 19:00 Uhr | Cleveland Browns | - | Philadelphia Eagles | 16:17 (3:0 0:10 3:0 10:7) |
| 19:00 Uhr | Tennessee Titans | - | New England Patriots | 13:34 (3:7 0:14 7:7 3:6) |
| 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | - | Atlanta Falcons | 24:40 (3:10 14:10 0:14 7:6) |
| 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | - | Jacksonville Jaguars | 26:23 (0:3 7:6 7:3 9:11) n.V. |
| 19:00 Uhr | New Orleans Saints | - | Washington Redskins | 32:40 (7:10 7:10 3:10 15:10) |
| 19:00 Uhr | New York Jets | - | Buffalo Bills | 48:28 (7:0 20:7 14:7 7:14) |
| 19:00 Uhr | Detroit Lions | - | St. Louis Rams | 27:23 (0:3 10:10 3:0 14:10) |
| 19:00 Uhr | Houston Texans | - | Miami Dolphins | 30:10 (0:3 24:0 3:7 3:0) |
| 22:25 Uhr | Green Bay Packers | - | San Francisco 49ers | 22:30 (0:3 7:13 0:7 15:7) |
| 22:25 Uhr | Arizona Cardinals | - | Seattle Seahawks | 20:16 (3:3 7:0 3:10 7:3) |
| 22:25 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | Carolina Panthers | 16:10 (10:0 3:0 0:7 3:3) |
| 10.09.201202:20 Uhr | Denver Broncos | - | Pittsburgh Steelers | 31:19 (0:0 7:10 7:3 17:6) |
| 11.09.201201:00 Uhr | Baltimore Ravens | - | Cincinnati Bengals | 44:13 (10:0 7:10 17:3 10:0) |
| 04:15 Uhr | Oakland Raiders | - | San Diego Chargers | 14:22 (3:3 3:7 0:6 8:6) |
| 2. Spieltag | ||||
| 14.09.201202:20 Uhr | Green Bay Packers | - | Chicago Bears | 23:10 (0:0 13:0 0:3 10:7) |
| 16.09.201219:00 Uhr | Buffalo Bills | - | Kansas City Chiefs | 35:17 (7:0 14:0 14:3 0:14) |
| 19:00 Uhr | Cincinnati Bengals | - | Cleveland Browns | 34:27 (7:3 10:7 7:7 10:10) |
| 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | - | Minnesota Vikings | 23:20 (7:3 10:3 3:0 3:14) |
| 19:00 Uhr | Carolina Panthers | - | New Orleans Saints | 35:27 (7:10 14:3 7:0 7:14) |
| 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | Houston Texans | 7:27 (0:10 0:7 7:7 0:3) |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | Oakland Raiders | 35:13 (7:7 0:3 14:0 14:3) |
| 19:00 Uhr | New England Patriots | - | Arizona Cardinals | 18:20 (3:6 3:0 3:7 9:7) |
| 19:00 Uhr | New York Giants | - | Tampa Bay Buccaneers | 41:34 (6:3 7:21 3:3 25:7) |
| 19:00 Uhr | Philadelphia Eagles | - | Baltimore Ravens | 24:23 (7:7 0:10 10:0 7:6) |
| 22:05 Uhr | St. Louis Rams | - | Washington Redskins | 31:28 (3:14 13:7 7:7 8:0) |
| 22:05 Uhr | Seattle Seahawks | - | Dallas Cowboys | 27:7 (10:0 3:7 7:0 7:0) |
| 22:25 Uhr | Pittsburgh Steelers | - | New York Jets | 27:10 (3:7 10:3 7:0 7:0) |
| 22:25 Uhr | San Diego Chargers | - | Tennessee Titans | 38:10 (14:0 3:3 7:7 14:0) |
| 17.09.201202:20 Uhr | San Francisco 49ers | - | Detroit Lions | 27:19 (7:6 7:0 3:3 10:10) |
| 18.09.201202:30 Uhr | Atlanta Falcons | - | Denver Broncos | 27:21 (10:0 10:7 7:0 0:14) |
| 3. Spieltag | ||||
| 21.09.201202:20 Uhr | Carolina Panthers | - | New York Giants | 7:36 (0:10 0:10 7:6 0:10) |
| 23.09.201219:00 Uhr | Chicago Bears | - | St. Louis Rams | 23:6 (3:0 7:3 0:3 13:0) |
| 19:00 Uhr | Cleveland Browns | - | Buffalo Bills | 14:24 (0:14 7:0 7:3 0:7) |
| 19:00 Uhr | Dallas Cowboys | - | Tampa Bay Buccaneers | 16:10 (7:7 3:0 0:0 6:3) |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | New York Jets | 20:23 (7:0 3:3 7:7 3:10) n.V. |
| 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | - | San Francisco 49ers | 24:13 (7:0 10:3 0:10 7:0) |
| 19:00 Uhr | New Orleans Saints | - | Kansas City Chiefs | 24:27 (7:3 3:3 14:7 0:11) n.V. |
| 19:00 Uhr | Washington Redskins | - | Cincinnati Bengals | 31:38 (7:14 3:10 14:0 7:14) |
| 19:00 Uhr | Tennessee Titans | - | Detroit Lions | 44:41 (10:6 10:3 0:7 21:25) n.V. |
| 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | - | Jacksonville Jaguars | 17:22 (7:3 7:0 0:10 3:9) |
| 22:05 Uhr | Arizona Cardinals | - | Philadelphia Eagles | 27:6 (10:0 14:0 0:6 3:0) |
| 22:05 Uhr | San Diego Chargers | - | Atlanta Falcons | 3:27 (0:6 0:14 3:0 0:7) |
| 22:25 Uhr | Denver Broncos | - | Houston Texans | 25:31 (5:7 6:14 0:10 14:0) |
| 22:25 Uhr | Oakland Raiders | - | Pittsburgh Steelers | 34:31 (7:14 7:3 7:14 13:0) |
| 24.09.201202:20 Uhr | Baltimore Ravens | - | New England Patriots | 31:30 (0:13 14:7 7:7 10:3) |
| 25.09.201202:30 Uhr | Seattle Seahawks | - | Green Bay Packers | 14:12 (0:0 7:0 0:6 7:6) |
| 4. Spieltag | ||||
| 28.09.201202:20 Uhr | Baltimore Ravens | - | Cleveland Browns | 23:16 (0:0 9:7 14:3 0:6) |
| 30.09.201219:00 Uhr | Atlanta Falcons | - | Carolina Panthers | 30:28 (7:7 10:7 7:7 6:7) |
| 19:00 Uhr | Buffalo Bills | - | New England Patriots | 28:52 (0:7 14:0 7:14 7:31) |
| 19:00 Uhr | Detroit Lions | - | Minnesota Vikings | 13:20 (3:10 3:3 0:7 7:0) |
| 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | - | San Diego Chargers | 20:37 (0:17 6:10 7:0 7:10) |
| 19:00 Uhr | St. Louis Rams | - | Seattle Seahawks | 19:13 (3:7 10:0 3:3 3:3) |
| 19:00 Uhr | New York Jets | - | San Francisco 49ers | 0:34 (0:0 0:10 0:7 0:17) |
| 19:00 Uhr | Houston Texans | - | Tennessee Titans | 38:14 (14:0 0:7 14:0 10:7) |
| 22:05 Uhr | Arizona Cardinals | - | Miami Dolphins | 24:21 (0:0 0:13 7:0 14:8) |
| 22:05 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | Cincinnati Bengals | 10:27 (0:3 7:14 3:0 0:10) |
| 22:05 Uhr | Denver Broncos | - | Oakland Raiders | 37:6 (10:3 0:3 21:0 6:0) |
| 22:25 Uhr | Green Bay Packers | - | New Orleans Saints | 28:27 (7:7 14:7 0:10 7:3) |
| 22:25 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | Washington Redskins | 22:24 (3:7 3:14 7:0 9:3) |
| 01.10.201202:20 Uhr | Philadelphia Eagles | - | New York Giants | 19:17 (0:0 7:3 6:7 6:7) |
| 02.10.201202:30 Uhr | Dallas Cowboys | - | Chicago Bears | 18:34 (0:0 7:10 3:14 8:10) |
| 5. Spieltag | ||||
| 05.10.201202:20 Uhr | St. Louis Rams | - | Arizona Cardinals | 17:3 (7:3 3:0 0:0 7:0) |
| 07.10.201219:00 Uhr | Cincinnati Bengals | - | Miami Dolphins | 13:17 (6:0 0:7 0:10 7:0) |
| 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | - | Green Bay Packers | 30:27 (0:7 3:14 16:0 11:6) |
| 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | - | Baltimore Ravens | 6:9 (0:3 3:0 0:6 3:0) |
| 19:00 Uhr | Washington Redskins | - | Atlanta Falcons | 17:24 (0:0 7:7 3:0 7:17) |
| 19:00 Uhr | New York Giants | - | Cleveland Browns | 41:27 (7:14 20:3 7:3 7:7) |
| 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | - | Philadelphia Eagles | 16:14 (0:0 10:0 0:7 6:7) |
| 22:05 Uhr | Carolina Panthers | - | Seattle Seahawks | 12:16 (0:3 3:3 7:7 2:3) |
| 22:05 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | Chicago Bears | 3:41 (0:3 3:0 0:10 0:28) |
| 22:25 Uhr | Minnesota Vikings | - | Tennessee Titans | 30:7 (7:0 6:0 10:0 7:7) |
| 22:25 Uhr | New England Patriots | - | Denver Broncos | 31:21 (7:0 10:7 14:7 0:7) |
| 22:25 Uhr | San Francisco 49ers | - | Buffalo Bills | 45:3 (3:0 14:3 7:0 21:0) |
| 08.10.201202:20 Uhr | New Orleans Saints | - | San Diego Chargers | 31:24 (7:7 7:10 7:7 10:0) |
| 09.10.201202:30 Uhr | New York Jets | - | Houston Texans | 17:23 (7:7 0:10 7:6 3:0) |
| 6. Spieltag | ||||
| 12.10.201202:20 Uhr | Tennessee Titans | - | Pittsburgh Steelers | 26:23 (6:10 10:0 0:3 10:10) |
| 14.10.201219:00 Uhr | Atlanta Falcons | - | Oakland Raiders | 23:20 (0:3 7:10 6:0 10:7) |
| 19:00 Uhr | Cleveland Browns | - | Cincinnati Bengals | 34:24 (0:7 7:7 6:0 21:10) |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | St. Louis Rams | 17:14 (0:6 10:0 7:0 0:8) |
| 19:00 Uhr | New York Jets | - | Indianapolis Colts | 35:9 (0:3 21:3 7:0 7:3) |
| 19:00 Uhr | Philadelphia Eagles | - | Detroit Lions | 23:26 (0:6 7:0 6:0 10:17) n.V. |
| 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | - | Dallas Cowboys | 31:29 (3:7 14:3 7:10 7:9) |
| 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | Kansas City Chiefs | 38:10 (7:0 0:3 14:0 17:7) |
| 22:05 Uhr | Seattle Seahawks | - | New England Patriots | 24:23 (10:7 0:10 0:3 14:3) |
| 22:05 Uhr | Arizona Cardinals | - | Buffalo Bills | 16:19 (3:9 7:0 3:7 3:0) n.V. |
| 22:25 Uhr | San Francisco 49ers | - | New York Giants | 3:26 (3:0 0:10 0:13 0:3) |
| 22:25 Uhr | Washington Redskins | - | Minnesota Vikings | 38:26 (0:9 17:0 7:3 14:14) |
| 15.10.201202:20 Uhr | Houston Texans | - | Green Bay Packers | 24:42 (0:14 10:7 7:7 7:14) |
| 16.10.201202:30 Uhr | San Diego Chargers | - | Denver Broncos | 24:35 (10:0 14:0 0:14 0:21) |
| 7. Spieltag | ||||
| 19.10.201202:20 Uhr | San Francisco 49ers | - | Seattle Seahawks | 13:6 (3:3 0:3 7:0 3:0) |
| 21.10.201219:00 Uhr | Buffalo Bills | - | Tennessee Titans | 34:35 (14:14 6:7 14:7 0:7) |
| 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | - | Cleveland Browns | 17:13 (7:0 7:6 3:7 0:0) |
| 19:00 Uhr | New York Giants | - | Washington Redskins | 27:23 (0:3 13:10 0:0 14:10) |
| 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | New Orleans Saints | 28:35 (14:7 7:21 0:0 7:7) |
| 19:00 Uhr | Carolina Panthers | - | Dallas Cowboys | 14:19 (0:0 7:3 0:10 7:6) |
| 19:00 Uhr | Houston Texans | - | Baltimore Ravens | 43:13 (9:3 20:0 7:7 7:3) |
| 19:00 Uhr | St. Louis Rams | - | Green Bay Packers | 20:30 (3:10 3:0 0:7 14:13) |
| 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | - | Arizona Cardinals | 21:14 (7:0 7:7 7:0 0:7) |
| 22:25 Uhr | New England Patriots | - | New York Jets | 29:26 (14:7 2:3 7:3 3:13) |
| 22:25 Uhr | Oakland Raiders | - | Jacksonville Jaguars | 26:23 (3:7 3:10 7:3 10:3) |
| 22.10.201202:20 Uhr | Cincinnati Bengals | - | Pittsburgh Steelers | 17:24 (7:3 7:11 3:3 0:7) |
| 23.10.201202:30 Uhr | Chicago Bears | - | Detroit Lions | 13:7 (10:0 0:0 3:0 0:7) |
| 8. Spieltag | ||||
| 26.10.201202:20 Uhr | Minnesota Vikings | - | Tampa Bay Buccaneers | 17:36 (0:10 10:10 7:10 0:6) |
| 28.10.201218:00 Uhr | Chicago Bears | - | Carolina Panthers | 23:22 (7:3 0:10 0:6 16:3) |
| 18:00 Uhr | Cleveland Browns | - | San Diego Chargers | 7:6 (7:0 0:3 0:3 0:0) |
| 18:00 Uhr | Detroit Lions | - | Seattle Seahawks | 28:24 (7:3 7:14 0:0 14:7) |
| 18:00 Uhr | Green Bay Packers | - | Jacksonville Jaguars | 24:15 (7:3 7:9 0:0 10:3) |
| 18:00 Uhr | Tennessee Titans | - | Indianapolis Colts | 13:19 (3:3 7:0 0:3 3:7) n.V. |
| 18:00 Uhr | St. Louis Rams | - | New England Patriots | 7:45 (7:7 0:21 0:10 0:7) |
| 18:00 Uhr | New York Jets | - | Miami Dolphins | 9:30 (0:10 0:10 3:7 6:3) |
| 18:00 Uhr | Philadelphia Eagles | - | Atlanta Falcons | 17:30 (0:14 7:10 3:3 7:3) |
| 18:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | - | Washington Redskins | 27:12 (10:0 10:6 7:3 0:3) |
| 21:05 Uhr | Kansas City Chiefs | - | Oakland Raiders | 16:26 (0:3 6:10 3:10 7:3) |
| 21:25 Uhr | Dallas Cowboys | - | New York Giants | 24:29 (0:13 10:10 14:0 0:6) |
| 29.10.201201:20 Uhr | Denver Broncos | - | New Orleans Saints | 34:14 (7:0 10:7 7:0 10:7) |
| 30.10.201201:30 Uhr | Arizona Cardinals | - | San Francisco 49ers | 3:24 (0:7 0:10 3:7 0:0) |
| 9. Spieltag | ||||
| 02.11.201201:20 Uhr | San Diego Chargers | - | Kansas City Chiefs | 31:13 (7:0 3:3 0:3 21:7) |
| 04.11.201219:00 Uhr | Cincinnati Bengals | - | Denver Broncos | 23:31 (0:3 3:7 10:7 10:14) |
| 19:00 Uhr | Cleveland Browns | - | Baltimore Ravens | 15:25 (0:14 9:0 3:0 3:11) |
| 19:00 Uhr | Green Bay Packers | - | Arizona Cardinals | 31:17 (7:0 14:7 10:10 0:0) |
| 19:00 Uhr | Tennessee Titans | - | Chicago Bears | 20:51 (2:28 3:3 7:6 8:14) |
| 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | - | Miami Dolphins | 23:20 (7:3 6:14 7:0 3:3) |
| 19:00 Uhr | Washington Redskins | - | Carolina Panthers | 13:21 (3:7 0:7 3:0 7:7) |
| 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | Detroit Lions | 14:31 (0:0 0:21 0:0 14:10) |
| 19:00 Uhr | Houston Texans | - | Buffalo Bills | 21:9 (7:0 0:6 7:3 7:0) |
| 22:05 Uhr | Oakland Raiders | - | Tampa Bay Buccaneers | 32:42 (3:0 7:7 0:21 22:14) |
| 22:05 Uhr | Seattle Seahawks | - | Minnesota Vikings | 30:20 (14:7 6:10 7:3 3:0) |
| 22:25 Uhr | New York Giants | - | Pittsburgh Steelers | 20:24 (0:0 14:10 6:0 0:14) |
| 05.11.201202:20 Uhr | Atlanta Falcons | - | Dallas Cowboys | 19:13 (0:6 6:0 0:0 13:7) |
| 06.11.201202:30 Uhr | New Orleans Saints | - | Philadelphia Eagles | 28:13 (7:0 14:3 7:10 0:0) |
| 10. Spieltag | ||||
| 09.11.201202:20 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | Indianapolis Colts | 10:27 (0:3 3:14 0:7 7:3) |
| 11.11.201219:00 Uhr | Cincinnati Bengals | - | New York Giants | 31:13 (14:3 3:3 14:0 0:7) |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | Tennessee Titans | 3:37 (0:14 3:10 0:7 0:6) |
| 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | - | Detroit Lions | 34:24 (10:0 3:3 3:7 18:14) |
| 19:00 Uhr | New England Patriots | - | Buffalo Bills | 37:31 (10:0 14:17 7:7 6:7) |
| 19:00 Uhr | New Orleans Saints | - | Atlanta Falcons | 31:27 (7:10 14:7 7:0 3:10) |
| 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | San Diego Chargers | 34:24 (7:14 10:7 7:0 10:3) |
| 19:00 Uhr | Carolina Panthers | - | Denver Broncos | 14:36 (7:7 0:10 0:7 7:12) |
| 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | - | Oakland Raiders | 55:20 (10:0 17:10 21:7 7:3) |
| 22:05 Uhr | Seattle Seahawks | - | New York Jets | 28:7 (7:7 7:0 0:0 14:0) |
| 22:25 Uhr | Philadelphia Eagles | - | Dallas Cowboys | 23:38 (7:7 0:3 10:7 6:21) |
| 22:25 Uhr | San Francisco 49ers | - | St. Louis Rams | 24:24 (0:14 7:0 0:3 17:7) n.V. |
| 12.11.201202:20 Uhr | Chicago Bears | - | Houston Texans | 6:13 (0:3 3:7 3:0 0:3) |
| 13.11.201202:30 Uhr | Pittsburgh Steelers | - | Kansas City Chiefs | 16:13 (0:7 10:3 0:0 3:3) n.V. |
| 11. Spieltag | ||||
| 16.11.201202:20 Uhr | Buffalo Bills | - | Miami Dolphins | 19:14 (13:7 6:0 0:0 0:7) |
| 18.11.201219:00 Uhr | Atlanta Falcons | - | Arizona Cardinals | 23:19 (0:13 16:3 0:0 7:3) |
| 19:00 Uhr | Dallas Cowboys | - | Cleveland Browns | 23:20 (0:7 0:6 3:0 17:7) n.V. |
| 19:00 Uhr | Detroit Lions | - | Green Bay Packers | 20:24 (3:0 7:7 7:7 3:10) |
| 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | - | Cincinnati Bengals | 6:28 (3:7 3:14 0:0 0:7) |
| 19:00 Uhr | St. Louis Rams | - | New York Jets | 13:27 (7:3 0:10 0:0 6:14) |
| 19:00 Uhr | Washington Redskins | - | Philadelphia Eagles | 31:6 (7:0 10:3 7:3 7:0) |
| 19:00 Uhr | Carolina Panthers | - | Tampa Bay Buccaneers | 21:27 (7:10 7:0 0:0 7:11) n.V. |
| 19:00 Uhr | Houston Texans | - | Jacksonville Jaguars | 43:37 (7:7 10:10 3:10 14:7) n.V. |
| 22:05 Uhr | Oakland Raiders | - | New Orleans Saints | 17:38 (0:14 7:7 3:14 7:3) |
| 22:25 Uhr | New England Patriots | - | Indianapolis Colts | 59:24 (7:14 17:3 14:0 21:7) |
| 22:25 Uhr | Denver Broncos | - | San Diego Chargers | 30:23 (0:7 17:0 7:9 6:7) |
| 19.11.201202:20 Uhr | Pittsburgh Steelers | - | Baltimore Ravens | 10:13 (7:10 0:0 3:3 0:0) |
| 20.11.201202:30 Uhr | San Francisco 49ers | - | Chicago Bears | 32:7 (10:0 10:0 7:7 5:0) |
| 12. Spieltag | ||||
| 22.11.201218:30 Uhr | Detroit Lions | - | Houston Texans | 31:34 (7:0 14:14 3:10 7:7) n.V. |
| 22:15 Uhr | Dallas Cowboys | - | Washington Redskins | 31:38 (3:0 0:28 10:0 18:10) |
| 23.11.201202:20 Uhr | New York Jets | - | New England Patriots | 19:49 (0:0 3:35 9:0 7:14) |
| 25.11.201219:00 Uhr | Chicago Bears | - | Minnesota Vikings | 28:10 (10:3 15:0 3:7 0:0) |
| 19:00 Uhr | Cincinnati Bengals | - | Oakland Raiders | 34:10 (14:0 10:0 0:10 10:0) |
| 19:00 Uhr | Cleveland Browns | - | Pittsburgh Steelers | 20:14 (3:7 10:7 7:0 0:0) |
| 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | - | Buffalo Bills | 20:13 (7:3 6:3 7:0 0:7) |
| 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | - | Denver Broncos | 9:17 (6:0 0:7 3:7 0:3) |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | Seattle Seahawks | 24:21 (0:0 7:7 0:7 17:7) |
| 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | Atlanta Falcons | 23:24 (7:3 3:7 3:7 10:7) |
| 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | Tennessee Titans | 24:19 (7:3 0:3 7:3 10:10) |
| 22:05 Uhr | San Diego Chargers | - | Baltimore Ravens | 13:16 (0:0 10:0 0:3 3:10) n.V. |
| 22:25 Uhr | Arizona Cardinals | - | St. Louis Rams | 17:31 (7:0 10:14 0:14 0:3) |
| 22:25 Uhr | New Orleans Saints | - | San Francisco 49ers | 21:31 (7:7 7:7 7:14 0:3) |
| 26.11.201202:20 Uhr | New York Giants | - | Green Bay Packers | 38:10 (17:7 14:3 7:0 0:0) |
| 27.11.201202:30 Uhr | Philadelphia Eagles | - | Carolina Panthers | 22:30 (3:14 12:0 7:7 0:9) |
| 13. Spieltag | ||||
| 30.11.201202:20 Uhr | Atlanta Falcons | - | New Orleans Saints | 23:13 (7:0 10:7 0:6 6:0) |
| 02.12.201219:00 Uhr | Buffalo Bills | - | Jacksonville Jaguars | 34:18 (7:0 10:10 10:0 7:8) |
| 19:00 Uhr | Chicago Bears | - | Seattle Seahawks | 17:23 (7:0 0:10 7:0 3:7) n.V. |
| 19:00 Uhr | Detroit Lions | - | Indianapolis Colts | 33:35 (10:7 13:7 7:7 3:14) |
| 19:00 Uhr | Green Bay Packers | - | Minnesota Vikings | 23:14 (10:0 0:14 10:0 3:0) |
| 19:00 Uhr | Tennessee Titans | - | Houston Texans | 10:24 (3:14 0:7 7:3 0:0) |
| 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | - | Carolina Panthers | 27:21 (10:7 7:7 7:0 3:7) |
| 19:00 Uhr | St. Louis Rams | - | San Francisco 49ers | 16:13 (0:7 0:0 2:0 11:6) n.V. |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | New England Patriots | 16:23 (3:7 7:10 0:0 6:6) |
| 19:00 Uhr | New York Jets | - | Arizona Cardinals | 7:6 (0:0 0:3 0:0 7:3) |
| 22:05 Uhr | Denver Broncos | - | Tampa Bay Buccaneers | 31:23 (7:10 0:0 21:0 3:13) |
| 22:25 Uhr | San Diego Chargers | - | Cincinnati Bengals | 13:20 (0:7 13:3 0:0 0:10) |
| 22:25 Uhr | Oakland Raiders | - | Cleveland Browns | 17:20 (0:0 3:10 7:3 7:7) |
| 22:25 Uhr | Baltimore Ravens | - | Pittsburgh Steelers | 20:23 (0:3 13:3 7:7 0:10) |
| 03.12.201202:20 Uhr | Dallas Cowboys | - | Philadelphia Eagles | 38:33 (0:7 10:10 7:7 21:9) |
| 04.12.201202:30 Uhr | Washington Redskins | - | New York Giants | 17:16 (7:3 3:10 0:3 7:0) |
| 14. Spieltag | ||||
| 07.12.201202:20 Uhr | Oakland Raiders | - | Denver Broncos | 13:26 (0:10 7:3 0:13 6:0) |
| 09.12.201219:00 Uhr | Cincinnati Bengals | - | Dallas Cowboys | 19:20 (10:3 3:7 6:0 0:10) |
| 19:00 Uhr | Cleveland Browns | - | Kansas City Chiefs | 30:7 (3:7 7:0 10:0 10:0) |
| 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | Philadelphia Eagles | 21:22 (0:0 0:10 7:0 14:13) |
| 19:00 Uhr | Washington Redskins | - | Baltimore Ravens | 31:28 (14:7 0:14 6:0 8:7) n.V. |
| 19:00 Uhr | Carolina Panthers | - | Atlanta Falcons | 30:20 (7:0 9:0 7:7 7:13) |
| 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | New York Jets | 10:17 (0:0 3:0 0:10 7:7) |
| 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | - | Tennessee Titans | 27:23 (7:7 0:13 14:0 6:3) |
| 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | - | Chicago Bears | 21:14 (14:0 0:7 7:0 0:7) |
| 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | - | San Diego Chargers | 24:34 (0:3 3:10 7:14 14:7) |
| 19:00 Uhr | Buffalo Bills | - | St. Louis Rams | 12:15 (3:0 3:0 6:7 0:8) |
| 22:05 Uhr | San Francisco 49ers | - | Miami Dolphins | 27:13 (0:0 6:3 7:3 14:7) |
| 22:25 Uhr | Seattle Seahawks | - | Arizona Cardinals | 58:0 (10:0 28:0 13:0 7:0) |
| 22:25 Uhr | New York Giants | - | New Orleans Saints | 52:27 (14:7 7:6 14:14 17:0) |
| 10.12.201202:20 Uhr | Green Bay Packers | - | Detroit Lions | 27:20 (0:7 10:7 7:3 10:3) |
| 11.12.201202:30 Uhr | New England Patriots | - | Houston Texans | 42:14 (14:0 7:0 7:7 14:7) |
| 15. Spieltag | ||||
| 14.12.201202:20 Uhr | Philadelphia Eagles | - | Cincinnati Bengals | 13:34 (0:10 13:0 0:14 0:10) |
| 16.12.201219:00 Uhr | Atlanta Falcons | - | New York Giants | 34:0 (14:0 3:0 10:0 7:0) |
| 19:00 Uhr | Chicago Bears | - | Green Bay Packers | 13:21 (0:0 7:14 3:7 3:0) |
| 19:00 Uhr | Cleveland Browns | - | Washington Redskins | 21:38 (7:7 7:3 0:14 7:14) |
| 19:00 Uhr | St. Louis Rams | - | Minnesota Vikings | 22:36 (0:7 7:23 0:3 15:3) |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | Jacksonville Jaguars | 24:3 (3:3 7:0 6:0 8:0) |
| 19:00 Uhr | New Orleans Saints | - | Tampa Bay Buccaneers | 41:0 (7:0 17:0 7:0 10:0) |
| 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | - | Denver Broncos | 17:34 (0:3 0:14 3:14 14:3) |
| 19:00 Uhr | Houston Texans | - | Indianapolis Colts | 29:17 (10:0 10:10 3:7 6:0) |
| 22:05 Uhr | Arizona Cardinals | - | Detroit Lions | 38:10 (0:0 21:7 3:3 14:0) |
| 22:05 Uhr | San Diego Chargers | - | Carolina Panthers | 31:7 (0:21 0:3 0:7 7:0) |
| 22:05 Uhr | Buffalo Bills | - | Seattle Seahawks | 17:50 (7:14 10:17 0:16 0:3) |
| 22:25 Uhr | Dallas Cowboys | - | Pittsburgh Steelers | 27:24 (3:0 7:10 7:7 7:7) |
| 22:25 Uhr | Oakland Raiders | - | Kansas City Chiefs | 15:0 (3:0 6:0 3:0 3:0) |
| 17.12.201202:20 Uhr | New England Patriots | - | San Francisco 49ers | 34:41 (0:7 3:10 7:14 24:10) |
| 18.12.201202:30 Uhr | Tennessee Titans | - | New York Jets | 14:10 (0:3 7:0 7:7 0:0) |
| 16. Spieltag | ||||
| 23.12.201202:30 Uhr | Detroit Lions | - | Atlanta Falcons | 18:31 (3:7 3:14 7:0 5:10) |
| 19:00 Uhr | Dallas Cowboys | - | New Orleans Saints | 31:34 (0:7 14:10 3:7 14:7) n.V. |
| 19:00 Uhr | Green Bay Packers | - | Tennessee Titans | 55:7 (14:0 6:0 14:0 21:7) |
| 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | - | Indianapolis Colts | 13:20 (3:7 0:6 10:0 0:7) |
| 19:00 Uhr | Miami Dolphins | - | Buffalo Bills | 24:10 (7:0 7:3 10:0 0:7) |
| 19:00 Uhr | Philadelphia Eagles | - | Washington Redskins | 20:27 (7:0 3:13 3:14 7:0) |
| 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | - | Cincinnati Bengals | 10:13 (0:7 7:3 3:0 0:3) |
| 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | - | St. Louis Rams | 13:28 (3:0 3:14 7:14 0:0) |
| 19:00 Uhr | Carolina Panthers | - | Oakland Raiders | 17:6 (7:0 7:3 0:0 3:3) |
| 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | - | New England Patriots | 16:23 (10:3 3:10 0:3 3:7) |
