Datencenter / BBL
Spielplan - BBL 2011/2012
| Ergebnisse & Tabelle | Spielplan | Teams |
| Spieltage | Heimtabelle | Auswärtstabelle |
| Spielplan | ||||
| 1. Spieltag | ||||
| 03.10.201114:05 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | FC Bayern München | 80:76 (24:16 13:22 16:19 19:15 8:4) n.V. |
| 17:00 Uhr | Fraport Skyliners | - | EWE Baskets Oldenburg | 53:72 (14:18 16:20 13:23 10:11) |
| 17:00 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | Phoenix Hagen | 103:74 (28:21 19:17 24:19 32:17) |
| 17:00 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | LTi Giessen 46ers | 73:56 (16:21 17:12 22:11 18:12) |
| 17:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | TBB Trier | 74:67 (20:17 21:15 12:13 21:22) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | ratiopharm ulm | 71:82 (19:23 14:19 18:20 20:20) |
| 04.10.201119:30 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | BG Göttingen | 107:63 (31:14 27:16 24:20 25:13) |
| 09.10.201118:00 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | ALBA Berlin | 71:69 (19:16 14:14 10:24 28:15) |
| 19.10.201119:30 Uhr | Artland Dragons | - | Walter Tigers Tübingen | 108:103 (15:26 23:22 25:17 30:28 15:10) n.V. |
| 2. Spieltag | ||||
| 07.10.201119:00 Uhr | TBB Trier | - | Eisbären Bremerhaven | 75:56 (22:9 15:15 16:20 22:12) |
| 08.10.201118:05 Uhr | FC Bayern München | - | NY Phantoms Braunschweig | 90:87 (17:25 24:15 24:19 25:28) |
| 19:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | Telekom Baskets Bonn | 83:95 (15:22 22:18 23:28 23:27) |
| 19:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | Artland Dragons | 84:79 (20:18 18:18 22:23 24:20) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | EnBW Ludwigsburg | 93:71 (24:14 24:19 14:21 31:17) |
| 20:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | BBC Bayreuth | 88:67 (21:25 15:12 31:15 21:15) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 60:85 (16:20 18:23 16:21 10:21) |
| 20:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | Fraport Skyliners | 66:73 (7:19 19:19 19:15 21:20) |
| 20.11.201117:05 Uhr | ALBA Berlin | - | Brose Baskets Bamberg | 87:81 (19:24 22:24 23:25 23:8) |
| 3. Spieltag | ||||
| 12.10.201119:00 Uhr | Fraport Skyliners | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 80:78 (18:22 24:17 23:15 15:24) |
| 19:30 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | ratiopharm ulm | 64:59 (15:18 18:16 21:13 10:12) |
| 19:30 Uhr | Artland Dragons | - | TBB Trier | 88:62 (21:13 24:19 22:13 21:17) |
| 19:30 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | LTi Giessen 46ers | 83:67 (25:19 14:12 21:15 23:21) |
| 19:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | ALBA Berlin | 68:87 (16:25 10:22 20:21 22:19) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | Phoenix Hagen | 80:88 (17:15 15:15 16:31 32:27) |
| 19:30 Uhr | FC Bayern München | - | Walter Tigers Tübingen | 86:77 (17:12 27:21 22:17 20:27) |
| 20:00 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | EWE Baskets Oldenburg | 98:77 (32:25 20:9 24:24 22:19) |
| 19.10.201119:30 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | BG Göttingen | 77:63 (12:15 24:17 19:11 22:20) |
| 4. Spieltag | ||||
| 15.10.201114:30 Uhr | BG Göttingen | - | FC Bayern München | 73:77 (23:21 17:25 13:17 20:14) |
| 19:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | BBC Bayreuth | 76:46 (21:12 15:7 20:12 20:15) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | Eisbären Bremerhaven | 84:73 (22:28 18:15 18:18 26:12) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | ratiopharm ulm | 74:80 (19:18 12:22 25:14 18:26) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | Artland Dragons | 110:109 (24:22 29:18 20:32 24:25 13:12) n.V. |
| 20:05 Uhr | Fraport Skyliners | - | Telekom Baskets Bonn | 64:79 (18:20 16:21 12:22 18:16) |
| 16.10.201117:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | ALBA Berlin | 98:91 (23:24 22:19 9:20 27:18 17:10) n.V. |
| 18:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | NY Phantoms Braunschweig | 88:90 (25:24 13:21 26:24 24:21) |
| 18:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | Brose Baskets Bamberg | 68:92 (19:26 16:17 16:27 17:22) |
| 5. Spieltag | ||||
| 22.10.201119:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | Fraport Skyliners | 81:75 (23:13 21:24 17:18 20:20) |
| 19:00 Uhr | FC Bayern München | - | Phoenix Hagen | 100:81 (27:11 25:13 22:23 26:34) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | TBB Trier | 60:71 (7:18 13:22 21:16 19:15) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | EnBW Ludwigsburg | 64:58 (23:17 13:19 11:17 17:5) |
| 20:00 Uhr | Artland Dragons | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 87:74 (16:19 21:13 26:21 24:21) |
| 20:05 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | EWE Baskets Oldenburg | 81:79 (23:19 13:26 24:20 21:14) |
| 23.10.201116:00 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | LTi Giessen 46ers | 82:79 (21:17 20:16 21:21 20:25) |
| 17:00 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | NY Phantoms Braunschweig | 95:57 (25:17 28:9 20:15 22:16) |
| 17:00 Uhr | ALBA Berlin | - | Walter Tigers Tübingen | 76:56 (20:19 17:11 14:17 25:9) |
| 6. Spieltag | ||||
| 29.10.201114:30 Uhr | Artland Dragons | - | Eisbären Bremerhaven | 83:86 (27:18 24:21 19:29 13:18) |
| 18:35 Uhr | Fraport Skyliners | - | ALBA Berlin | 57:83 (13:26 13:23 10:14 21:20) |
| 19:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | Telekom Baskets Bonn | 71:61 (16:11 15:14 19:23 21:13) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | NY Phantoms Braunschweig | 69:70 (15:18 19:21 18:15 17:16) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | BBC Bayreuth | 68:62 (19:14 25:12 14:17 10:19) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | BG Göttingen | 76:64 (21:16 16:21 19:16 20:11) |
| 20:05 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | FC Bayern München | 88:81 (25:15 15:24 23:22 25:20) |
| 30.10.201117:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | Brose Baskets Bamberg | 76:106 (15:17 18:32 25:32 18:25) |
| 18:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | ratiopharm ulm | 77:92 (21:22 20:19 21:28 15:23) |
| 7. Spieltag | ||||
| 05.11.201114:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | Artland Dragons | 71:72 (10:19 19:21 27:15 15:17) |
| 19:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | TBB Trier | 83:78 (24:18 20:28 17:20 22:12) |
| 19:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | ratiopharm ulm | 61:59 (17:15 15:18 13:11 16:15) |
| 19:00 Uhr | FC Bayern München | - | EnBW Ludwigsburg | 61:55 (20:10 18:15 19:10 4:20) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | Telekom Baskets Bonn | 65:84 (13:20 17:27 22:17 13:20) |
| 20:05 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | Fraport Skyliners | 97:63 (24:11 19:14 25:21 29:17) |
| 06.11.201115:30 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | Walter Tigers Tübingen | 83:90 (29:21 15:22 17:19 22:28) |
| 17:00 Uhr | BBC Bayreuth | - | LTi Giessen 46ers | 74:52 (15:13 24:8 24:19 11:12) |
| 18:00 Uhr | ALBA Berlin | - | EWE Baskets Oldenburg | 97:67 (31:15 24:20 22:16 20:16) |
| 8. Spieltag | ||||
| 12.11.201118:30 Uhr | Fraport Skyliners | - | Eisbären Bremerhaven | 55:63 (18:15 17:17 12:12 8:19) |
| 19:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | BG Göttingen | 92:60 (24:15 24:14 22:15 22:16) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | ratiopharm ulm | 76:77 (17:18 25:22 9:22 25:15) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | ALBA Berlin | 61:73 (15:22 13:19 19:19 14:13) |
| 20:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | BBC Bayreuth | 53:69 (13:19 15:18 16:15 9:17) |
| 20:05 Uhr | Artland Dragons | - | FC Bayern München | 86:83 (20:19 22:15 13:18 17:20 14:11) n.V. |
| 13.11.201117:00 Uhr | TBB Trier | - | NY Phantoms Braunschweig | 52:63 (14:18 15:13 11:20 12:12) |
| 17:00 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | Brose Baskets Bamberg | 73:85 (14:23 25:22 22:18 12:22) |
| 18:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | Phoenix Hagen | 86:70 (22:19 21:15 23:22 20:14) |
| 9. Spieltag | ||||
| 18.11.201119:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 78:63 (22:20 11:19 21:14 24:10) |
| 19.11.201119:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | Walter Tigers Tübingen | 104:111 (13:23 20:25 23:23 27:12) n.V. |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | Artland Dragons | 49:65 (10:16 19:15 16:24 4:10) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | Telekom Baskets Bonn | 87:76 (16:25 22:13 16:20 33:18) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | LTi Giessen 46ers | 71:74 (23:16 11:16 19:12 15:24 3:6) n.V. |
| 20.11.201115:00 Uhr | FC Bayern München | - | Fraport Skyliners | 58:57 (19:9 8:18 17:22 14:8) |
| 16:00 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | ratiopharm ulm | 58:82 (18:17 11:25 17:22 12:18) |
| 04.01.201219:30 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | EWE Baskets Oldenburg | 84:57 (20:14 17:13 28:16 19:14) |
| 05.01.201220:00 Uhr | ALBA Berlin | - | EnBW Ludwigsburg | 88:69 (24:18 25:12 17:19 22:20) |
| 10. Spieltag | ||||
| 26.11.201114:30 Uhr | BG Göttingen | - | EWE Baskets Oldenburg | 70:95 (24:18 13:28 16:26 17:23) |
| 19:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | Phoenix Hagen | 86:72 (21:20 16:14 25:18 24:20) |
| 20:00 Uhr | Artland Dragons | - | BBC Bayreuth | 94:74 (27:14 20:22 23:22 24:16) |
| 20:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | NY Phantoms Braunschweig | 94:63 (25:13 23:13 25:21 21:16) |
| 20:05 Uhr | FC Bayern München | - | ALBA Berlin | 79:85 (22:21 21:18 17:25 19:21) |
| 27.11.201115:00 Uhr | Fraport Skyliners | - | TBB Trier | 54:64 (19:8 8:19 12:18 15:19) |
| 17:00 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | Eisbären Bremerhaven | 61:68 (21:19 17:11 11:16 12:22) |
| 17:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | Brose Baskets Bamberg | 68:65 (22:10 13:17 15:23 18:15) |
| 17:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | EnBW Ludwigsburg | 67:58 (19:13 11:17 17:9 20:19) |
| 11. Spieltag | ||||
| 03.12.201119:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | Fraport Skyliners | 65:83 (9:14 15:25 22:17 19:27) |
| 19:00 Uhr | FC Bayern München | - | LTi Giessen 46ers | 89:53 (21:5 31:12 21:19 16:17) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | TBB Trier | 77:64 (19:22 15:13 22:13 21:16) |
| 20:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | Telekom Baskets Bonn | 74:72 (15:19 18:14 21:19 20:20) |
| 04.12.201117:00 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | Artland Dragons | 92:76 (22:20 29:16 25:20 16:20) |
| 17:00 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | Eisbären Bremerhaven | 86:81 (28:27 26:24 17:14 15:16) |
| 17:00 Uhr | BBC Bayreuth | - | BG Göttingen | 79:65 (22:21 11:19 21:14 25:11) |
| 18:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 84:78 (22:13 16:22 19:18 27:25) |
| 23.12.201119:00 Uhr | ALBA Berlin | - | ratiopharm ulm | 89:58 (19:16 24:10 26:20 20:12) |
| 12. Spieltag | ||||
| 10.12.201118:05 Uhr | ratiopharm ulm | - | EWE Baskets Oldenburg | 101:83 (23:17 20:19 26:14 32:33) |
| 18:30 Uhr | Fraport Skyliners | - | BBC Bayreuth | 71:79 (26:19 13:21 13:19 19:20) |
| 19:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | Brose Baskets Bamberg | 59:75 (15:21 16:18 11:21 17:15) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | Walter Tigers Tübingen | 80:75 (22:18 18:20 16:20 24:17) |
| 20:00 Uhr | Artland Dragons | - | EnBW Ludwigsburg | 95:79 (17:20 27:17 29:25 22:17) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | ALBA Berlin | 74:78 (16:22 15:22 26:17 17:17) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | Phoenix Hagen | 86:75 (21:20 19:17 16:19 30:19) |
| 20:05 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | FC Bayern München | 73:71 (11:18 17:15 17:18 28:20) |
| 11.12.201117:00 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | NY Phantoms Braunschweig | 76:80 (14:14 17:24 30:21 15:21) |
| 13. Spieltag | ||||
| 17.12.201118:05 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | Artland Dragons | 81:99 (24:22 24:28 19:26 14:23) |
| 19:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | BG Göttingen | 82:71 (18:30 22:15 12:14 30:12) |
| 19:00 Uhr | FC Bayern München | - | TBB Trier | 76:70 (17:23 19:10 20:16 20:21) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | Telekom Baskets Bonn | 83:84 (29:23 17:22 17:22 20:17) |
| 18.12.201117:00 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | Eisbären Bremerhaven | 90:58 (15:15 24:13 23:21 28:9) |
| 17:00 Uhr | ALBA Berlin | - | BBC Bayreuth | 92:53 (29:11 16:18 24:8 23:16) |
| 17:00 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | Fraport Skyliners | 70:77 (11:16 18:26 18:10 23:25) |
| 17:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 73:70 (14:16 22:15 18:20 19:19) |
| 17:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | LTi Giessen 46ers | 82:59 (16:13 21:21 28:12 17:13) |
| 14. Spieltag | ||||
| 22.12.201120:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | NY Phantoms Braunschweig | 62:63 (13:19 16:9 10:22 23:13) |
| 20:00 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | Phoenix Hagen | 81:94 (18:22 25:17 19:27 19:28) |
| 23.12.201118:05 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | FC Bayern München | 64:55 (17:16 9:13 18:15 20:11) |
| 26.12.201116:00 Uhr | BG Göttingen | - | Fraport Skyliners | 65:78 (24:16 7:18 17:20 17:24) |
| 27.12.201119:30 Uhr | Artland Dragons | - | ALBA Berlin | 97:89 (19:31 29:19 26:16 23:23) |
| 19:30 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | ratiopharm ulm | 84:101 (23:24 24:25 15:24 22:28) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | Eisbären Bremerhaven | 90:86 (25:27 11:19 20:21 34:19) |
| 20:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | Walter Tigers Tübingen | 91:69 (28:22 19:18 26:14 18:15) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | Brose Baskets Bamberg | 70:75 (19:17 13:14 14:24 17:8 7:12) n.V. |
| 15. Spieltag | ||||
| 29.12.201118:05 Uhr | FC Bayern München | - | BBC Bayreuth | 73:65 (18:21 16:12 19:16 20:16) |
| 30.12.201118:35 Uhr | ALBA Berlin | - | Telekom Baskets Bonn | 78:86 (19:21 21:25 22:16 16:24) |
| 19:30 Uhr | Fraport Skyliners | - | Artland Dragons | 44:49 (8:10 13:9 7:17 16:13) |
| 19:30 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 79:71 (14:21 17:17 20:13 28:20) |
| 19:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | ratiopharm ulm | 86:88 (26:23 26:29 13:18 21:18) |
| 19:30 Uhr | Phoenix Hagen | - | BG Göttingen | 83:77 (26:17 18:27 26:18 13:15) |
| 20:00 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | EnBW Ludwigsburg | 95:84 (28:17 24:16 20:26 23:25) |
| 20:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | LTi Giessen 46ers | 83:64 (24:23 23:16 22:18 14:7) |
| 20:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | TBB Trier | 85:65 (19:14 22:17 23:20 21:14) |
| 16. Spieltag | ||||
| 02.01.201219:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | ALBA Berlin | 84:65 (11:15 24:18 23:9 26:23) |
| 19:30 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | EWE Baskets Oldenburg | 89:97 (22:24 25:23 28:28 14:22) |
| 19:30 Uhr | Artland Dragons | - | Phoenix Hagen | 109:59 (27:17 21:18 34:9 27:15) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | NY Phantoms Braunschweig | 66:76 (17:18 18:18 15:22 16:18) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | Brose Baskets Bamberg | 66:68 (20:16 17:20 11:12 18:20) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | Telekom Baskets Bonn | 71:70 (14:15 20:15 13:20 24:20) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | Fraport Skyliners | 56:64 (14:21 15:13 14:19 13:11) |
| 20:00 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | Walter Tigers Tübingen | 80:73 (20:14 22:18 18:19 20:22) |
| 04.01.201218:15 Uhr | ratiopharm ulm | - | FC Bayern München | 76:75 (23:16 21:18 18:23 14:18) |
| 17. Spieltag | ||||
| 07.01.201219:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | BBC Bayreuth | 77:62 (19:9 17:18 23:24 18:11) |
| 20:05 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | FC Bayern München | 89:77 (19:25 28:9 20:21 22:22) |
| 08.01.201216:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | LTi Giessen 46ers | 97:75 (28:24 21:17 25:18 23:16) |
| 17:00 Uhr | ALBA Berlin | - | BG Göttingen | 83:50 (20:14 22:21 11:5 30:10) |
| 17:00 Uhr | Fraport Skyliners | - | EnBW Ludwigsburg | 76:72 (14:16 20:13 18:20 24:23) |
| 17:00 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | Artland Dragons | 95:92 (26:24 22:22 20:26 27:20) |
| 17:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | Eisbären Bremerhaven | 88:96 (26:22 23:24 19:24 20:26) |
| 17:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 60:82 (23:16 9:21 6:26 22:19) |
| 18:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | TBB Trier | 105:72 (26:22 23:12 29:25 27:13) |
| 18. Spieltag | ||||
| 14.01.201219:00 Uhr | FC Bayern München | - | EWE Baskets Oldenburg | 102:71 (27:16 25:21 25:17 25:17) |
| 19:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | TBB Trier | 78:72 (17:16 19:13 14:21 28:22) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | Brose Baskets Bamberg | 69:101 (28:34 13:27 14:19 14:21) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | ratiopharm ulm | 65:68 (26:14 13:24 12:15 14:15) |
| 20:00 Uhr | Artland Dragons | - | Telekom Baskets Bonn | 93:83 (21:16 24:17 24:23 24:27) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | Walter Tigers Tübingen | 76:61 (12:13 17:13 23:16 24:19) |
| 20:05 Uhr | BBC Bayreuth | - | ALBA Berlin | 80:77 (12:24 21:16 27:24 20:13) |
| 15.01.201216:00 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | Phoenix Hagen | 83:88 (27:23 18:21 22:18 16:26) |
| 17:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | Fraport Skyliners | 51:56 (10:9 15:11 9:14 17:22) |
| 19. Spieltag | ||||
| 20.01.201219:30 Uhr | Fraport Skyliners | - | LTi Giessen 46ers | 65:78 (13:28 20:10 8:14 24:26) |
| 27.01.201220:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | FC Bayern München | 80:65 (20:13 15:14 23:18 22:20) |
| 28.01.201219:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | Artland Dragons | 85:95 (12:28 28:21 20:27 25:19) |
| 19:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | BBC Bayreuth | 74:52 (18:21 18:6 24:9 14:16) |
| 19:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | Brose Baskets Bamberg | 79:88 (19:23 15:18 20:24 25:23) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 53:63 (11:9 11:16 19:18 12:20) |
| 20:05 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | ALBA Berlin | 91:92 (26:18 25:30 20:22 20:22) |
| 29.01.201219:30 Uhr | TBB Trier | - | EnBW Ludwigsburg | 75:74 (20:24 19:20 22:17 14:13) |
| 06.03.201220:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | Eisbären Bremerhaven | 96:76 (32:16 26:15 17:27 21:18) |
| 20. Spieltag | ||||
| 04.02.201214:50 Uhr | Artland Dragons | - | EWE Baskets Oldenburg | 95:81 (25:20 21:21 20:17 29:23) |
| 19:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | Phoenix Hagen | 88:76 (22:19 27:14 24:13 15:30) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | Fraport Skyliners | 82:57 (22:20 20:10 23:16 17:11) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | Walter Tigers Tübingen | 57:79 (13:17 17:17 10:20 17:25) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | ratiopharm ulm | 70:76 (13:16 21:18 13:23 23:19) |
| 05.02.201216:00 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | Telekom Baskets Bonn | 97:66 (33:17 23:19 24:19 17:11) |
| 16:00 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | NY Phantoms Braunschweig | 92:87 (22:20 19:19 21:20 17:20 13:8) n.V. |
| 16:00 Uhr | FC Bayern München | - | BG Göttingen | 101:78 (31:23 26:22 20:5 24:28) |
| 17:00 Uhr | ALBA Berlin | - | TBB Trier | 73:61 (16:19 17:13 15:16 25:13) |
| 21. Spieltag | ||||
| 11.02.201218:30 Uhr | Fraport Skyliners | - | NY Phantoms Braunschweig | 81:80 (18:17 20:13 23:11 11:31 9:8) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | ALBA Berlin | 77:83 (12:28 12:19 22:15 31:21) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | FC Bayern München | 70:68 (17:22 17:19 16:16 20:11) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | Eisbären Bremerhaven | 82:102 (25:30 14:23 24:22 19:27) |
| 20:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | EnBW Ludwigsburg | 73:65 (23:17 12:15 19:9 19:24) |
| 20:05 Uhr | ratiopharm ulm | - | Brose Baskets Bamberg | 74:102 (16:21 23:25 18:26 17:30) |
| 12.02.201217:00 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | BBC Bayreuth | 90:62 (30:9 21:20 26:20 13:13) |
| 17:00 Uhr | Phoenix Hagen | - | EWE Baskets Oldenburg | 66:79 (19:22 19:14 18:18 10:25) |
| 17:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | Artland Dragons | 68:72 (10:22 22:17 13:12 23:21) |
| 22. Spieltag | ||||
| 15.02.201219:30 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | Fraport Skyliners | 76:70 (15:19 28:11 13:20 20:20) |
| 19:30 Uhr | Artland Dragons | - | LTi Giessen 46ers | 72:70 (16:21 24:19 14:16 18:14) |
| 19:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | s.Oliver Baskets Würzburg | 55:64 (7:16 15:14 20:18 13:16) |
| 19:30 Uhr | FC Bayern München | - | ratiopharm ulm | 87:83 (16:14 18:28 22:20 31:21) |
| 20:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | Telekom Baskets Bonn | 75:99 (24:31 21:16 18:32 12:20) |
| 20:00 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | BG Göttingen | 92:64 (25:19 24:13 17:12 26:20) |
| 26.02.201217:00 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | Walter Tigers Tübingen | 89:78 (22:11 25:17 14:21 28:29) |
| 29.02.201219:30 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | TBB Trier | 78:36 (19:11 16:11 25:4 18:10) |
| 28.03.201220:00 Uhr | ALBA Berlin | - | Phoenix Hagen | 114:86 (35:20 34:15 20:26 25:25) |
| 23. Spieltag | ||||
| 18.02.201214:30 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | NY Phantoms Braunschweig | 72:54 (18:12 14:16 11:11 29:15) |
| 19:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | Eisbären Bremerhaven | 98:71 (21:21 39:27 20:10 18:13) |
| 19:30 Uhr | Telekom Baskets Bonn | - | EnBW Ludwigsburg | 90:78 (23:15 20:15 23:25 24:23) |
| 19:30 Uhr | BG Göttingen | - | Brose Baskets Bamberg | 68:101 (14:27 17:18 23:24 14:32) |
| 20:00 Uhr | ALBA Berlin | - | Artland Dragons | 94:70 (20:12 26:22 23:14 25:22) |
| 20:00 Uhr | TBB Trier | - | Phoenix Hagen | 89:66 (28:9 27:16 19:15 15:26) |
| 20:00 Uhr | LTi Giessen 46ers | - | BBC Bayreuth | 83:86 (17:14 22:9 20:31 24:32) |
| 20:00 Uhr | Walter Tigers Tübingen | - | EWE Baskets Oldenburg | 81:77 (13:20 29:19 20:19 19:19) |
| 20:05 Uhr | Fraport Skyliners | - | FC Bayern München | 68:49 (15:9 22:18 13:11 18:11) |
| 24. Spieltag | ||||
| 25.02.201214:30 Uhr | BBC Bayreuth | - | Fraport Skyliners | 57:90 (21:29 11:26 13:12 12:23) |
| 19:30 Uhr | Phoenix Hagen | - | FC Bayern München | 72:82 (20:17 17:19 19:22 16:24) |
| 19:30 Uhr | EnBW Ludwigsburg | - | ALBA Berlin | 78:83 (21:14 15:19 14:27 28:23) |
| 20:00 Uhr | Artland Dragons | - | ratiopharm ulm | 73:84 (4:28 19:19 21:10 29:27) |
| 20:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg | - | BG Göttingen | 78:60 (22:15 20:14 16:20 20:11) |
| 26.02.201216:00 Uhr | Eisbären Bremerhaven | - | TBB Trier | 73:64 (15:17 14:14 16:9 28:24) |
| 17:00 Uhr | Brose Baskets Bamberg | - | LTi Giessen 46ers | 97:63 (26:21 26:10 29:15 16:17) |
| 29.02.201219:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | - | Walter Tigers Tübingen | 77:70 (22:29 22:12 13:14 20:15) |
| 25.04.201219:30 Uhr | NY Phantoms Braunschweig | - | Telekom Baskets Bonn | 83:74 (14:18 21:17 28:17 20:22) |
| 25. Spieltag | ||||
| 03.03.201219:00 Uhr | ratiopharm ulm | - | NY Phantoms Braunschweig | 81:72 (11:17 16:21 26:18 28:16) |
