Tennis | Fussball | Live-Ticker
 
TV-ProgrammTV-HighlightsSPORT1 NewsBundesliga AktuellDoppelpassToyota HBLBeko BBLMotoGPFormel1Sport Quiz
 
iPhoneiPadWindowsPhone7Android AppMobiles PortalSMS-DiensteSPORT1 Tarif
 
 
SPORT1 AuktionSPORT1 Timer
 
Handball ManagerBundesliga ManagerBundesliga TippspielTipp-KönigSPORT1Poker.deSPORT1Games.de
Ausgabe wählen: Deutschland | Schweiz

Home
VideoLiveDiashowsNewsErgebnisseTermineThemenSuper BowlWechselbörseBundesliga2. Liga
Fußball
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseBundesligaBL Manager2. BundesligaDFB-PokalEMChampions LeagueInternationalMehr
US-Sport
Handball
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseVideoHandball ManagerEM 2012Toyota HBLChampions LeagueMehrShop
Basketball
TVLiveDiashowsNewsErgebnisse & TabelleVideoBeko BBLEuroleagueEurocupNationalteamNBAShop
Wintersport
LiveDiashowsNewsErgebnisseBiathlonSki AlpinEiskunstlaufEisschnelllaufSkilanglaufNordische KombinationSkispringen
Eishockey
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseVideoDELChampions LeagueNationalteamWMPond Hockey Cup
Tennis
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseGrand SlamsATPWTA
Formel 1
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseVideoWM-Stand FahrerWM-Stand TeamsRennkalender & Kursemehr MotorsportShop
Olympia
Mehr Sport
TV Darts MotoGP Motorsport Boxen Rugby Volleyball Leichtathletik Radsport Schwimmen Triathlon Golf Hockey Segeln Tischtennis Pferderennen

Live
Livescores NBA Livescores NFL Livescores NHL Livescores MLB
Diashows
News
Ergebnisse
Livescores NBA NFL NHL MLB
NBA
Livescores News Ergebnisse & Tabelle
NHL
Livescores News Ergebnisse & Tabelle
MLB
Livescores News Ergebnisse & Tabelle
NFL
Livescores News Ergebnisse & Tabelle
Super Bowl XLVI
Fussball Kicker und Transfermarkt


 

Datencenter / US-Sport / NBA

Spielplan - NBA 2009/2010

Saison:  

Ergebnisse & Tabelle Spielplan Teams
Spielplan
1. Spieltag
28.10.200900:30 Uhr Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 89:95 (28:21 17:30 20:21 24:23)
01:30 Uhr Dallas Mavericks - Washington Wizards 91:102 (21:21 29:35 24:21 17:25)
03:00 Uhr Portland Trail Blazers - Houston Rockets 96:87 (23:23 31:18 21:15 21:31)
03:30 Uhr Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 99:92 (32:22 27:27 17:26 23:17)
29.10.200900:00 Uhr Atlanta Hawks - Indiana Pacers 120:109 (29:32 37:33 29:29 25:15)
00:00 Uhr Orlando Magic - Philadelphia 76ers 120:106 (29:27 41:20 30:22 20:37)
00:00 Uhr Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 101:91 (27:22 30:17 21:32 23:20)
00:30 Uhr Boston Celtics - Charlotte Bobcats 92:59 (22:13 20:18 25:10 25:18)
00:30 Uhr Miami Heat - New York Knicks 115:93 (27:23 29:24 34:15 25:31)
01:00 Uhr Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 74:96 (20:24 21:29 16:18 17:25)
01:00 Uhr Minn. Timberwolves - New Jersey Nets 95:93 (21:25 22:30 21:23 31:15)
01:00 Uhr Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 102:89 (39:22 29:29 21:17 13:21)
01:00 Uhr San Antonio Spurs - New Orleans Hornets 113:96 (19:13 38:26 31:29 25:28)
03:30 Uhr Denver Nuggets - Utah Jazz 114:105 (23:30 31:25 28:25 32:25)
03:30 Uhr Golden State Warriors - Houston Rockets 107:108 (28:26 34:26 19:35 26:21)
03:30 Uhr Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 107:109 (31:24 22:29 26:24 28:32)
30.10.200901:00 Uhr Chicago Bulls - San Antonio Spurs 92:85 (22:23 25:23 27:18 18:21)
03:30 Uhr Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 94:97 (17:24 26:18 24:20 27:35)
31.10.200900:00 Uhr Charlotte Bobcats - New York Knicks 102:100 (32:13 19:24 18:18 13:27) n.V.
00:00 Uhr Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 99:86 (23:18 18:29 35:20 23:19)
00:30 Uhr Atlanta Hawks - Washington Wizards 100:89 (29:24 29:20 17:22 25:23)
01:00 Uhr Boston Celtics - Chicago Bulls 118:90 (21:17 29:18 38:26 30:29)
01:00 Uhr Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 83:91 (24:16 21:22 16:24 22:29)
01:00 Uhr Indiana Pacers - Miami Heat 83:96 (16:28 31:21 16:30 20:17)
01:00 Uhr Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 115:107 (23:22 30:27 23:30 39:28)
01:00 Uhr Minn. Timberwolves - Cleveland Cavaliers 87:104 (18:25 29:32 21:26 19:21)
01:00 Uhr New Jersey Nets - Orlando Magic 85:95 (24:29 20:21 18:25 23:20)
01:00 Uhr New Orleans Hornets - Sacramento Kings 97:92 (25:27 25:23 22:25 25:17)
02:00 Uhr Utah Jazz - Los Angeles Clippers 111:98 (34:32 26:28 23:24 28:14)
03:00 Uhr Phoenix Suns - Golden State Warriors 123:101 (28:24 34:27 30:22 31:28)
03:30 Uhr Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 80:94 (21:24 24:28 15:26 20:16)
01.11.200900:00 Uhr Washington Wizards - New Jersey Nets 123:104 (28:24 34:27 37:28 24:25)
00:30 Uhr Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats 90:79 (25:21 20:20 21:13 24:25)
00:30 Uhr New York Knicks - Philadelphia 76ers 127:141 (25:40 26:30 30:26 41:26) n.V.
01:30 Uhr Houston Rockets - Portland Trail Blazers 111:107 (33:28 26:26 24:25 28:28)
01:30 Uhr Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 96:85 (20:29 18:20 36:14 22:22)
01:30 Uhr San Antonio Spurs - Sacramento Kings 113:94 (34:27 27:18 34:30 18:19)
03:30 Uhr Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 84:93 (27:23 28:32 16:25 13:13)
19:00 Uhr Toronto Raptors - Orlando Magic 116:125 (28:36 25:28 36:35 27:26)
02.11.200900:00 Uhr Boston Celtics - New Orleans Hornets 97:87 (22:20 25:18 25:31 25:18)
00:00 Uhr Miami Heat - Chicago Bulls 95:87 (24:27 25:21 20:22 26:17)
2. Spieltag
01:00 Uhr Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 74:83 (15:25 22:14 19:21 18:23)
02:00 Uhr Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 133:123 (35:40 32:26 36:28 30:29)
02:00 Uhr Phoenix Suns - Minn. Timberwolves 120:112 (35:34 32:27 29:24 24:27)
03:30 Uhr Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 118:110 (27:25 37:33 34:18 20:34)
03.11.200901:00 Uhr Charlotte Bobcats - New Jersey Nets 79:68 (10:14 23:27 20:7 26:20)
01:30 Uhr New York Knicks - New Orleans Hornets 117:111 (31:24 27:28 19:29 40:30)
03:00 Uhr Utah Jazz - Houston Rockets 96:113 (28:26 29:28 19:25 20:34)
04:00 Uhr Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 127:116 (26:33 30:21 23:26 31:30) n.V.
04:30 Uhr Los Angeles Clippers - Minn. Timberwolves 93:90 (30:28 27:20 14:22 22:20)
04.11.200901:00 Uhr Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 102:90 (17:31 33:23 28:19 24:17)
01:00 Uhr Indiana Pacers - Denver Nuggets 93:111 (13:30 26:25 32:28 22:28)
01:00 Uhr Philadelphia 76ers - Boston Celtics 74:105 (17:19 19:25 18:25 20:36)
01:30 Uhr Detroit Pistons - Orlando Magic 85:80 (19:14 19:27 22:19 25:20)
01:30 Uhr Miami Heat - Phoenix Suns 96:104 (26:23 26:21 29:31 15:29)
02:00 Uhr Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 83:81 (13:25 16:18 27:17 27:21)
02:00 Uhr Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 98:101 (25:32 26:20 22:19 17:19) n.V.
02:30 Uhr Dallas Mavericks - Utah Jazz 96:85 (17:20 18:17 17:30 44:18)
04:00 Uhr Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 91:97 (25:15 23:32 21:25 22:25)
05.11.200901:00 Uhr Orlando Magic - Phoenix Suns 122:100 (29:25 29:27 34:26 30:22)
01:00 Uhr Toronto Raptors - Detroit Pistons 110:99 (24:28 44:28 17:21 25:22)
01:00 Uhr Washington Wizards - Miami Heat 89:93 (17:31 24:19 25:16 23:27)
01:30 Uhr New Jersey Nets - Denver Nuggets 94:122 (23:22 28:28 26:44 17:28)
01:30 Uhr New York Knicks - Indiana Pacers 89:101 (25:21 31:29 18:23 15:28)
02:00 Uhr Minn. Timberwolves - Boston Celtics 90:92 (27:22 22:19 23:31 18:20)
02:30 Uhr Houston Rockets - Los Angeles Lakers 102:103 (22:22 26:22 26:29 18:19) n.V.
03:30 Uhr New Orleans Hornets - Dallas Mavericks 114:107 (25:17 25:31 24:21 23:28) n.V.
04:00 Uhr Sacramento Kings - Atlanta Hawks 105:113 (24:26 31:30 32:27 18:30)
04:30 Uhr Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 113:105 (19:29 38:27 33:24 23:25)
06.11.200902:00 Uhr Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 85:86 (27:25 16:21 22:17 20:23)
04:30 Uhr Utah Jazz - San Antonio Spurs 113:99 (32:22 28:28 33:30 20:19)
07.11.200901:00 Uhr Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks 103:83 (28:24 33:24 23:21 19:14)
01:00 Uhr Indiana Pacers - Washington Wizards 102:86 (23:19 30:22 29:24 20:21)
01:00 Uhr Orlando Magic - Detroit Pistons 110:103 (40:23 18:20 24:25 28:35)
01:00 Uhr Philadelphia 76ers - New Jersey Nets 97:94 (18:20 32:27 18:26 29:21)
01:30 Uhr Boston Celtics - Phoenix Suns 103:110 (27:29 24:28 32:28 20:25)
01:30 Uhr Miami Heat - Denver Nuggets 96:88 (23:21 27:17 28:18 18:32)
02:00 Uhr Minn. Timberwolves - Milwaukee Bucks 72:87 (24:16 14:17 14:31 20:23)
02:00 Uhr New Orleans Hornets - Toronto Raptors 90:107 (23:19 28:30 14:34 25:24)
02:00 Uhr New York Knicks - Cleveland Cavaliers 91:100 (21:40 19:23 18:14 33:23)
02:30 Uhr Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 105:94 (26:21 24:24 30:24 25:25)
04:30 Uhr Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 90:118 (19:30 26:27 16:34 29:27)
04:30 Uhr Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 114:98 (25:22 24:29 38:24 27:23)
04:30 Uhr Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 96:84 (29:14 22:26 17:18 28:26)
08.11.200901:00 Uhr Atlanta Hawks - Denver Nuggets 125:100 (33:25 27:25 30:24 35:26)
01:30 Uhr New Jersey Nets - Boston Celtics 76:86 (19:18 21:21 21:20 15:27)
02:00 Uhr Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 93:90 (26:28 20:25 27:17 20:20)
02:30 Uhr Dallas Mavericks - Toronto Raptors 129:101 (26:25 29:23 30:22 44:31)
02:30 Uhr Milwaukee Bucks - New York Knicks 102:87 (40:22 26:13 17:23 19:29)
03:00 Uhr Utah Jazz - Sacramento Kings 99:104 (30:19 25:36 13:30 31:19)
04:30 Uhr Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 113:110 (23:29 32:31 27:22 31:28)
19:00 Uhr Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 88:81 (23:19 20:18 21:22 24:22)
19:00 Uhr Washington Wizards - Phoenix Suns 90:102 (29:26 22:30 20:24 19:22)
3. Spieltag
09.11.200901:00 Uhr Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 102:74 (23:25 30:19 26:13 23:17)
03:00 Uhr Portland Trail Blazers - Minn. Timberwolves 116:93 (33:24 29:21 30:22 24:26)
03:00 Uhr Sacramento Kings - Golden State Warriors 120:107 (30:29 35:25 31:23 24:30)
03:30 Uhr Los Angeles Lakers - New Orleans Hornets 104:88 (27:17 28:25 27:16 22:30)
10.11.200901:00 Uhr Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 115:119 (27:25 39:29 20:30 29:35)
01:30 Uhr New York Knicks - Utah Jazz 93:95 (18:25 13:23 33:30 29:17)
02:30 Uhr San Antonio Spurs - Toronto Raptors 131:124 (31:32 32:31 30:32 38:29)
04:30 Uhr Golden State Warriors - Minn. Timberwolves 146:105 (33:29 41:26 37:22 35:28)
04:30 Uhr Los Angeles Clippers - New Orleans Hornets 84:112 (28:35 18:25 17:34 21:18)
11.11.200901:00 Uhr Charlotte Bobcats - Orlando Magic 81:93 (23:35 18:22 30:20 10:16)
01:30 Uhr Miami Heat - Washington Wizards 90:76 (21:27 20:22 24:13 25:14)
02:00 Uhr Chicago Bulls - Denver Nuggets 89:90 (20:22 23:24 23:25 23:19)
02:00 Uhr Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 79:93 (21:24 24:21 16:24 18:24)
02:30 Uhr Dallas Mavericks - Houston Rockets 121:103 (28:37 29:24 26:13 38:29)
04:00 Uhr Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 101:98 (24:26 30:25 29:26 18:21)
12.11.200901:00 Uhr Indiana Pacers - Golden State Warriors 108:94 (32:28 32:19 20:23 24:24)
01:00 Uhr Toronto Raptors - Chicago Bulls 99:89 (27:25 26:35 24:18 22:11)
01:30 Uhr Boston Celtics - Utah Jazz 105:86 (28:23 26:21 30:18 21:24)
01:30 Uhr Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 98:75 (20:22 32:19 29:12 17:22)
01:30 Uhr New Jersey Nets - Philadelphia 76ers 79:82 (21:22 19:21 18:17 21:22)
01:30 Uhr New York Knicks - Atlanta Hawks 101:114 (25:23 29:24 23:37 24:30)
02:00 Uhr Milwaukee Bucks - Denver Nuggets 108:102 (27:27 26:20 28:25 27:30)
02:00 Uhr Minn. Timberwolves - Portland Trail Blazers 84:107 (23:18 19:32 19:35 23:22)
02:00 Uhr Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 93:102 (28:35 23:31 17:22 25:14)
02:30 Uhr Houston Rockets - Memphis Grizzlies 104:79 (20:17 23:21 31:19 30:22)
02:30 Uhr San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 92:83 (21:21 30:17 28:26 13:19)
04:30 Uhr Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 79:83 (22:22 26:21 21:23 10:17)
04:30 Uhr Phoenix Suns - New Orleans Hornets 124:104 (40:29 35:27 26:21 23:27)
13.11.200902:00 Uhr Miami Heat - Cleveland Cavaliers 104:111 (33:35 24:27 27:30 20:19)
04:30 Uhr Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 121:102 (31:24 28:21 33:26 29:31)
14.11.200901:00 Uhr Orlando Magic - New Jersey Nets 88:72 (23:27 19:15 20:14 26:16)
01:00 Uhr Philadelphia 76ers - Utah Jazz 90:112 (32:30 18:34 19:28 21:20)
01:30 Uhr New York Knicks - Golden State Warriors 107:121 (26:32 26:34 28:20 27:35)
02:00 Uhr Boston Celtics - Atlanta Hawks 86:97 (22:24 20:17 28:31 16:25)
02:00 Uhr Minn. Timberwolves - Dallas Mavericks 77:89 (22:22 11:22 21:29 23:16)
02:00 Uhr New Orleans Hornets - Portland Trail Blazers 78:86 (12:14 21:23 21:28 24:21)
04:00 Uhr Sacramento Kings - Houston Rockets 109:100 (30:30 33:22 19:25 27:23)
04:30 Uhr Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 105:79 (26:28 32:28 29:8 18:15)
04:30 Uhr Los Angeles Clippers - Toronto Raptors 89:104 (34:17 20:28 20:29 15:30)
15.11.200901:00 Uhr Atlanta Hawks - New Orleans Hornets 121:98 (37:28 28:27 26:23 30:20)
01:00 Uhr Charlotte Bobcats - Portland Trail Blazers 74:80 (18:18 12:20 21:17 23:25)
01:00 Uhr Indiana Pacers - Boston Celtics 113:104 (26:27 26:34 32:18 29:25)
01:00 Uhr Washington Wizards - Detroit Pistons 103:106 (18:27 29:28 33:23 23:28)
01:30 Uhr Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 107:103 (34:22 25:32 19:18 29:31)
01:30 Uhr Miami Heat - New Jersey Nets 81:80 (17:19 23:19 18:19 23:23)
02:00 Uhr Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 94:88 (22:23 18:18 23:18 31:29)
02:00 Uhr Memphis Grizzlies - Minn. Timberwolves 97:87 (25:23 20:22 23:18 29:24)
02:30 Uhr Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 129:125 (21:30 28:27 43:26 37:42)
02:30 Uhr San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 98:101 (25:25 28:21 21:32 24:23)
4. Spieltag
16.11.200900:00 Uhr Detroit Pistons - Dallas Mavericks 90:95 (18:22 28:18 20:31 24:24)
01:00 Uhr Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 93:101 (23:26 18:23 35:26 17:26)
02:00 Uhr Phoenix Suns - Toronto Raptors 101:100 (31:33 19:20 27:26 24:21)
03:30 Uhr Los Angeles Lakers - Houston Rockets 91:101 (29:23 25:29 19:28 18:21)
17.11.200901:00 Uhr Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 99:95 (20:28 23:20 15:19 27:18) n.V.
01:00 Uhr Orlando Magic - Charlotte Bobcats 97:91 (25:21 25:31 26:16 21:23)
02:00 Uhr Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 113:115 (28:33 26:33 28:19 22:19) n.V.
18.11.200901:00 Uhr Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 114:108 (35:30 31:25 24:24 24:29)
01:30 Uhr Miami Heat - Oklahoma City Thunder 87:100 (17:25 25:20 17:29 28:26)
01:30 Uhr New Jersey Nets - Indiana Pacers 83:91 (21:31 25:23 14:13 23:24)
02:00 Uhr New Orleans Hornets - Los Angeles Clippers 110:102 (29:22 29:31 26:22 26:27)
02:30 Uhr Houston Rockets - Phoenix Suns 105:111 (34:22 21:30 27:26 23:33)
03:00 Uhr Denver Nuggets - Toronto Raptors 130:112 (28:29 36:35 33:25 33:23)
04:00 Uhr Sacramento Kings - Chicago Bulls 87:101 (23:27 24:34 25:25 15:15)
04:30 Uhr Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 106:93 (23:22 34:20 31:21 18:30)
19.11.200901:00 Uhr Atlanta Hawks - Miami Heat 105:90 (26:23 34:20 19:29 26:18)
01:00 Uhr Indiana Pacers - New York Knicks 103:110 (26:25 43:29 17:22 17:34)
01:00 Uhr Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 108:94 (28:17 33:26 27:15 20:36)
01:00 Uhr Philadelphia 76ers - Charlotte Bobcats 86:84 (29:22 23:21 17:22 17:19)
01:00 Uhr Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 108:91 (22:32 22:19 31:21 33:19)
01:30 Uhr Boston Celtics - Golden State Warriors 109:95 (27:23 22:25 31:19 29:28)
02:00 Uhr Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 106:91 (27:23 28:22 27:19 24:27)
02:00 Uhr Milwaukee Bucks - New Jersey Nets 99:85 (20:19 21:29 28:12 30:25)
02:00 Uhr Minn. Timberwolves - Houston Rockets 84:97 (21:23 21:25 25:20 17:29)
03:00 Uhr Utah Jazz - Toronto Raptors 104:91 (33:17 28:35 17:23 26:16)
03:30 Uhr Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 99:94 (19:21 18:14 26:24 21:25) n.V.
04:00 Uhr Portland Trail Blazers - Detroit Pistons 87:81 (21:17 27:21 22:12 17:31)
20.11.200902:00 Uhr New Orleans Hornets - Phoenix Suns 110:103 (26:22 26:27 26:27 32:27)
02:30 Uhr San Antonio Spurs - Utah Jazz 83:90 (19:20 21:24 20:16 23:30)
04:30 Uhr Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 108:93 (25:19 28:23 31:25 24:26)
21.11.200901:00 Uhr Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 95:105 (38:38 23:28 21:11 13:28)
01:00 Uhr Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies 97:102 (22:28 28:21 21:29 26:24)
01:00 Uhr Toronto Raptors - Miami Heat 120:113 (26:24 43:25 20:34 31:30)
01:30 Uhr Atlanta Hawks - Houston Rockets 105:103 (28:26 27:25 22:21 28:31)
02:00 Uhr Boston Celtics - Orlando Magic 78:83 (13:29 27:14 19:23 19:17)
02:00 Uhr Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 127:108 (32:29 30:26 33:31 32:22)
02:30 Uhr Dallas Mavericks - Sacramento Kings 104:102 (22:24 25:18 21:23 36:37)
02:30 Uhr Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats 95:88 (30:25 23:16 23:19 19:28)
04:30 Uhr Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 108:94 (29:37 27:15 27:23 25:19)
04:30 Uhr Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 106:99 (21:26 35:20 32:27 18:26)
19:00 Uhr New Jersey Nets - New York Knicks 91:98 (24:29 19:23 24:22 24:24)
22.11.200901:30 Uhr Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 97:91 (36:23 18:28 21:30 22:10)
02:00 Uhr Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 98:103 (29:19 21:26 22:31 26:27)
02:00 Uhr New Orleans Hornets - Atlanta Hawks 96:88 (22:19 27:23 22:18 25:28)
02:30 Uhr Houston Rockets - Sacramento Kings 113:106 (33:27 26:25 21:32 33:22)
02:30 Uhr San Antonio Spurs - Washington Wizards 106:84 (27:21 25:19 28:18 26:26)
03:00 Uhr Denver Nuggets - Chicago Bulls 112:93 (14:27 35:25 26:19 37:22)
03:00 Uhr Utah Jazz - Detroit Pistons 100:97 (27:24 15:22 22:22 26:22) n.V.
04:00 Uhr Portland Trail Blazers - Minn. Timberwolves 106:78 (23:14 17:23 36:26 30:15)
18:30 Uhr Toronto Raptors - Orlando Magic 96:104 (28:22 21:28 27:26 20:28)
19:00 Uhr New York Knicks - Boston Celtics 105:107 (22:30 31:26 29:21 16:21)
23:00 Uhr Charlotte Bobcats - Indiana Pacers 104:88 (28:20 24:21 29:19 23:28)
5. Spieltag
23.11.200900:00 Uhr Miami Heat - New Orleans Hornets 102:101 (30:25 29:27 27:31 16:18)
02:00 Uhr Phoenix Suns - Detroit Pistons 117:91 (29:26 29:16 26:21 33:28)
03:30 Uhr Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 101:85 (35:16 22:18 22:24 22:27)
24.11.200902:00 Uhr Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 116:105 (25:18 35:32 26:19 30:36)
02:30 Uhr San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 112:98 (23:18 26:32 37:24 26:24)
04:00 Uhr Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 122:98 (31:28 35:23 24:29 32:18)
04:30 Uhr Los Angeles Clippers - Minn. Timberwolves 91:87 (28:29 20:22 24:22 19:14)
25.11.200901:00 Uhr Toronto Raptors - Indiana Pacers 123:112 (39:31 35:22 26:39 23:20)
01:00 Uhr Washington Wizards - Philadelphia 76ers 108:107 (23:22 22:24 40:29 23:32)
02:30 Uhr Dallas Mavericks - Golden State Warriors 103:111 (27:25 27:25 28:28 21:33)
03:00 Uhr Denver Nuggets - New Jersey Nets 101:87 (27:19 28:24 25:18 21:26)
03:00 Uhr Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 94:104 (28:25 24:28 16:31 26:20)
04:30 Uhr Los Angeles Lakers - New York Knicks 100:90 (30:24 25:21 28:17 17:28)
26.11.200901:00 Uhr Charlotte Bobcats - Toronto Raptors 116:81 (20:23 32:23 33:21 31:14)
01:00 Uhr Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 86:73 (12:19 22:24 21:16 31:14)
01:30 Uhr Boston Celtics - Philadelphia 76ers 113:110 (27:23 24:29 28:33 34:25)
01:30 Uhr Orlando Magic - Miami Heat 98:99 (24:26 20:17 27:23 27:33)
02:00 Uhr Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 88:98 (19:28 23:32 24:20 22:18)
02:00 Uhr Minn. Timberwolves - Denver Nuggets 111:124 (18:29 24:33 37:40 32:22)
02:00 Uhr New Orleans Hornets - Milwaukee Bucks 102:99 (20:30 19:17 29:23 23:21) n.V.
02:30 Uhr Houston Rockets - Dallas Mavericks 99:130 (25:36 26:32 26:23 22:39)
02:30 Uhr San Antonio Spurs - Golden State Warriors 118:104 (33:31 27:27 31:23 27:23)
03:00 Uhr Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 126:111 (27:27 33:22 38:28 28:34)
04:00 Uhr Portland Trail Blazers - New Jersey Nets 93:83 (28:23 21:21 13:12 31:27)
04:00 Uhr Sacramento Kings - New York Knicks 111:97 (30:24 31:27 32:22 18:24)
27.11.200902:00 Uhr Atlanta Hawks - Orlando Magic 76:93 (25:23 26:16 14:28 11:26)
04:30 Uhr Utah Jazz - Chicago Bulls 105:86 (28:22 29:18 24:25 24:21)
28.11.200901:00 Uhr Charlotte Bobcats - Cleveland Cavaliers 94:87 (26:19 32:24 24:28 12:16)
01:00 Uhr Miami Heat - Washington Wizards 84:94 (24:26 18:25 22:16 20:27)
01:30 Uhr Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 86:100 (23:26 18:20 25:29 20:25)
01:30 Uhr Boston Celtics - Toronto Raptors 116:103 (33:27 21:28 33:17 29:31)
02:00 Uhr Detroit Pistons - Los Angeles Clippers 96:104 (27:27 27:20 21:27 21:30)
02:00 Uhr Indiana Pacers - Dallas Mavericks 92:113 (26:35 28:31 15:29 23:18)
02:30 Uhr Houston Rockets - San Antonio Spurs 84:92 (23:18 23:26 12:24 26:24)
03:00 Uhr Denver Nuggets - New York Knicks 128:125 (26:30 35:30 31:27 36:38)
03:30 Uhr Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 108:90 (31:26 20:24 27:13 30:27)
03:30 Uhr Minn. Timberwolves - Phoenix Suns 95:120 (22:32 17:28 26:32 30:28)
04:00 Uhr Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 96:106 (15:29 24:32 24:16 33:29)
04:00 Uhr Sacramento Kings - New Jersey Nets 109:96 (33:20 26:22 25:27 25:27)
29.11.200901:00 Uhr Washington Wizards - Charlotte Bobcats 76:92 (19:22 13:20 18:27 26:23)
01:30 Uhr Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 111:95 (35:26 33:29 19:24 24:16)
03:00 Uhr Milwaukee Bucks - Orlando Magic 98:100 (26:21 30:26 16:26 26:27)
03:00 Uhr Utah Jazz - Portland Trail Blazers 108:92 (32:17 27:27 30:23 19:25)
04:30 Uhr Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 97:130 (22:36 28:24 25:38 22:32)
19:00 Uhr Detroit Pistons - Atlanta Hawks 94:88 (27:25 28:22 12:18 27:23)
19:00 Uhr Toronto Raptors - Phoenix Suns 94:113 (25:33 24:17 27:34 18:29)
21:30 Uhr Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 98:88 (21:28 22:30 22:23 33:7)
6. Spieltag
30.11.200900:00 Uhr Miami Heat - Boston Celtics 85:92 (31:29 17:26 17:12 20:25)
00:00 Uhr New York Knicks - Orlando Magic 102:114 (29:31 23:23 21:28 29:32)
01:00 Uhr Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 91:100 (29:25 25:20 17:24 20:31)
01:00 Uhr San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 97:89 (25:23 29:22 26:25 17:19)
02:00 Uhr Denver Nuggets - Minn. Timberwolves 100:106 (40:25 24:25 12:31 24:25)
03:00 Uhr Sacramento Kings - New Orleans Hornets 112:96 (26:26 31:19 25:29 30:22)
03:30 Uhr Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 106:87 (27:12 32:22 28:26 19:27)
01.12.200902:00 Uhr Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 99:97 (22:17 26:27 29:28 22:25)
02:30 Uhr Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 104:102 (28:23 29:20 21:29 26:30)
03:00 Uhr Utah Jazz - Memphis Grizzlies 120:93 (31:22 30:26 34:22 25:23)
04:30 Uhr Golden State Warriors - Indiana Pacers 126:107 (25:33 26:24 34:26 41:24)
02.12.200901:00 Uhr Charlotte Bobcats - Boston Celtics 90:108 (18:29 21:33 27:26 24:20)
01:00 Uhr Toronto Raptors - Washington Wizards 102:106 (24:25 30:30 23:17 25:34)
01:30 Uhr New York Knicks - Phoenix Suns 126:99 (39:28 32:30 29:18 26:23)
03:00 Uhr Denver Nuggets - Golden State Warriors 135:107 (25:28 44:27 38:29 28:23)
04:00 Uhr Portland Trail Blazers - Miami Heat 100:107 (28:32 22:28 22:28 28:19)
