Datencenter / Biathlon / Antholz
Ergebnisse - Antholz 2008/2009
| Ergebnisse | Teams |
| Massenstart | ||||
| 25.01.2009, 14:15 | ||||
| Platz | Team/Sportler | Land | Zeit | |
| 1. | Christoph Stephan | GER | 37:19,90 m | |
| 2. | Dominik Landertinger | AUT | 37:20,10 m | |
| 3. | Ivan Tcherezov | RUS | 37:22,70 m | |
| 4. | Christoph Sumann | AUT | 37:23,60 m | |
| 4. | Ole Einar Björndalen | NOR | 37:23,60 m | |
| 6. | Maxim Tchoudov | RUS | 37:26,10 m | |
| 7. | Tomasz Sikora | POL | 37:26,30 m | |
| 8. | Daniel Mesotitsch | AUT | 37:27,60 m | |
| 9. | Tobias Eberhard | AUT | 37:29,50 m | |
| 10. | Alexander Os | NOR | 38:14,00 m | |
| 11. | Alexander Wolf | GER | 38:17,50 m | |
| 12. | Simon Fourcade | FRA | 38:21,70 m | |
| 13. | Simon Eder | AUT | 38:25,20 m | |
| 14. | Andriy Deryzemlya | UKR | 38:27,40 m | |
| 15. | Björn Ferry | SWE | 38:31,70 m | |
| 16. | Friedrich Pinter | AUT | 38:39,20 m | |
| 17. | Michael Greis | GER | 38:45,10 m | |
| 18. | Markus Windisch | ITA | 38:45,20 m | |
| 19. | Michael Rösch | GER | 39:02,40 m | |
| 20. | Rustam Valiullin | BLR | 39:03,30 m | |
| 21. | Carl Johan Bergman | SWE | 39:05,50 m | |
| 22. | Jean-Philippe Leguellec | CAN | 39:14,00 m | |
| 23. | Lars Berger | NOR | 39:16,50 m | |
| 24. | Jay Hakkinen | USA | 39:22,30 m | |
| 25. | Dmitri Yaroshenko | RUS | 39:32,60 m | |
| 26. | Nikolay Kruglov | RUS | 40:15,50 m | |
| 27. | Halvard Hanevold | NOR | 40:19,10 m | |
| 28. | Michal Slesingr | CZE | 41:26,80 m | |
| 29. | Christian De Lorenzi | ITA | 42:08,60 m | |
| 30. | Vincent Defrasne | FRA | 0,00 s | |
| Sprint | ||||
| 23.01.2009, 14:15 | ||||
| Platz | Team/Sportler | Land | Zeit | |
| 1. | Emil Hegle Svendsen | NOR | 24:52,50 m | |
| 2. | Björn Ferry | SWE | 24:56,10 m | |
| 3. | Tomasz Sikora | POL | 24:59,20 m | |
| 4. | Carl Johan Bergman | SWE | 25:05,20 m | |
| 5. | Halvard Hanevold | NOR | 25:11,50 m | |
| 6. | Christoph Sumann | AUT | 25:19,50 m | |
| 7. | Michael Greis | GER | 25:20,20 m | |
| 8. | Evgeny Ustyugov | RUS | 25:21,70 m | |
| 9. | Michal Slesingr | CZE | 25:24,60 m | |
| 10. | Tobias Eberhard | AUT | 25:24,90 m | |
| 11. | Daniel Mesotitsch | AUT | 25:25,60 m | |
| 12. | Christoph Stephan | GER | 25:28,10 m | |
| 13. | Maxim Tchoudov | RUS | 25:50,10 m | |
| 14. | David Ekholm | SWE | 25:50,30 m | |
| 15. | Tim Burke | USA | 25:51,50 m | |
| 16. | Ivan Tcherezov | RUS | 25:54,70 m | |
| 17. | Friedrich Pinter | AUT | 25:54,80 m | |
| 17. | Rene Laurent Vuillermoz | ITA | 25:54,80 m | |
| 19. | Simon Eder | AUT | 25:56,50 m | |
| 20. | Vyacheslav Derkach | UKR | 26:00,20 m | |
| 21. | Jean-Philippe Leguellec | CAN | 26:01,20 m | |
| 22. | Dominik Landertinger | AUT | 26:09,30 m | |
| 23. | Hans Martin Gjedrem | NOR | 26:10,80 m | |
| 24. | Klemen Bauer | SVN | 26:11,60 m | |
| 25. | Arnd Peiffer | GER | 26:13,50 m | |
| 26. | Serguei Sednev | UKR | 26:16,10 m | |
| 27. | Simon Fourcade | FRA | 26:18,20 m | |
| 28. | Michael Rösch | GER | 26:18,50 m | |
| 29. | Vincent Defrasne | FRA | 26:19,80 m | |
| 30. | Olexander Bilanenko | UKR | 26:21,60 m | |
| 31. | Alexander Os | NOR | 26:22,60 m | |
| 31. | Simon Hallenbarter | SUI | 26:22,60 m | |
| 33. | Sergey Sadovnikov | BLR | 26:22,80 m | |
| 34. | Lars Berger | NOR | 26:26,00 m | |
| 35. | Matthias Simmen | SUI | 26:29,40 m | |
| 36. | Magnus Jonsson | SWE | 26:30,40 m | |
| 37. | Mattias Jr Nilsson | SWE | 26:32,70 m | |
| 38. | Vincent Jay | FRA | 26:35,20 m | |
| 39. | Kauri Koiv | EST | 26:36,00 m | |
| 40. | Hidenori Isa | JPN | 26:36,10 m | |
| 41. | Lois Habert | FRA | 26:39,00 m | |
| 41. | Dmitri Yaroshenko | RUS | 26:39,00 m | |
| 43. | Jaroslav Soukup | CZE | 26:39,10 m | |
| 44. | Martin Fourcade | FRA | 26:40,00 m | |
| 45. | Alexander Wolf | GER | 26:45,30 m | |
| 46. | Sergey Novikov | BLR | 26:46,30 m | |
| 47. | Chengye Zhang | CHN | 26:46,60 m | |
| 49. | Nikolay Kruglov | RUS | 26:47,90 m | |
| 50. | Maxim Maksimov | RUS | 26:48,50 m | |
| 51. | Ondrej Moravec | CZE | 26:51,50 m | |
| 52. | Claudio Böckli | SUI | 26:53,70 m | |
| 53. | Andrei Makoveev | RUS | 26:54,20 m | |
| 54. | Roland Lessing | EST | 26:54,90 m | |
| 55. | Christian De Lorenzi | ITA | 26:57,90 m | |
| 56. | Ivan Joller | SUI | 27:00,10 m | |
| 56. | Brendan Green | CAN | 27:00,10 m | |
| 58. | Roman Pryma | UKR | 27:01,70 m | |
| 59. | Robin Clegg | CAN | 27:04,60 m | |
| 60. | Tomas Holubec | CZE | 27:07,30 m | |
| 61. | Krzysztof Pływaczyk | POL | 27:07,90 m | |
| 62. | Paavo Puurunen | FIN | 27:08,10 m | |
| 63. | Markus Windisch | ITA | 27:10,70 m | |
| 64. | Martin Bogdanov | BUL | 27:12,30 m | |
| 65. | Roman Dostal | CZE | 27:16,30 m | |
| 66. | Julian Eberhard | AUT | 27:19,30 m | |
| 66. | Janez Marič | SVN | 27:19,30 m | |
| 68. | Timo Antila | FIN | 27:21,90 m | |
| 69. | Vladimir Iliev | BUL | 27:23,50 m | |
| 70. | Rustam Valiullin | BLR | 27:27,20 m | |
| 71. | Tatsumi Kasahara | JPN | 27:27,30 m | |
| 72. | Marko Nieminen | FIN | 27:28,60 m | |
| 73. | Kristaps Libietis | LAT | 27:30,40 m | |
| 74. | Alexandr Syman | BLR | 27:32,60 m | |
| 75. | Oleg Berezhnoy | UKR | 27:36,00 m | |
| 76. | Jouni Kinnunen | FIN | 27:36,60 m | |
| 77. | Andreas Birnbacher | GER | 27:41,20 m | |
| 78. | Jay Hakkinen | USA | 27:45,50 m | |
| 79. | Adam Kwak | POL | 27:46,60 m | |
| 80. | Janis Pleiksnis | LAT | 27:48,50 m | |
| 81. | Indrek Tobreluts | EST | 27:50,50 m | |
| 82. | Sebastian Witek | POL | 27:52,00 m | |
| 83. | Peter Dokl | SVN | 27:54,90 m | |
| 84. | Lowell Bailey | USA | 27:56,30 m | |
| 85. | Krasimir Anev | BUL | 28:00,00 m | |
| 86. | Scott Perras | CAN | 28:01,80 m | |
| 87. | Alexis Boeuf | FRA | 28:02,60 m | |
| 88. | Vasja Rupnik | SVN | 28:05,00 m | |
| 89. | Nicola Pozzi | ITA | 28:06,30 m | |
| 90. | Christian Martinelli | ITA | 28:07,80 m | |
| 91. | Miroslav Matiasko | SVK | 28:11,20 m | |
| 92. | Jeremy Teela | USA | 28:21,20 m | |
| 93. | Michail Kletcherov | BUL | 28:24,40 m | |
| 94. | Andriy Deryzemlya | UKR | 28:26,00 m | |
| 95. | Priit Viks | EST | 28:35,40 m | |
| 96. | Kevin Kane | GBR | 28:45,80 m | |
| 97. | Russell Currier | USA | 28:55,40 m | |
| 98. | Lee Jackson | GBR | 29:03,60 m | |
| 99. | Mark Raymond | AUS | 29:12,50 m | |
| 100. | Oystein Slettemark | GRL | 29:16,30 m | |
| 101. | Gints Rozenbergs | LAT | 29:17,70 m | |
| 102. | Karoly Gombos | HUN | 29:20,00 m | |
| 103. | Martin Otcenas | SVK | 29:25,30 m | |
| 104. | In Lee | KOR | 29:59,00 m | |
| 105. | Herbert Cool | NED | 30:01,60 m | |
| 106. | Imre Tagscherer | HUN | 30:04,50 m | |
| 107. | Byung Park | KOR | 30:10,40 m | |
| 108. | Pascal Langer | BEL | 30:30,30 m | |
| 109. | Milanko Petrović | SRB | 30:35,70 m | |
| 110. | Damir Rastić | SRB | 30:38,50 m | |
| 111. | Alexei Almoukov | AUS | 30:49,80 m | |
| 112. | Thorsten Langer | BEL | 31:44,30 m | |
| 113. | Toni Lang | GER | 0,00 s | |
| 113. | Ronny Hafsas | NOR | 0,00 s | |
| Verfolgung | ||||
| 24.01.2009, 14:45 | ||||
| Platz | Team/Sportler | Land | Zeit | |
| 1. | Björn Ferry | SWE | 33:19,04 m | |
| 2. | Simon Eder | AUT | 33:36,10 m | |
| 3. | Emil Hegle Svendsen | NOR | 33:43,11 m | |
| 4. | Tomasz Sikora | POL | 33:49,09 m | |
| 5. | Serguei Sednev | UKR | 33:58,11 m | |
| 6. | Michael Greis | GER | 34:03,08 m | |
| 7. | Jean-Philippe Leguellec | CAN | 34:08,04 m | |
| 8. | Ivan Tcherezov | RUS | 34:19,06 m | |
| 9. | Christoph Sumann | AUT | 34:24,09 m | |
| 10. | Michael Rösch | GER | 34:27,04 m | |
| 11. | Tim Burke | USA | 34:30,13 m | |
| 12. | Rene Laurent Vuillermoz | ITA | 34:38,05 m | |
| 13. | Daniel Mesotitsch | AUT | 34:38,12 m | |
| 14. | Michal Slesingr | CZE | 34:49,04 m | |
| 15. | Maxim Tchoudov | RUS | 34:54,04 m | |
| 16. | Dominik Landertinger | AUT | 35:04,04 m | |
| 17. | Halvard Hanevold | NOR | 35:07,04 m | |
| 17. | Carl Johan Bergman | SWE | 35:07,04 m | |
| 19. | Simon Fourcade | FRA | 35:09,05 m | |
| 20. | Tobias Eberhard | AUT | 35:12,08 m | |
| 21. | Alexander Wolf | GER | 35:13,08 m | |
| 22. | Evgeny Ustyugov | RUS | 35:15,05 m | |
| 23. | Olexander Bilanenko | UKR | 35:15,13 m | |
| 24. | Jaroslav Soukup | CZE | 35:18,13 m | |
| 25. | Martin Fourcade | FRA | 35:31,11 m | |
| 26. | Christoph Stephan | GER | 35:33,10 m | |
| 27. | Vyacheslav Derkach | UKR | 35:33,12 m | |
| 28. | Vincent Jay | FRA | 35:44,08 m | |
| 29. | Hans Martin Gjedrem | NOR | 35:46,07 m | |
| 30. | Alexander Os | NOR | 35:48,07 m | |
| 31. | Chengye Zhang | CHN | 35:49,05 m | |
| 32. | Arnd Peiffer | GER | 35:50,07 m | |
| 33. | Nikolay Kruglov | RUS | 36:08,09 m | |
| 34. | Matthias Simmen | SUI | 36:10,09 m | |
| 35. | Hidenori Isa | JPN | 36:16,10 m | |
| 36. | Roland Lessing | EST | 36:16,13 m | |
| 37. | Tomas Holubec | CZE | 36:17,11 m | |
| 38. | Lois Habert | FRA | 36:17,12 m | |
| 39. | Friedrich Pinter | AUT | 36:21,10 m | |
| 40. | Vincent Defrasne | FRA | 36:32,10 m | |
| 41. | Andrei Makoveev | RUS | 36:42,05 m | |
| 42. | Magnus Jonsson | SWE | 36:46,08 m | |
| 43. | Simon Hallenbarter | SUI | 36:53,06 m | |
| 44. | Mattias Jr Nilsson | SWE | 36:58,08 m | |
| 45. | Ondrej Moravec | CZE | 37:00,12 m | |
| 46. | Dmitri Yaroshenko | RUS | 37:08,12 m | |
| 47. | Robin Clegg | CAN | 37:20,08 m | |
| 48. | Brendan Green | CAN | 37:20,12 m | |
| 49. | Sergey Novikov | BLR | 37:35,06 m | |
| 50. | Maxim Maksimov | RUS | 37:46,13 m | |
| 51. | Klemen Bauer | SVN | 38:08,10 m | |
| 52. | Sergey Sadovnikov | BLR | 38:08,11 m | |
| 53. | Christian De Lorenzi | ITA | 38:13,08 m | |
| 54. | Kauri Koiv | EST | 38:26,11 m | |
| 55. | Roman Pryma | UKR | 38:28,04 m | |
| 56. | David Ekholm | SWE | 38:29,06 m | |
| 58. | Ivan Joller | SUI | 39:47,11 m | |
| 59. | Claudio Böckli | SUI | 39:58,08 m | |
| 60. | Lars Berger | NOR | 0,00 s | |


