Tennis | Fussball | Live-Ticker
 
TV-ProgrammTV-HighlightsSPORT1 NewsBundesliga AktuellDoppelpassToyota HBLBeko BBLMotoGPFormel1Sport Quiz
 
iPhoneiPadWindowsPhone7Android AppMobiles PortalSMS-DiensteSPORT1 Tarif
 
 
SPORT1 AuktionSPORT1 Timer
 
Handball ManagerBundesliga ManagerBundesliga TippspielTipp-KönigSPORT1Poker.deSPORT1Games.de
Ausgabe wählen: Deutschland | Schweiz

Home
VideoLiveDiashowsNewsErgebnisseTermineThemenSuper BowlWechselbörseBundesliga2. Liga
Fußball
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseBundesligaBL Manager2. BundesligaDFB-PokalEMChampions LeagueInternationalMehr
US-Sport
LiveDiashowsNewsErgebnisseNBANHLMLBNFLSuper Bowl XLVI
Handball
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseVideoHandball ManagerEM 2012Toyota HBLChampions LeagueMehrShop
Basketball
TVLiveDiashowsNewsErgebnisse & TabelleVideoBeko BBLEuroleagueEurocupNationalteamNBAShop
Wintersport
LiveDiashowsNewsErgebnisseBiathlonSki AlpinEiskunstlaufEisschnelllaufSkilanglaufNordische KombinationSkispringen
Eishockey
Tennis
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseGrand SlamsATPWTA
Formel 1
TVLiveDiashowsNewsErgebnisseVideoWM-Stand FahrerWM-Stand TeamsRennkalender & Kursemehr MotorsportShop
Olympia
Mehr Sport
TV Darts MotoGP Motorsport Boxen Rugby Volleyball Leichtathletik Radsport Schwimmen Triathlon Golf Hockey Segeln Tischtennis Pferderennen

TV
WM
Live
Livescores Live Streaming Live Ticker WM Live Ticker DEL
Diashows
News
Ergebnisse
Livescores WM DEL
Video
DEL
Live Ticker News Ergebnisse & Tabelle
Champions League
Nationalteam
News
WM
Live Ticker Ergebnisse & Tabelle
Pond Hockey Cup
Fussball Kicker und Transfermarkt


 

Datencenter / Eishockey / DEL

Spielplan - DEL 2009/2010

Saison:  

Ergebnisse & Tabelle Spielplan Teams
Heimtabelle Auswärtstabelle  
Spielplan
1. Spieltag
03.09.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Ice Tigers 4:1 (0:1 2:0 2:0)
04.09.200919:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 8:3 (1:1 4:1 3:1)
19:30 Uhr ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 5:2 (0:1 2:0 3:1)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Augsburger Panther 2:4 (0:1 1:3 1:0)
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Krefeld Pinguine 4:3 (1:2 2:0 1:1)
19:30 Uhr Hamburg Freezers - Straubing Tigers 6:0 (2:0 2:0 2:0)
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kölner Haie 6:5 (3:3 2:1 0:1) n.V.
2. Spieltag
06.09.200914:30 Uhr Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 3:0 (0:0 2:0 1:0)
14:30 Uhr Hannover Scorpions - Löwen Frankfurt 1:5 (1:1 0:3 0:1)
14:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 5:1 (1:0 2:1 2:0)
18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 3:2 (3:1 0:0 0:1)
18:30 Uhr Ice Tigers - Hamburg Freezers 2:3 (0:1 2:0 0:1 2:2) n.P.
18:30 Uhr Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 0:3 (0:1 0:0 0:2)
08.09.200919:30 Uhr DEG Metro Stars - Grizzly Adams Wolfsburg 4:0 (4:0 0:0 0:0)
3. Spieltag
10.09.200919:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kölner Haie 2:3 (1:1 1:1 0:0 2:2) n.P.
11.09.200919:30 Uhr Augsburger Panther - Adler Mannheim 4:3 (0:1 2:1 1:1) n.V.
19:30 Uhr Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V.
19:30 Uhr Hannover Scorpions - Grizzly Adams Wolfsburg 1:5 (0:1 0:2 1:2)
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - DEG Metro Stars 1:3 (0:2 0:0 1:1)
19:30 Uhr Ice Tigers - ERC Ingolstadt 3:2 (1:0 1:1 1:1)
19:30 Uhr Straubing Tigers - Löwen Frankfurt 1:4 (0:0 1:1 0:3)
4. Spieltag
13.09.200914:30 Uhr Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 0:3 (0:0 0:2 0:1)
14:30 Uhr Kölner Haie - Straubing Tigers 3:2 (1:1 1:0 0:1 2:2) n.P.
14:30 Uhr Eisbären Berlin - Ice Tigers 3:1 (2:1 0:0 1:0)
16:45 Uhr Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters 3:4 (0:2 2:0 1:1 3:3) n.P.
18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:1 (0:0 0:1 0:0)
18:30 Uhr Adler Mannheim - Hannover Scorpions 4:5 (1:2 2:1 1:2)
18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 6:5 (4:1 1:0 1:4)
5. Spieltag
17.09.200919:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Eisbären Berlin 3:4 (0:2 1:1 2:1)
18.09.200919:30 Uhr Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 5:4 (3:2 2:1 0:1)
19:30 Uhr Hamburg Freezers - Augsburger Panther 3:5 (0:2 3:1 0:2)
19:30 Uhr Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 4:2 (1:0 1:1 2:1)
19:30 Uhr Kölner Haie - DEG Metro Stars 5:4 (2:2 1:0 1:2) n.V.
19:30 Uhr Ice Tigers - Löwen Frankfurt 3:1 (0:0 2:0 1:1)
19:30 Uhr Straubing Tigers - Adler Mannheim 5:4 (2:3 1:1 1:0 4:4) n.P.
6. Spieltag
20.09.200914:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 9:4 (3:0 3:3 3:1)
14:30 Uhr ERC Ingolstadt - Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 (1:1 2:2 0:1)
18:30 Uhr Adler Mannheim - Hamburg Freezers 4:3 (2:1 1:2 1:0)
18:30 Uhr Augsburger Panther - Kölner Haie 4:2 (2:0 1:1 1:1)
18:30 Uhr DEG Metro Stars - Straubing Tigers 2:3 (2:1 2:1 0:2)
18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hannover Scorpions 5:4 (1:1 3:1 0:2 4:4) n.P.
18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Ice Tigers 2:3 (0:2 0:2 2:1)
7. Spieltag
24.09.200919:30 Uhr Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 3:4 (0:2 0:1 3:0 3:3) n.P.
25.09.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Kölner Haie 4:2 (1:1 1:0 2:1)
19:30 Uhr Kassel Huskies - ERC Ingolstadt 3:2 (2:0 1:1 0:1)
19:30 Uhr Augsburger Panther - Grizzly Adams Wolfsburg 2:3 (2:1 0:0 0:2)
19:30 Uhr Eisbären Berlin - Straubing Tigers 4:3 (1:1 2:1 1:1)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Hamburg Freezers 5:2 (1:1 3:1 1:0)
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 5:3 (2:1 2:1 1:1)
8. Spieltag
27.09.200914:30 Uhr Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 6:2 (4:0 2:2 0:0)
16:45 Uhr Straubing Tigers - Augsburger Panther 1:4 (0:1 1:1 0:2)
18:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Löwen Frankfurt 0:2 (0:0 0:1 0:1)
18:30 Uhr DEG Metro Stars - Adler Mannheim 4:2 (0:1 2:0 2:1)
18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 4:2 (2:0 0:1 2:1)
18:30 Uhr Ice Tigers - Iserlohn Roosters 6:2 (2:1 3:0 1:1)
19:30 Uhr Kölner Haie - Hannover Scorpions 4:3 (1:2 0:1 2:0) n.V.
9. Spieltag
01.10.200919:30 Uhr DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 6:2 (0:0 4:0 2:2)
02.10.200919:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:6 (0:3 1:1 0:2)
19:30 Uhr Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 2:7 (0:1 2:3 0:3)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Adler Mannheim 2:4 (1:0 1:2 0:2)
19:30 Uhr Hamburg Freezers - Ice Tigers 3:1 (1:0 2:1 0:0)
19:30 Uhr Kölner Haie - Krefeld Pinguine 3:2 (1:1 2:0 0:1)
19:30 Uhr Straubing Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg 3:5 (0:1 2:0 1:4)
10. Spieltag
04.10.200914:30 Uhr Eisbären Berlin - Augsburger Panther 5:2 (1:1 3:0 1:1)
14:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - DEG Metro Stars 3:1 (2:0 0:1 1:0)
14:30 Uhr Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 4:5 (2:0 1:2 1:2) n.V.
18:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:3 (0:1 1:2 4:0)
18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 2:3 (1:1 1:0 0:2)
18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Löwen Frankfurt 4:5 (3:1 0:1 1:2 4:4) n.P.
06.10.200919:30 Uhr Ice Tigers - Kölner Haie 4:5 (1:3 3:1 0:1)
11. Spieltag
08.10.200919:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 8:1 (2:0 3:1 3:0)
09.10.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Straubing Tigers 4:3 (1:2 0:0 2:1 3:3) n.P.
19:30 Uhr Eisbären Berlin - Löwen Frankfurt 2:6 (2:3 0:1 0:2)
19:30 Uhr Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 3:5 (1:0 1:3 1:2)
19:30 Uhr Kölner Haie - Grizzly Adams Wolfsburg 4:2 (2:1 1:1 1:0)
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 5:1 (1:0 3:0 1:1)
19:30 Uhr Ice Tigers - Augsburger Panther 5:6 (2:1 3:2 0:2 5:5) n.P.
12. Spieltag
11.10.200914:30 Uhr Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 0:4 (0:1 0:1 0:2)
14:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kölner Haie 5:2 (1:1 2:0 2:1)
18:30 Uhr Kassel Huskies - Hamburg Freezers 4:3 (3:1 0:1 1:1)
18:30 Uhr Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 3:2 (1:0 2:1 0:1)
18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine 5:3 (2:0 1:2 2:1)
18:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Adler Mannheim 1:4 (1:0 0:1 0:3)
18:30 Uhr DEG Metro Stars - Ice Tigers 4:2 (0:1 2:1 2:0)
13. Spieltag
15.10.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Augsburger Panther 2:3 (0:1 1:1 1:0 2:2) n.P.
16.10.200919:30 Uhr ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 6:5 (3:2 1:1 1:2) n.V.
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Ice Tigers 4:2 (4:0 0:1 0:1)
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 4:3 (2:0 1:0 1:3)
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 1:2 (1:1 0:1 0:0)
19:30 Uhr Straubing Tigers - Hamburg Freezers 3:5 (0:3 3:1 0:1)
17.10.200914:00 Uhr Kölner Haie - Iserlohn Roosters 0:4 (0:2 0:2 0:0)
14. Spieltag
18.10.200914:30 Uhr Hannover Scorpions - Kölner Haie 4:3 (2:1 1:1 1:1)
14:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:1 (2:0 0:0 0:1)
18:30 Uhr Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 5:1 (2:1 3:0 0:0)
18:30 Uhr DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 1:5 (1:1 0:3 0:1)
18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 8:3 (6:1 2:1 0:1)
18:30 Uhr Ice Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 (0:1 1:0 2:2 3:3) n.P.
18:30 Uhr Straubing Tigers - Eisbären Berlin 1:3 (0:0 1:2 0:1)
15. Spieltag
22.10.200919:30 Uhr Hamburg Freezers - Adler Mannheim 0:6 (0:3 0:1 0:2)
23.10.200919:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:3 (1:1 1:2 2:0)
19:30 Uhr Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 3:0 (0:0 1:0 2:0)
19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Ice Tigers 5:1 (0:0 3:0 2:1)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Straubing Tigers 2:3 (1:1 1:1 0:1)
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kölner Haie 4:3 (0:1 2:1 1:1) n.V.
19:30 Uhr Hannover Scorpions - Augsburger Panther 4:5 (2:2 0:1 2:1 4:4) n.P.
16. Spieltag
25.10.200914:30 Uhr Augsburger Panther - Eisbären Berlin 6:4 (1:1 2:3 3:0)
18:30 Uhr Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:3 (2:2 0:1 1:0) n.V.
18:30 Uhr DEG Metro Stars - Hannover Scorpions 3:2 (1:0 1:1 0:1 2:2) n.P.
18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Grizzly Adams Wolfsburg 1:4 (0:2 0:1 1:1)
18:30 Uhr Ice Tigers - Krefeld Pinguine 4:5 (1:2 0:2 3:1)
18:30 Uhr Straubing Tigers - Kassel Huskies 3:1 (1:1 1:0 1:0)
27.10.200919:30 Uhr Hamburg Freezers - Löwen Frankfurt 3:5 (0:1 1:2 2:2)
17. Spieltag
29.10.200919:30 Uhr Ice Tigers - Straubing Tigers 2:3 (1:1 1:2 0:0)
30.10.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Löwen Frankfurt 2:1 (1:0 0:1 1:0)
19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:5 (0:1 4:2 0:2)
19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kölner Haie 4:0 (2:0 1:0 1:0)
19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 7:1 (2:0 2:0 3:1)
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Hannover Scorpions 1:2 (1:1 0:0 0:0 1:1) n.P.
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 3:2 (2:1 0:0 0:1 2:2) n.P.
18. Spieltag
01.11.200914:30 Uhr Hamburg Freezers - DEG Metro Stars 2:1 (0:0 0:0 1:1) n.V.
18:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 2:5 (1:2 1:2 0:1)
18:30 Uhr Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt 5:4 (1:1 1:1 2:2) n.V.
18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Ice Tigers 2:3 (0:0 2:1 0:2)
18:30 Uhr Kölner Haie - Augsburger Panther 0:5 (0:1 0:2 0:2)
18:30 Uhr Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 2:1 (0:1 0:0 2:0)
01.12.200919:30 Uhr Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:4 (1:2 2:1 0:0) n.V.
19. Spieltag
06.10.200919:30 Uhr Hannover Scorpions - Adler Mannheim 3:4
12.11.200919:30 Uhr DEG Metro Stars - Löwen Frankfurt 1:2 (0:1 0:0 1:0 1:1) n.P.
13.11.200919:30 Uhr Kassel Huskies - Ice Tigers 0:1 (0:0 0:0 0:1)
19:30 Uhr Augsburger Panther - Hamburg Freezers 1:2 (0:0 1:1 1:1)
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 3:2 (0:0 1:2 1:2 2:2) n.P.
19:30 Uhr Kölner Haie - Eisbären Berlin 5:3 (2:1 2:2 3:3)
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 3:1 (1:0 1:0 2:1)
20. Spieltag
15.11.200914:30 Uhr Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 3:2 (3:1 0:0 0:1)
14:30 Uhr Ice Tigers - Eisbären Berlin 1:3 (0:1 0:1 1:1)
18:30 Uhr Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 4:2 (0:1 2:1 2:0)
18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Kassel Huskies 7:4 (2:0 4:1 1:3)
18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Hannover Scorpions 7:3 (1:1 4:2 2:0)
18:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Augsburger Panther 7:2 (3:1 2:0 2:1)
18:30 Uhr Straubing Tigers - Kölner Haie 3:1 (2:0 0:1 1:0)
21. Spieltag
19.11.200919:30 Uhr Hamburg Freezers - Adler Mannheim 7:5 (4:2 1:2 2:1)
20.11.200919:30 Uhr Eisbären Berlin - DEG Metro Stars 3:7 (1:1 0:3 2:3)
19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Kölner Haie 5:8 (1:2 4:2 0:4)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Augsburger Panther 3:2 (1:0 1:1 1:1)
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Ice Tigers 2:3 (0:0 2:2 0:0) n.V.
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 2:4 (0:1 0:3 2:0)
19:30 Uhr Straubing Tigers - Hannover Scorpions 2:3 (0:1 2:2 0:0)
22. Spieltag
22.11.200914:30 Uhr Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2:3 (0:2 1:0 1:0) n.V.
14:30 Uhr Ice Tigers - Adler Mannheim 4:2 (1:0 2:1 1:1)
14:30 Uhr Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V.
18:30 Uhr Kassel Huskies - Straubing Tigers 7:2 (4:0 1:0 2:2)
18:30 Uhr DEG Metro Stars - Grizzly Adams Wolfsburg 5:1 (0:0 4:0 1:1)
18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 0:4 (0:0 0:3 0:1)
18:30 Uhr Kölner Haie - Löwen Frankfurt 4:8 (2:3 2:1 0:4)
23. Spieltag
01.11.200914:30 Uhr Adler Mannheim - Eisbären Berlin 2:5 (1:1 0:2 1:2)
24.11.200919:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 6:5 (0:1 5:2 1:2)
19:30 Uhr Augsburger Panther - Hannover Scorpions 1:4 (0:1 0:2 1:1)
19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Grizzly Adams Wolfsburg 3:8 (1:2 1:4 1:2)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Hamburg Freezers 5:3 (0:3 2:0 3:0)
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Ice Tigers 1:2 (0:1 1:0 0:1)
03.01.201014:30 Uhr Straubing Tigers - DEG Metro Stars 3:5 (2:3 0:0 1:2)
24. Spieltag
26.11.200919:30 Uhr Hannover Scorpions - Ice Tigers 1:4 (0:2 0:0 1:2)
27.11.200919:30 Uhr DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine 7:3 (2:0 2:2 3:1)
19:30 Uhr Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 6:5 (2:2 2:1 2:2)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 7:5 (3:2 1:1 3:2)
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Adler Mannheim 3:2 (1:0 1:1 0:1) n.V.
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 4:3 (1:1 2:2 1:0)
19:30 Uhr Kölner Haie - Hamburg Freezers 4:8 (2:0 1:4 1:4)
25. Spieltag
29.11.200914:30 Uhr Ice Tigers - Iserlohn Roosters 3:2 (0:0 1:1 2:1)
14:30 Uhr Hamburg Freezers - Grizzly Adams Wolfsburg 1:0 (0:0 1:0 0:0)
14:30 Uhr Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 3:4 (1:2 1:0 1:1 3:3) n.P.
18:30 Uhr Adler Mannheim - Straubing Tigers 5:4 (3:1 1:1 1:2)
18:30 Uhr Augsburger Panther - DEG Metro Stars 3:1 (1:0 1:1 1:0)
18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Löwen Frankfurt 6:3 (2:0 3:2 1:1)
01.12.200919:30 Uhr Kölner Haie - Hannover Scorpions 5:6 (4:1 1:0 0:4) n.V.
26. Spieltag
03.12.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Hannover Scorpions 2:3 (0:2 0:1 2:0)
04.12.200919:30 Uhr Eisbären Berlin - Augsburger Panther 5:4 (3:2 2:1 0:1)
19:30 Uhr ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 3:2 (0:0 1:1 1:1) n.V.
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Iserlohn Roosters 2:3 (1:2 0:0 1:0) n.V.
19:30 Uhr Hamburg Freezers - Straubing Tigers 3:4 (0:1 1:1 2:2)
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kölner Haie 1:3 (0:1 1:1 0:1)
19:30 Uhr Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0 1:1 1:1)
27. Spieltag
06.12.200914:30 Uhr Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 5:2 (2:2 1:0 2:0)
14:30 Uhr DEG Metro Stars - Hamburg Freezers 4:3 (1:0 2:0 1:3)
18:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 2:3 (0:1 0:1 2:0 2:2) n.P.
18:30 Uhr Augsburger Panther - Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 (1:1 3:1 0:1)
18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurt 3:2 (1:0 1:0 0:2) n.V.
18:30 Uhr Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 2:5 (1:2 0:0 1:3)
18:30 Uhr Kölner Haie - Ice Tigers 4:3 (2:0 0:2 2:1)
28. Spieltag
10.12.200919:30 Uhr Iserlohn Roosters - DEG Metro Stars 2:5 (1:2 1:2 0:1)
11.12.200919:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 2:4 (1:2 1:1 0:1)
19:30 Uhr Augsburger Panther - Straubing Tigers 6:4 (1:0 4:1 1:3)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Eisbären Berlin 1:3 (0:1 1:1 0:1)
19:30 Uhr Hamburg Freezers - Hannover Scorpions 4:5 (2:1 1:2 1:2)
19:30 Uhr Kölner Haie - Adler Mannheim 2:1 (1:1 0:0 1:0)
19:30 Uhr Ice Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg 4:2 (1:0 2:1 1:1)
29. Spieltag
13.12.200914:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Hannover Scorpions 4:6 (1:0 1:5 2:1)
14:30 Uhr Hamburg Freezers - Kölner Haie 1:4 (1:0 0:2 0:2)
14:30 Uhr ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 3:5 (3:2 0:1 0:2)
18:30 Uhr Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 0:4 (0:2 0:1 0:1)
18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 5:2 (2:0 3:1 0:1)
18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 5:2 (2:1 3:1 0:0)
09.02.201019:30 Uhr Straubing Tigers - Löwen Frankfurt 3:5 (2:0 0:1)
30. Spieltag
09.12.200919:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Hamburg Freezers 8:6 (2:0 5:1 1:5)
15.12.200919:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 2:3 (1:2 1:0 0:0 2:2) n.P.
19:30 Uhr Augsburger Panther - Adler Mannheim 3:2 (1:0 1:1 0:1 2:2) n.P.
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - DEG Metro Stars 2:5 (2:2 0:2 0:1)
19:30 Uhr Hannover Scorpions - Straubing Tigers 3:0 (2:0 0:0 1:0)
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Ice Tigers 6:2 (0:1 4:1 2:0)
19:30 Uhr Kölner Haie - ERC Ingolstadt 4:3 (1:1 2:1 1:1) n.V.
31. Spieltag
17.12.200919:30 Uhr Augsburger Panther - Löwen Frankfurt 2:4 (0:0 2:3 0:1)
18.12.200919:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:3 (2:0 2:1 0:2)
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kölner Haie 3:1 (0:1 1:0 2:0)
19:30 Uhr Ice Tigers - Krefeld Pinguine 3:1 (1:0 1:1 1:0)
19:30 Uhr Straubing Tigers - Hamburg Freezers 2:1 (0:0 1:1 1:0)
20:20 Uhr Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 (2:0 1:0 1:3)
12.01.201019:30 Uhr DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 5:2 (0:1 3:0 5:1)
32. Spieltag
20.12.200914:30 Uhr Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 2:3 (2:0 0:2 0:1)
14:30 Uhr Löwen Frankfurt - Hannover Scorpions 4:3 (1:2 0:0 2:1 3:3) n.P.
14:30 Uhr Kölner Haie - Augsburger Panther 7:2 (4:0 3:1 0:1)
18:30 Uhr Kassel Huskies - Ice Tigers 3:4 (1:1 2:0 0:3)
18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 6:1 (2:0 3:0 1:1)
18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Straubing Tigers 5:3 (1:0 2:2 2:1)
20:15 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - DEG Metro Stars 3:1 (1:0 2:1 0:0)
33. Spieltag
23.12.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Grizzly Adams Wolfsburg 1:4 (0:1 0:1 1:2)
19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:1 (0:1 2:0 0:0)
19:30 Uhr Eisbären Berlin - Straubing Tigers 3:1 (0:0 1:1 2:0)
19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 5:4 (3:2 2:0 0:2)
19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Krefeld Pinguine 2:4 (1:0 1:1 0:3)
19:30 Uhr Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 3:2 (1:1 1:1 1:0)
19:30 Uhr Ice Tigers - DEG Metro Stars 1:2 (1:0 0:1 0:1)
34. Spieltag
08.12.200919:30 Uhr Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:2 (3:0 0:1 0:1)
27.12.200914:30 Uhr Hannover Scorpions - Hamburg Freezers 5:1 (1:0 1:0 3:1)
14:30 Uhr Kölner Haie - Löwen Frankfurt 4:1 (0:1 4:0 0:0)
14:30 Uhr Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4:2 (1:1 0:1 3:0)
14:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - ERC Ingolstadt 2:3 (0:2 0:0 2:0 2:2) n.P.
18:30 Uhr Augsburger Panther - Ice Tigers 2:3 (1:0 1:1 0:2)
18:30 Uhr Straubing Tigers - Kassel Huskies 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V.
35. Spieltag
30.12.200919:30 Uhr DEG Metro Stars - Augsburger Panther 6:5 (2:2 3:2 0:1) n.V.
19:30 Uhr Eisbären Berlin - Kölner Haie 5:2 (2:1 1:1 2:0)
19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Straubing Tigers 6:1 (1:0 2:0 3:1)
19:30 Uhr Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 3:4 (0:1 1:1 2:1 3:3) n.P.
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 6:1 (6:1 0:0 0:0)
19:30 Uhr Ice Tigers - Löwen Frankfurt 3:2 (1:0 0:1 2:1)
31.12.200914:30 Uhr Hamburg Freezers - Kassel Huskies 5:0 (1:0 3:0 1:0)
36. Spieltag
26.12.200914:30 Uhr Hamburg Freezers - DEG Metro Stars 4:2 (2:0 0:1 2:1)
03.01.201014:30 Uhr Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 6:3 (1:1 3:1 2:1)
14:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 4:3 (0:0 0:1 4:2)
14:30 Uhr Ice Tigers - Hannover Scorpions 0:1 (0:0 0:0 0:0) n.V.
14:30 Uhr ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 5:1 (1:1 1:0 3:0)
18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 (1:0 2:1 1:2)
18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 5:4 (1:2 3:1 1:1)
37. Spieltag
05.01.201019:30 Uhr Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 5:3 (1:1 2:2 2:0)
19:30 Uhr Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 4:3 (4:1 0:2 0:0)
19:30 Uhr Augsburger Panther - Eisbären Berlin 5:2 (2:0 0:2 3:0)
19:30 Uhr Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 1:7 (1:2 0:3 0:2)
19:30 Uhr Kölner Haie - Hamburg Freezers 4:0 (2:0 1:0 1:0)
19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Grizzly Adams Wolfsburg 6:5 (1:1 2:1 3:3)
