| Ergebnisse | Torjäger | Teams |
| Spielplan | Karten |
| Ergebnis | ||
| Datum: 21.03.2012 - 20:30 Uhr | ||
| Bor. Mönchengladbach | VS. | Bayern München |
|
2:4 i.E. |
|
| TRAINER: Lucien Favre | TRAINER: Jupp Heynckes | |
| STADION: | Borussia-Park |
| ZUSCHAUER: | 54.049 |
| SCHIEDSRICHTER: | Thorsten Kinhöfer |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| Aufstellungen | |||
| Bor. Mönchengladbach | Bayern München | ||
| 1 | Marc-André ter Stegen | 1 | Manuel Neuer |
| 3 | Filip Daems | 17 | Jérôme Boateng |
| 17 | Oscar Wendt | 21 | Philipp Lahm |
| 24 | Tony Jantschke | 28 | Holger Badstuber |
| 31 | Dante | 7 | Franck Ribéry |
| 39 | Martin Stranzl | 27 | David Alaba |
| 11 | Marco Reus | 30 | Luiz Gustavo |
| 13 | Roman Neustädter | 39 | Toni Kroos |
| 16 | HÃ¥vard Nordtveit | 10 | Arjen Robben |
| 18 | Juan Arango | 25 | Thomas Müller |
| 19 | Mike Hanke | 33 | Mario Gómez |
| Wechsel | |||
| Bor. Mönchengladbach | Bayern München | ||
| 62' |
Roel Brouwers für Oscar Wendt |
100' |
Ivica Olić für Mario Gómez |
| 62' |
Patrick Herrmann für Martin Stranzl |
106' |
Nils Petersen für Thomas Müller |
| 75' |
Igor de Camargo für Mike Hanke |
||
| Karten | |||
| Bor. Mönchengladbach | Bayern München | ||
| 100' |
|
42' |
|
| 99' |
|
||
Games
Tischfußball einmal anders: Bei Euroball ist Fingerspitzengefühl gefragt. Bringen Sie Geschick und taktische Finesse mit und schießen die meisten Tore. Nehmen Sie die Herausforderung an? mehr...
Games / Aufgedeckt
Jetzt bei SPORT1 Aufgedeckt spielen! Ob Grid Girls oder Tennis-Beauties - hinter jedem Fenster versteckt sich ein Hingucker. Finden Sie das Pendant! mehr...


