| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| Ergebnis | ||
| Datum: 31.10.2012 - 20:45 Uhr | ||
| Juventus Turin | VS. | Bologna FC |
|
2:1 |
|
| TRAINER: Angelo Alessio | TRAINER: Stefano Pioli | |
| STADION: | Juventus Arena |
| ZUSCHAUER: | 38.185 |
| SCHIEDSRICHTER: | Andrea Romeo |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| 1:0 | 54' | Fabio Quagliarella | Juventus |
| 1:1 | 71' | Saphir Taïder | Bologna FC |
| 2:1 | 90' | Paul Pogba | Juventus |
| Aufstellungen | |||
| Juventus Turin | Bologna FC | ||
| 1 | Gianluigi Buffon | 25 | Federico Agliardi |
| 4 | Martín Cáceres | 3 | Archimede Morleo |
| 15 | Andrea Barzagli | 5 | Mikael Antonsson |
| 19 | Leonardo Bonucci | 11 | Marco Motta |
| 33 | Mauricio Isla | 21 | Nicolo Cherubin |
| 6 | Paul Pogba | 43 | Frederik Sørensen |
| 11 | Paolo De Ceglie | 6 | Saphir Taïder |
| 21 | Andrea Pirlo | 30 | Michele Pazienza |
| 17 | Nicklas Bendtner | 33 | Panagiotis Kone |
| 24 | Emanuele Giaccherini | 10 | Alberto Gilardino |
| 27 | Fabio Quagliarella | 18 | Manolo Gabbiadini |
| Wechsel | |||
| Juventus Turin | Bologna FC | ||
| 72' |
Sebastian Giovinco für Fabio Quagliarella |
66' |
Rene Krhin für Michele Pazienza |
| 74' |
Kwadwo Asamoah für Paolo De Ceglie |
68' |
Nico Pulzetti für Marco Motta |
| 76' |
Mirko Vučinić für Mauricio Isla |
89' |
Daniele Paponi für Manolo Gabbiadini |
| Karten | |||
| Juventus Turin | Bologna FC | ||
| 47' |
|
9' |
|
| 61' |
|
||
| 82' |
|
||
