| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| Ergebnis | ||
| Datum: 09.12.2012 - 15:00 Uhr | ||
| US Palermo | VS. | Juventus Turin |
|
0:1 |
|
| TRAINER: Gian Piero Gasperini | TRAINER: Antonio Conte | |
| STADION: | Renzo Barbera |
| ZUSCHAUER: | 22.738 |
| SCHIEDSRICHTER: | Andrea De Marco |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| 0:1 | 50' | Stephan Lichtsteiner | Juventus |
| Aufstellungen | |||
| US Palermo | Juventus Turin | ||
| 1 | Samir Ujkani | 1 | Gianluigi Buffon |
| 6 | Ezequiel Muñoz | 3 | Giorgio Chiellini |
| 25 | Steve von Bergen | 15 | Andrea Barzagli |
| 29 | Santiago García | 19 | Leonardo Bonucci |
| 31 | Eros Pisano | 26 | Stephan Lichtsteiner |
| 89 | Michel Morganella | 8 | Claudio Marchisio |
| 5 | Edgar Barreto | 21 | Andrea Pirlo |
| 23 | Massimo Donati | 22 | Kwadwo Asamoah |
| 27 | Josip Iličič | 23 | Arturo Vidal |
| 28 | Jasmin Kurtić | 9 | Mirko Vučinić |
| 10 | Fabrizio Miccoli | 32 | Alessandro Matri |
| Wechsel | |||
| US Palermo | Juventus Turin | ||
| 46' |
Franco Brienza für Eros Pisano |
54' |
Paul Pogba für Arturo Vidal |
| 70' |
Paulo Dybala für Massimo Donati |
64' |
Simone Padoin für Stephan Lichtsteiner |
| 74' |
Benito Viola für Jasmin Kurtić |
73' |
Nicklas Bendtner für Alessandro Matri |
| Karten | |||
| US Palermo | Juventus Turin | ||
| 75' |
|
37' |
|
| 78' |
|
||
| 88' |
|
||
