| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| Ergebnis | ||
| Datum: 10.03.2013 - 15:00 Uhr | ||
| Juventus Turin | VS. | Calcio Catania |
|
1:0 |
|
| TRAINER: Antonio Conte | TRAINER: Rolando Maran | |
| STADION: | Juventus Arena |
| ZUSCHAUER: | 38.782 |
| SCHIEDSRICHTER: | Antonio Giannoccaro |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| 1:0 | 90' | Emanuele Giaccherini | Juventus |
| Aufstellungen | |||
| Juventus Turin | Calcio Catania | ||
| 1 | Gianluigi Buffon | 21 | Mariano Andújar |
| 3 | Giorgio Chiellini | 3 | Nicolás Spolli |
| 15 | Andrea Barzagli | 12 | Giovanni Marchese |
| 19 | Leonardo Bonucci | 14 | Giuseppe Bellusci |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | 22 | Pablo Álvarez |
| 6 | Paul Pogba | 4 | Sergio Almirón |
| 8 | Claudio Marchisio | 10 | Francesco Lodi |
| 21 | Andrea Pirlo | 13 | Mariano Izco |
| 22 | Kwadwo Asamoah | 17 | Alejandro Gómez |
| 9 | Mirko Vučinić | 19 | Lucas Castro |
| 12 | Sebastian Giovinco | 27 | Marco Biagianti |
| Wechsel | |||
| Juventus Turin | Calcio Catania | ||
| 66' |
Alessandro Matri für Sebastian Giovinco |
81' |
Amidu Salifu für Marco Biagianti |
| 75' |
Emanuele Giaccherini für Kwadwo Asamoah |
83' |
Edgar Çani für Alejandro Gómez |
| 76' |
Fabio Quagliarella für Mirko Vučinić |
85' |
Alexis Rolín für Nicolás Spolli |
| Karten | |||
| Juventus Turin | Calcio Catania | ||
| 89' |
|
41' |
|
| 63' |
|
||
| 65' |
|
||
