| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| Ergebnis | ||
| Datum: 09.03.2013 - 20:45 Uhr | ||
| Udinese Calcio | VS. | AS Roma |
|
1:1 |
|
| TRAINER: Francesco Guidolin | TRAINER: Aurelio Andreazzoli | |
| STADION: | Friuli |
| ZUSCHAUER: | 10.780 |
| SCHIEDSRICHTER: | Marco Guida |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| 0:1 | 21' | Erik Lamela | AS Roma |
| 1:1 | 62' | LuÃs Muriel | Udinese Calcio |
| Aufstellungen | |||
| Udinese Calcio | AS Roma | ||
| 1 | Željko Brkić | 24 | Maarten Stekelenburg |
| 5 | Danilo | 5 | Leandro Castán |
| 11 | Maurizio Domizzi | 23 | Iván Piris |
| 34 | Gabriel Silva | 29 | Nicolás Burdisso |
| 75 | Thomas Heurtaux | 35 | Vasilios Torosidis |
| 3 | Allan | 7 | Marquinho |
| 7 | Emmanuel Agyemang-Badu | 8 | Erik Lamela |
| 8 | Dusan Basta | 16 | Daniele De Rossi |
| 77 | Maicosuel | 20 | Simone Perrotta |
| 10 | Antonio Di Natale | 48 | Alessandro Florenzi |
| 24 | LuÃs Muriel | 10 | Francesco Totti |
| Wechsel | |||
| Udinese Calcio | AS Roma | ||
| 70' |
Roberto Pereyra für Maicosuel |
61' |
Pablo Osvaldo für Francesco Totti |
| 75' |
Gabriele Angella für LuÃs Muriel |
84' |
Nicolás López für Alessandro Florenzi |
| 85' |
Mathias Ranégie für Antonio Di Natale |
87' |
Federico Balzaretti für Marquinho |
| Karten | |||
| Udinese Calcio | AS Roma | ||
| 44' |
|
45' |
|
| 51' |
|
64' |
|
| 73' |
|
76' |
|
