| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| Ergebnis | ||
| Datum: 28.04.2013 - 15:00 Uhr | ||
| FC Turin | VS. | Juventus Turin |
|
0:2 |
|
| TRAINER: Giampiero Ventura | TRAINER: Antonio Conte | |
| STADION: | Olimpico |
| ZUSCHAUER: | 23.845 |
| SCHIEDSRICHTER: | Mauro Bergonzi |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| 0:1 | 86' | Arturo Vidal | Juventus |
| 0:2 | 90' | Claudio Marchisio | Juventus |
| Aufstellungen | |||
| FC Turin | Juventus Turin | ||
| 1 | Jean-François Gillet | 1 | Gianluigi Buffon |
| 3 | Danilo D'Ambrosio | 3 | Giorgio Chiellini |
| 6 | Angelo Ogbonna | 15 | Andrea Barzagli |
| 25 | Kamil Glik | 19 | Leonardo Bonucci |
| 4 | Migjen Basha | 26 | Stephan Lichtsteiner |
| 7 | Mario Santana | 6 | Paul Pogba |
| 14 | Alessandro Gazzi | 8 | Claudio Marchisio |
| 17 | Salvatore Masiello | 21 | Andrea Pirlo |
| 9 | Rolando Bianchi | 22 | Kwadwo Asamoah |
| 11 | Alessio Cerci | 23 | Arturo Vidal |
| 69 | Riccardo Meggiorini | 9 | Mirko Vučinić |
| Wechsel | |||
| FC Turin | Juventus Turin | ||
| 66' |
Jonathas für Riccardo Meggiorini |
74' |
Martín Cáceres für Mirko Vučinić |
| 75' |
Valerio Di Cesare für Danilo D'Ambrosio |
74' |
Fabio Quagliarella für Stephan Lichtsteiner |
| 83' |
Valter Birsa für Mario Santana |
90' |
Federico Peluso für Kwadwo Asamoah |
| Karten | |||
| FC Turin | Juventus Turin | ||
| 44' |
|
44' |
|
| 57' |
|
||
| 90' |
|
||
