| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| Ergebnis | ||
| Datum: 29.09.2012 - 20:45 Uhr | ||
| Juventus Turin | VS. | AS Roma |
|
4:1 |
|
| TRAINER: Massimo Carrera | TRAINER: Zdeněk Zeman | |
| STADION: | Juventus Arena |
| ZUSCHAUER: | 39.221 |
| SCHIEDSRICHTER: | Nicola Rizzoli |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| 1:0 | 11' | Andrea Pirlo | Juventus |
| 2:0 | 16' | Arturo Vidal (11m) | Juventus |
| 3:0 | 19' | Alessandro Matri | Juventus |
| 3:1 | 69' | Pablo Osvaldo (11m) | AS Roma |
| 4:1 | 90' | Sebastian Giovinco | Juventus |
| Aufstellungen | |||
| Juventus Turin | AS Roma | ||
| 1 | Gianluigi Buffon | 24 | Maarten Stekelenburg |
| 3 | Giorgio Chiellini | 5 | Leandro Castán |
| 4 | Martín Cáceres | 29 | Nicolás Burdisso |
| 15 | Andrea Barzagli | 42 | Federico Balzaretti |
| 19 | Leonardo Bonucci | 8 | Erik Lamela |
| 8 | Claudio Marchisio | 11 | Taddei |
| 11 | Paolo De Ceglie | 16 | Daniele De Rossi |
| 21 | Andrea Pirlo | 48 | Alessandro Florenzi |
| 23 | Arturo Vidal | 77 | Panagiotis Tachtsidis |
| 9 | Mirko Vučinić | 9 | Pablo Osvaldo |
| 32 | Alessandro Matri | 10 | Francesco Totti |
| Wechsel | |||
| Juventus Turin | AS Roma | ||
| 76' |
Sebastian Giovinco für Alessandro Matri |
34' |
Marquinhos für Federico Balzaretti |
| 77' |
Kwadwo Asamoah für Claudio Marchisio |
63' |
Mattia Destro für Francesco Totti |
| 85' |
Paul Pogba für Paolo De Ceglie |
64' |
Simone Perrotta für Panagiotis Tachtsidis |
| Karten | |||
| Juventus Turin | AS Roma | ||
| 71' |
|
10' |
|
| 81' |
|
15' |
|
| 89' |
|
19' |
|
| 27' |
|
||
