| Ergebnisse & Tabelle | Heimtabelle | Teams |
| Spielplan | Auswärtstabelle | |
| Torjäger | Hinrundentabelle | |
| Karten | Rückrundentabelle |
| Ergebnis | ||
| Datum: 28.10.2012 - 12:30 Uhr | ||
| Calcio Catania | VS. | Juventus Turin |
|
0:1 |
|
| TRAINER: Rolando Maran | TRAINER: Angelo Alessio | |
| STADION: | Angelo Massimino |
| ZUSCHAUER: | 20.381 |
| SCHIEDSRICHTER: | Andrea Gervasoni |
| Tore | |||
| Tor | Minute | Torschütze | Verein |
| 0:1 | 57' | Arturo Vidal | Juventus |
| Aufstellungen | |||
| Calcio Catania | Juventus Turin | ||
| 21 | Mariano Andújar | 1 | Gianluigi Buffon |
| 3 | Nicolás Spolli | 3 | Giorgio Chiellini |
| 5 | Alexis Rolín | 15 | Andrea Barzagli |
| 6 | Nicola Legrottaglie | 19 | Leonardo Bonucci |
| 12 | Giovanni Marchese | 26 | Stephan Lichtsteiner |
| 4 | Sergio Almirón | 6 | Paul Pogba |
| 10 | Francesco Lodi | 21 | Andrea Pirlo |
| 13 | Mariano Izco | 22 | Kwadwo Asamoah |
| 17 | Alejandro Gómez | 23 | Arturo Vidal |
| 28 | Pablo Barrientos | 9 | Mirko Vučinić |
| 9 | Gonzalo Bergessio | 17 | Nicklas Bendtner |
| Wechsel | |||
| Calcio Catania | Juventus Turin | ||
| 69' |
Lucas Castro für Pablo Barrientos |
79' |
Sebastian Giovinco für Mirko Vučinić |
| 79' |
Marco Biagianti für Sergio Almirón |
89' |
Martín Cáceres für Stephan Lichtsteiner |
| 81' |
Takayuki Morimoto für Alejandro Gómez |
90' |
Simone Padoin für Paul Pogba |
| Karten | |||
| Calcio Catania | Juventus Turin | ||
| 19' |
|
24' |
|
| 28' |
|
69' |
|
| 33' |
|
90' |
|
| 39' |
|
||
| 67' |
|
||
