Datencenter / Los Angeles Clippers
Los Angeles Clippers (USA) - Ergebnisse 2009/2010
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| NBA 2009/2010 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Spieltag | 28.10.2009 | 03:30 | A | Los Angeles Lakers | 92:99 ( 22:32 27:27 26:17 17:23 ) | |
| 1. Spieltag | 29.10.2009 | 03:30 | H | Phoenix Suns | 107:109 ( 31:24 22:29 26:24 28:32 ) | |
| 1. Spieltag | 31.10.2009 | 02:00 | A | Utah Jazz | 98:111 ( 32:34 28:26 24:23 14:28 ) | |
| 1. Spieltag | 01.11.2009 | 03:30 | H | Dallas Mavericks | 84:93 ( 27:23 28:32 16:25 13:13 ) | |
| 2. Spieltag | 03.11.2009 | 04:30 | H | Minn. Timberwolves | 93:90 ( 30:28 27:20 14:22 22:20 ) | |
| 2. Spieltag | 07.11.2009 | 04:30 | A | Golden State Warriors | 118:90 ( 30:19 27:26 34:16 27:29 ) | |
| 2. Spieltag | 08.11.2009 | 04:30 | H | Memphis Grizzlies | 113:110 ( 23:29 32:31 27:22 31:28 ) | |
| 3. Spieltag | 10.11.2009 | 04:30 | H | New Orleans Hornets | 84:112 ( 28:35 18:25 17:34 21:18 ) | |
| 3. Spieltag | 12.11.2009 | 04:30 | H | Oklahoma City Thunder | 79:83 ( 22:22 26:21 21:23 10:17 ) | |
| 3. Spieltag | 14.11.2009 | 04:30 | H | Toronto Raptors | 89:104 ( 34:17 20:28 20:29 15:30 ) | |
| 4. Spieltag | 16.11.2009 | 01:00 | A | Oklahoma City Thunder | 101:93 ( 26:23 23:18 26:35 26:17 ) | |
| 4. Spieltag | 18.11.2009 | 02:00 | A | New Orleans Hornets | 102:110 ( 22:29 31:29 22:26 27:26 ) | |
| 4. Spieltag | 19.11.2009 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 91:106 ( 23:27 22:28 19:27 27:24 ) | |
| 4. Spieltag | 21.11.2009 | 04:30 | H | Denver Nuggets | 106:99 ( 21:26 35:20 32:27 18:26 ) | |
| 5. Spieltag | 24.11.2009 | 04:30 | H | Minn. Timberwolves | 91:87 ( 28:29 20:22 24:22 19:14 ) | |
| 5. Spieltag | 26.11.2009 | 01:00 | A | Indiana Pacers | 73:86 ( 19:12 24:22 16:21 14:31 ) | |
| 5. Spieltag | 28.11.2009 | 02:00 | A | Detroit Pistons | 104:96 ( 27:27 20:27 27:21 30:21 ) | |
| 5. Spieltag | 29.11.2009 | 21:30 | H | Memphis Grizzlies | 98:88 ( 21:28 22:30 22:23 33:7 ) | |
| 6. Spieltag | 03.12.2009 | 04:30 | H | Houston Rockets | 85:102 ( 26:27 26:25 20:24 13:26 ) | |
| 6. Spieltag | 06.12.2009 | 04:30 | H | Indiana Pacers | 88:72 ( 22:18 19:21 22:17 25:16 ) | |
| 7. Spieltag | 09.12.2009 | 04:30 | H | Orlando Magic | 86:97 ( 24:34 23:19 22:20 17:24 ) | |
| 8. Spieltag | 14.12.2009 | 03:30 | H | San Antonio Spurs | 90:115 ( 23:39 33:27 19:22 15:27 ) | |
| 8. Spieltag | 15.12.2009 | 04:30 | H | Washington Wizards | 97:95 ( 21:25 18:19 28:25 30:26 ) | |
| 8. Spieltag | 17.12.2009 | 02:00 | A | Minn. Timberwolves | 120:95 ( 27:29 37:24 27:26 29:16 ) | |
| 8. Spieltag | 19.12.2009 | 02:00 | A | New York Knicks | 91:95 ( 31:16 27:26 14:30 19:23 ) | |
| 8. Spieltag | 20.12.2009 | 01:30 | A | Philadelphia 76ers | 112:107 ( 30:18 30:29 18:26 21:26 ) n.V. | |
| 9. Spieltag | 22.12.2009 | 02:30 | A | San Antonio Spurs | 87:103 ( 19:33 27:24 18:28 23:18 ) | |
| 9. Spieltag | 23.12.2009 | 02:30 | A | Houston Rockets | 99:108 ( 33:34 21:31 28:23 17:20 ) | |
| 9. Spieltag | 26.12.2009 | 02:00 | A | Phoenix Suns | 93:124 ( 26:30 29:37 22:34 16:23 ) | |
| 10. Spieltag | 28.12.2009 | 03:30 | H | Boston Celtics | 92:90 ( 22:23 24:25 23:25 23:17 ) | |
| 10. Spieltag | 31.12.2009 | 04:00 | A | Portland Trail Blazers | 99:103 ( 20:25 28:32 28:24 23:22 ) | |
| 10. Spieltag | 01.01.2010 | 03:30 | H | Philadelphia 76ers | 104:88 ( 26:31 23:20 29:14 26:23 ) | |
| 11. Spieltag | 05.01.2010 | 04:30 | H | Portland Trail Blazers | 105:95 ( 20:21 25:24 33:29 27:21 ) | |
| 11. Spieltag | 07.01.2010 | 04:30 | H | Los Angeles Lakers | 102:91 ( 25:26 27:17 27:30 23:18 ) | |
| 11. Spieltag | 10.01.2010 | 21:30 | H | Miami Heat | 94:84 ( 30:20 26:21 23:17 15:26 ) | |
| 12. Spieltag | 13.01.2010 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 102:104 ( 37:26 28:26 25:27 12:25 ) | |
| 12. Spieltag | 14.01.2010 | 02:00 | A | New Orleans Hornets | 94:108 ( 25:28 23:22 22:28 24:30 ) | |
| 12. Spieltag | 16.01.2010 | 04:30 | A | Los Angeles Lakers | 86:126 ( 25:28 25:25 17:36 19:37 ) | |
| 12. Spieltag | 17.01.2010 | 04:30 | H | Cleveland Cavaliers | 101:102 ( 26:23 30:24 22:26 23:29 ) | |
| 13. Spieltag | 18.01.2010 | 21:30 | H | New Jersey Nets | 106:95 ( 39:24 22:25 27:17 18:29 ) | |
| 13. Spieltag | 21.01.2010 | 04:30 | H | Chicago Bulls | 104:97 ( 19:26 31:21 25:23 29:27 ) | |
| 13. Spieltag | 22.01.2010 | 04:30 | A | Denver Nuggets | 85:105 ( 24:24 24:23 17:34 20:24 ) | |
| 13. Spieltag | 24.01.2010 | 19:00 | A | Washington Wizards | 92:78 ( 30:26 18:20 23:22 21:10 ) | |
| 14. Spieltag | 26.01.2010 | 01:30 | A | Boston Celtics | 89:95 ( 19:17 25:26 15:21 30:31 ) | |
| 14. Spieltag | 28.01.2010 | 01:30 | A | New Jersey Nets | 87:103 ( 20:23 21:28 23:20 23:32 ) | |
| 14. Spieltag | 30.01.2010 | 02:00 | A | Minn. Timberwolves | 97:111 ( 20:34 17:22 36:26 24:29 ) | |
| 15. Spieltag | 01.02.2010 | 00:00 | A | Cleveland Cavaliers | 89:114 ( 20:46 19:21 28:16 22:31 ) | |
| 15. Spieltag | 03.02.2010 | 02:00 | A | Chicago Bulls | 90:82 ( 31:26 19:16 28:21 12:19 ) | |
| 15. Spieltag | 04.02.2010 | 01:00 | A | Atlanta Hawks | 97:103 ( 23:17 23:24 26:28 25:34 ) | |
| 15. Spieltag | 07.02.2010 | 04:30 | H | San Antonio Spurs | 81:98 ( 10:28 17:21 35:33 19:16 ) | |
| 16. Spieltag | 10.02.2010 | 04:30 | H | Utah Jazz | 99:109 ( 26:29 30:23 28:28 15:29 ) | |
| 16. Spieltag | 11.02.2010 | 04:30 | A | Golden State Warriors | 102:132 ( 20:38 26:26 28:46 28:22 ) | |
| 17. Spieltag | 17.02.2010 | 04:00 | A | Portland Trail Blazers | 87:109 ( 20:26 18:23 27:29 22:31 ) | |
| 17. Spieltag | 18.02.2010 | 04:30 | H | Atlanta Hawks | 92:110 ( 26:29 18:27 31:25 17:29 ) | |
| 17. Spieltag | 21.02.2010 | 04:30 | H | Sacramento Kings | 99:89 ( 21:22 39:23 17:23 22:21 ) | |
| 18. Spieltag | 23.02.2010 | 04:30 | H | Charlotte Bobcats | 98:94 ( 30:23 23:27 18:24 27:20 ) | |
| 18. Spieltag | 25.02.2010 | 04:30 | H | Detroit Pistons | 97:91 ( 22:25 19:24 26:22 30:20 ) | |
| 18. Spieltag | 27.02.2010 | 04:30 | A | Phoenix Suns | 112:125 ( 28:36 31:27 27:33 26:29 ) | |
| 19. Spieltag | 01.03.2010 | 03:00 | A | Sacramento Kings | 92:97 ( 18:32 24:24 26:20 24:21 ) | |
| 19. Spieltag | 02.03.2010 | 04:30 | H | Utah Jazz | 108:104 ( 29:19 24:24 29:27 26:34 ) | |
| 19. Spieltag | 04.03.2010 | 04:30 | H | Phoenix Suns | 101:127 ( 26:30 32:27 18:39 25:31 ) | |
| 19. Spieltag | 06.03.2010 | 04:30 | H | Oklahoma City Thunder | 87:104 ( 21:31 25:22 23:25 18:26 ) | |
| 19. Spieltag | 07.03.2010 | 03:00 | A | Utah Jazz | 85:107 ( 32:26 18:25 22:32 13:24 ) | |
| 20. Spieltag | 10.03.2010 | 01:00 | A | Orlando Magic | 87:113 ( 21:31 20:36 27:24 19:22 ) | |
| 20. Spieltag | 11.03.2010 | 01:30 | A | Miami Heat | 97:108 ( 24:34 24:23 24:33 25:18 ) | |
| 20. Spieltag | 13.03.2010 | 01:00 | A | Charlotte Bobcats | 98:106 ( 23:31 22:30 23:19 30:26 ) | |
| 20. Spieltag | 14.03.2010 | 02:30 | A | San Antonio Spurs | 88:118 ( 18:32 30:33 20:25 20:28 ) | |
| 21. Spieltag | 16.03.2010 | 04:30 | H | New Orleans Hornets | 100:108 ( 23:26 27:20 28:31 22:31 ) | |
| 21. Spieltag | 18.03.2010 | 04:30 | H | Milwaukee Bucks | 101:93 ( 27:27 25:16 20:31 29:19 ) | |
| 21. Spieltag | 21.03.2010 | 20:30 | H | Sacramento Kings | 89:102 ( 19:32 28:24 22:25 20:21 ) | |
| 22. Spieltag | 24.03.2010 | 01:30 | A | Dallas Mavericks | 96:106 ( 24:32 24:30 29:14 19:30 ) | |
| 22. Spieltag | 26.03.2010 | 01:30 | A | Houston Rockets | 99:93 ( 19:28 25:15 25:27 30:23 ) | |
| 23. Spieltag | 29.03.2010 | 04:30 | H | Golden State Warriors | 103:121 ( 36:29 14:40 33:26 20:26 ) | |
| 23. Spieltag | 31.03.2010 | 03:00 | A | Milwaukee Bucks | 89:107 ( 19:26 25:33 24:23 21:25 ) | |
| 23. Spieltag | 01.04.2010 | 02:00 | A | Toronto Raptors | 92:114 ( 28:31 25:17 22:33 17:33 ) | |
| 23. Spieltag | 04.04.2010 | 03:00 | A | Denver Nuggets | 90:98 ( 34:25 21:22 16:29 19:22 ) | |
| 24. Spieltag | 05.04.2010 | 03:30 | H | New York Knicks | 107:113 ( 27:29 28:30 24:27 28:27 ) | |
| 24. Spieltag | 08.04.2010 | 04:30 | H | Portland Trail Blazers | 85:93 ( 18:27 28:23 14:27 25:16 ) | |
| 24. Spieltag | 09.04.2010 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 94:116 ( 27:33 20:30 29:21 18:32 ) | |
| 24. Spieltag | 11.04.2010 | 04:30 | H | Golden State Warriors | 107:104 ( 35:27 28:28 20:24 24:25 ) | |
| 25. Spieltag | 13.04.2010 | 04:30 | H | Dallas Mavericks | 94:117 ( 26:37 17:27 26:35 25:18 ) | |
| 25. Spieltag | 15.04.2010 | 04:30 | H | Los Angeles Lakers | 107:91 ( 23:28 29:21 26:16 29:26 ) | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...
Games
Die Zeit läuft und die Wurftechnik ist entscheidend! Jetzt die SPORT1 Basketball App im App Store herunterladen und die große Karriere vom kleinen Court auf die große Basketball-Bühne starten. mehr...