Datencenter / Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers (USA) - Ergebnisse 2009/2010
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| NBA 2009/2010 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Spieltag | 28.10.2009 | 03:30 | H | Los Angeles Clippers | 99:92 ( 32:22 27:27 17:26 23:17 ) | |
| 1. Spieltag | 31.10.2009 | 03:30 | H | Dallas Mavericks | 80:94 ( 21:24 24:28 15:26 20:16 ) | |
| 2. Spieltag | 02.11.2009 | 03:30 | H | Atlanta Hawks | 118:110 ( 27:25 37:33 34:18 20:34 ) | |
| 2. Spieltag | 04.11.2009 | 02:00 | A | Oklahoma City Thunder | 101:98 ( 32:25 20:26 19:22 19:17 ) n.V. | |
| 2. Spieltag | 05.11.2009 | 02:30 | A | Houston Rockets | 103:102 ( 22:22 22:26 29:26 19:18 ) n.V. | |
| 2. Spieltag | 07.11.2009 | 04:30 | H | Memphis Grizzlies | 114:98 ( 25:22 24:29 38:24 27:23 ) | |
| 3. Spieltag | 09.11.2009 | 03:30 | H | New Orleans Hornets | 104:88 ( 27:17 28:25 27:16 22:30 ) | |
| 3. Spieltag | 13.11.2009 | 04:30 | H | Phoenix Suns | 121:102 ( 31:24 28:21 33:26 29:31 ) | |
| 3. Spieltag | 14.11.2009 | 04:30 | A | Denver Nuggets | 79:105 ( 28:26 28:32 8:29 15:18 ) | |
| 4. Spieltag | 16.11.2009 | 03:30 | H | Houston Rockets | 91:101 ( 29:23 25:29 19:28 18:21 ) | |
| 4. Spieltag | 18.11.2009 | 04:30 | H | Detroit Pistons | 106:93 ( 23:22 34:20 31:21 18:30 ) | |
| 4. Spieltag | 20.11.2009 | 04:30 | H | Chicago Bulls | 108:93 ( 25:19 28:23 31:25 24:26 ) | |
| 5. Spieltag | 23.11.2009 | 03:30 | H | Oklahoma City Thunder | 101:85 ( 35:16 22:18 22:24 22:27 ) | |
| 5. Spieltag | 25.11.2009 | 04:30 | H | New York Knicks | 100:90 ( 30:24 25:21 28:17 17:28 ) | |
| 5. Spieltag | 29.11.2009 | 04:30 | A | Golden State Warriors | 130:97 ( 36:22 24:28 38:25 32:22 ) | |
| 6. Spieltag | 30.11.2009 | 03:30 | H | New Jersey Nets | 106:87 ( 27:12 32:22 28:26 19:27 ) | |
| 6. Spieltag | 02.12.2009 | 04:30 | H | New Orleans Hornets | 110:99 ( 31:27 31:15 28:27 20:30 ) | |
| 6. Spieltag | 05.12.2009 | 04:30 | H | Miami Heat | 108:107 ( 21:23 30:25 25:28 32:31 ) | |
| 7. Spieltag | 07.12.2009 | 03:30 | H | Phoenix Suns | 108:88 ( 29:26 25:18 33:22 21:22 ) | |
| 7. Spieltag | 10.12.2009 | 04:30 | H | Utah Jazz | 101:77 ( 24:24 24:28 25:19 28:6 ) | |
| 7. Spieltag | 12.12.2009 | 04:30 | H | Minn. Timberwolves | 104:92 ( 33:24 23:30 30:14 18:24 ) | |
| 7. Spieltag | 13.12.2009 | 03:00 | A | Utah Jazz | 94:102 ( 25:25 28:34 18:21 23:22 ) | |
| 8. Spieltag | 16.12.2009 | 02:00 | A | Chicago Bulls | 96:87 ( 31:31 23:17 18:25 24:14 ) | |
| 8. Spieltag | 17.12.2009 | 02:00 | A | Milwaukee Bucks | 107:106 ( 19:20 26:27 29:24 21:24 ) n.V. | |
| 8. Spieltag | 20.12.2009 | 02:00 | A | New Jersey Nets | 103:84 ( 29:21 17:27 28:16 29:20 ) | |
| 9. Spieltag | 21.12.2009 | 00:00 | A | Detroit Pistons | 93:81 ( 31:19 25:19 27:24 10:19 ) | |
| 9. Spieltag | 23.12.2009 | 04:30 | H | Oklahoma City Thunder | 111:108 ( 25:30 29:31 34:21 23:26 ) | |
| 9. Spieltag | 25.12.2009 | 23:00 | H | Cleveland Cavaliers | 87:102 ( 19:23 23:28 17:25 28:26 ) | |
| 9. Spieltag | 27.12.2009 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 112:103 ( 28:31 27:26 23:21 16:16 ) n.V. | |
| 10. Spieltag | 29.12.2009 | 03:00 | A | Phoenix Suns | 103:118 ( 23:25 27:31 27:33 26:29 ) | |
| 10. Spieltag | 30.12.2009 | 04:30 | H | Golden State Warriors | 124:118 ( 29:35 24:25 35:26 36:32 ) | |
| 10. Spieltag | 02.01.2010 | 04:30 | H | Sacramento Kings | 109:108 ( 23:28 26:36 30:22 30:22 ) | |
| 11. Spieltag | 04.01.2010 | 03:30 | H | Dallas Mavericks | 131:96 ( 30:13 34:26 39:24 28:33 ) | |
| 11. Spieltag | 06.01.2010 | 04:30 | H | Houston Rockets | 88:79 ( 22:15 19:18 18:22 29:24 ) | |
| 11. Spieltag | 07.01.2010 | 04:30 | A | Los Angeles Clippers | 91:102 ( 26:25 17:27 30:27 18:23 ) | |
| 11. Spieltag | 09.01.2010 | 04:00 | A | Portland Trail Blazers | 98:107 ( 24:30 19:25 28:26 27:26 ) | |
| 12. Spieltag | 11.01.2010 | 03:30 | H | Milwaukee Bucks | 95:77 ( 24:8 15:20 26:18 30:31 ) | |
| 12. Spieltag | 13.01.2010 | 02:30 | A | San Antonio Spurs | 85:105 ( 23:27 18:26 22:22 22:30 ) | |
| 12. Spieltag | 14.01.2010 | 02:30 | A | Dallas Mavericks | 100:95 ( 27:24 22:21 27:26 24:24 ) | |
| 12. Spieltag | 16.01.2010 | 04:30 | H | Los Angeles Clippers | 126:86 ( 28:25 25:25 36:17 37:19 ) | |
| 13. Spieltag | 19.01.2010 | 04:30 | H | Orlando Magic | 98:92 ( 33:25 19:22 12:21 34:24 ) | |
| 13. Spieltag | 22.01.2010 | 02:00 | A | Cleveland Cavaliers | 87:93 ( 27:18 19:26 19:23 22:26 ) | |
| 13. Spieltag | 23.01.2010 | 02:00 | A | New York Knicks | 115:105 ( 36:30 27:33 21:22 31:20 ) | |
| 14. Spieltag | 25.01.2010 | 00:00 | A | Toronto Raptors | 105:106 ( 24:21 32:33 28:28 21:24 ) | |
| 14. Spieltag | 27.01.2010 | 01:00 | A | Washington Wizards | 115:103 ( 30:29 30:15 27:28 28:31 ) | |
| 14. Spieltag | 28.01.2010 | 01:00 | A | Indiana Pacers | 118:96 ( 31:29 28:27 33:22 26:18 ) | |
| 14. Spieltag | 30.01.2010 | 01:00 | A | Philadelphia 76ers | 99:91 ( 19:18 32:24 25:25 23:24 ) | |
| 14. Spieltag | 31.01.2010 | 21:30 | A | Boston Celtics | 90:89 ( 30:19 17:33 19:21 24:16 ) | |
| 15. Spieltag | 02.02.2010 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 93:95 ( 24:24 26:28 21:18 22:25 ) | |
| 15. Spieltag | 04.02.2010 | 04:30 | H | Charlotte Bobcats | 99:97 ( 19:21 30:26 23:20 27:30 ) | |
| 15. Spieltag | 06.02.2010 | 04:30 | H | Denver Nuggets | 113:126 ( 30:30 34:29 25:35 24:32 ) | |
| 15. Spieltag | 07.02.2010 | 04:00 | A | Portland Trail Blazers | 99:82 ( 26:29 28:19 19:16 26:18 ) | |
| 16. Spieltag | 09.02.2010 | 04:30 | H | San Antonio Spurs | 101:89 ( 28:34 22:13 23:21 28:21 ) | |
| 16. Spieltag | 11.02.2010 | 03:00 | A | Utah Jazz | 96:81 ( 31:18 25:23 20:16 20:24 ) | |
| 17. Spieltag | 17.02.2010 | 04:30 | H | Golden State Warriors | 104:94 ( 36:24 18:27 25:22 25:21 ) | |
| 17. Spieltag | 19.02.2010 | 04:30 | H | Boston Celtics | 86:87 ( 27:30 21:23 21:23 17:11 ) | |
| 18. Spieltag | 24.02.2010 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 99:98 ( 27:16 26:32 23:33 23:17 ) | |
| 18. Spieltag | 25.02.2010 | 03:00 | A | Dallas Mavericks | 96:101 ( 23:20 27:29 22:25 24:27 ) | |
| 18. Spieltag | 27.02.2010 | 04:30 | H | Philadelphia 76ers | 99:90 ( 24:25 26:26 24:18 25:21 ) | |
| 18. Spieltag | 28.02.2010 | 21:30 | H | Denver Nuggets | 95:89 ( 21:29 22:23 24:18 28:19 ) | |
| 19. Spieltag | 03.03.2010 | 04:30 | H | Indiana Pacers | 122:99 ( 27:28 33:26 38:17 24:28 ) | |
| 19. Spieltag | 05.03.2010 | 02:00 | A | Miami Heat | 111:114 ( 27:26 20:18 21:30 31:25 ) n.V. | |
| 19. Spieltag | 06.03.2010 | 01:00 | A | Charlotte Bobcats | 83:98 ( 26:23 17:26 20:26 20:23 ) | |
| 19. Spieltag | 07.03.2010 | 20:30 | A | Orlando Magic | 94:96 ( 24:31 24:21 16:22 30:22 ) | |
| 20. Spieltag | 10.03.2010 | 04:30 | H | Toronto Raptors | 109:107 ( 29:24 21:34 31:26 28:23 ) | |
| 20. Spieltag | 13.03.2010 | 03:00 | A | Phoenix Suns | 102:96 ( 24:31 29:15 24:27 25:23 ) | |
| 21. Spieltag | 16.03.2010 | 04:30 | A | Golden State Warriors | 124:121 ( 39:32 20:33 35:22 30:34 ) | |
| 21. Spieltag | 17.03.2010 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 106:99 ( 28:17 21:31 28:20 29:31 ) | |
| 21. Spieltag | 20.03.2010 | 04:30 | H | Minn. Timberwolves | 104:96 ( 31:20 28:29 19:19 26:28 ) | |
| 22. Spieltag | 22.03.2010 | 03:30 | H | Washington Wizards | 99:92 ( 24:18 35:15 23:27 17:32 ) | |
| 22. Spieltag | 25.03.2010 | 02:30 | A | San Antonio Spurs | 92:83 ( 22:25 19:23 30:18 21:17 ) | |
| 22. Spieltag | 27.03.2010 | 01:00 | A | Oklahoma City Thunder | 75:91 ( 15:27 19:26 13:27 28:11 ) | |
| 22. Spieltag | 28.03.2010 | 01:30 | A | Houston Rockets | 109:101 ( 27:34 35:11 27:24 20:32 ) | |
| 23. Spieltag | 30.03.2010 | 03:00 | A | New Orleans Hornets | 100:108 ( 22:27 20:23 21:27 37:31 ) | |
| 23. Spieltag | 01.04.2010 | 02:00 | A | Atlanta Hawks | 92:109 ( 25:29 20:26 19:25 28:29 ) | |
| 23. Spieltag | 03.04.2010 | 05:30 | H | Utah Jazz | 106:92 ( 33:16 21:29 21:22 31:25 ) | |
| 23. Spieltag | 04.04.2010 | 21:30 | H | San Antonio Spurs | 81:100 ( 24:22 16:26 19:19 22:33 ) | |
| 24. Spieltag | 09.04.2010 | 04:30 | A | Denver Nuggets | 96:98 ( 20:22 27:35 27:16 22:25 ) | |
| 24. Spieltag | 10.04.2010 | 02:00 | A | Minn. Timberwolves | 97:88 ( 21:17 31:17 22:31 23:23 ) | |
| 24. Spieltag | 11.04.2010 | 21:30 | H | Portland Trail Blazers | 88:91 ( 23:20 23:25 25:24 17:22 ) | |
| 25. Spieltag | 14.04.2010 | 04:30 | H | Sacramento Kings | 106:100 ( 28:28 32:26 26:19 20:27 ) | |
| 25. Spieltag | 15.04.2010 | 04:30 | A | Los Angeles Clippers | 91:107 ( 28:23 21:29 16:26 26:29 ) | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...
Games
Die Zeit läuft und die Wurftechnik ist entscheidend! Jetzt die SPORT1 Basketball App im App Store herunterladen und die große Karriere vom kleinen Court auf die große Basketball-Bühne starten. mehr...