Datencenter / New York Knicks
New York Knicks (USA) - Ergebnisse 2009/2010
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| NBA 2009/2010 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Spieltag | 29.10.2009 | 00:30 | A | Miami Heat | 93:115 ( 23:27 24:29 15:34 31:25 ) | |
| 1. Spieltag | 31.10.2009 | 00:00 | A | Charlotte Bobcats | 100:102 ( 13:32 24:19 18:18 27:13 ) n.V. | |
| 1. Spieltag | 01.11.2009 | 00:30 | H | Philadelphia 76ers | 127:141 ( 25:40 26:30 30:26 41:26 ) n.V. | |
| 2. Spieltag | 03.11.2009 | 01:30 | H | New Orleans Hornets | 117:111 ( 31:24 27:28 19:29 40:30 ) | |
| 2. Spieltag | 05.11.2009 | 01:30 | H | Indiana Pacers | 89:101 ( 25:21 31:29 18:23 15:28 ) | |
| 2. Spieltag | 07.11.2009 | 02:00 | H | Cleveland Cavaliers | 91:100 ( 21:40 19:23 18:14 33:23 ) | |
| 2. Spieltag | 08.11.2009 | 02:30 | A | Milwaukee Bucks | 87:102 ( 22:40 13:26 23:17 29:19 ) | |
| 3. Spieltag | 10.11.2009 | 01:30 | H | Utah Jazz | 93:95 ( 18:25 13:23 33:30 29:17 ) | |
| 3. Spieltag | 12.11.2009 | 01:30 | H | Atlanta Hawks | 101:114 ( 25:23 29:24 23:37 24:30 ) | |
| 3. Spieltag | 14.11.2009 | 01:30 | H | Golden State Warriors | 107:121 ( 26:32 26:34 28:20 27:35 ) | |
| 4. Spieltag | 19.11.2009 | 01:00 | A | Indiana Pacers | 110:103 ( 25:26 29:43 22:17 34:17 ) | |
| 4. Spieltag | 21.11.2009 | 19:00 | A | New Jersey Nets | 98:91 ( 29:24 23:19 22:24 24:24 ) | |
| 4. Spieltag | 22.11.2009 | 19:00 | H | Boston Celtics | 105:107 ( 22:30 31:26 29:21 16:21 ) | |
| 5. Spieltag | 25.11.2009 | 04:30 | A | Los Angeles Lakers | 90:100 ( 24:30 21:25 17:28 28:17 ) | |
| 5. Spieltag | 26.11.2009 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 97:111 ( 24:30 27:31 22:32 24:18 ) | |
| 5. Spieltag | 28.11.2009 | 03:00 | A | Denver Nuggets | 125:128 ( 30:26 30:35 27:31 38:36 ) | |
| 6. Spieltag | 30.11.2009 | 00:00 | H | Orlando Magic | 102:114 ( 29:31 23:23 21:28 29:32 ) | |
| 6. Spieltag | 02.12.2009 | 01:30 | H | Phoenix Suns | 126:99 ( 39:28 32:30 29:18 26:23 ) | |
| 6. Spieltag | 03.12.2009 | 01:00 | A | Orlando Magic | 104:118 ( 23:31 16:20 31:41 34:26 ) | |
| 6. Spieltag | 05.12.2009 | 01:30 | A | Atlanta Hawks | 114:107 ( 35:34 29:17 19:33 31:23 ) | |
| 6. Spieltag | 06.12.2009 | 18:00 | H | New Jersey Nets | 106:97 ( 26:30 27:31 33:18 20:18 ) | |
| 7. Spieltag | 08.12.2009 | 01:30 | H | Portland Trail Blazers | 93:84 ( 18:18 31:20 29:17 15:29 ) | |
| 7. Spieltag | 12.12.2009 | 02:00 | A | New Orleans Hornets | 113:96 ( 21:30 32:32 28:17 32:17 ) | |
| 8. Spieltag | 16.12.2009 | 01:00 | A | Charlotte Bobcats | 87:94 ( 20:24 27:22 27:20 13:28 ) | |
| 8. Spieltag | 18.12.2009 | 02:00 | A | Chicago Bulls | 89:98 ( 34:23 16:25 22:21 17:29 ) | |
| 8. Spieltag | 19.12.2009 | 02:00 | H | Los Angeles Clippers | 95:91 ( 16:31 26:27 30:14 23:19 ) | |
| 9. Spieltag | 21.12.2009 | 01:30 | H | Charlotte Bobcats | 98:94 ( 16:14 35:31 25:25 22:24 ) | |
| 9. Spieltag | 23.12.2009 | 01:30 | H | Chicago Bulls | 88:81 ( 22:12 31:19 15:25 20:25 ) | |
| 9. Spieltag | 25.12.2009 | 18:00 | H | Miami Heat | 87:93 ( 23:21 14:20 17:23 33:29 ) | |
| 10. Spieltag | 28.12.2009 | 00:00 | H | San Antonio Spurs | 88:95 ( 20:21 27:29 21:20 20:25 ) | |
| 10. Spieltag | 30.12.2009 | 01:30 | A | Detroit Pistons | 104:87 ( 27:21 22:19 30:26 25:21 ) | |
| 10. Spieltag | 31.12.2009 | 01:30 | A | New Jersey Nets | 95:104 ( 28:27 25:33 19:25 23:19 ) | |
| 10. Spieltag | 02.01.2010 | 01:30 | A | Atlanta Hawks | 112:108 ( 22:26 33:28 12:26 32:19 ) n.V. | |
| 11. Spieltag | 04.01.2010 | 00:00 | H | Indiana Pacers | 132:89 ( 38:16 36:26 33:20 25:27 ) | |
| 11. Spieltag | 08.01.2010 | 01:30 | H | Charlotte Bobcats | 97:93 ( 28:22 21:22 19:27 29:22 ) | |
| 11. Spieltag | 10.01.2010 | 02:30 | A | Houston Rockets | 96:105 ( 32:21 25:30 22:27 17:27 ) | |
| 12. Spieltag | 12.01.2010 | 02:00 | A | Oklahoma City Thunder | 88:106 ( 24:34 23:29 15:21 26:22 ) | |
| 12. Spieltag | 14.01.2010 | 01:00 | A | Philadelphia 76ers | 93:92 ( 30:26 17:22 21:20 25:24 ) | |
| 12. Spieltag | 16.01.2010 | 02:00 | H | Toronto Raptors | 104:112 ( 20:39 23:28 37:26 24:19 ) | |
| 12. Spieltag | 17.01.2010 | 01:30 | A | Detroit Pistons | 90:94 ( 24:23 13:28 23:26 30:17 ) | |
| 13. Spieltag | 18.01.2010 | 19:00 | H | Detroit Pistons | 99:91 ( 23:23 34:20 11:27 31:21 ) | |
| 13. Spieltag | 23.01.2010 | 02:00 | H | Los Angeles Lakers | 105:115 ( 30:36 33:27 22:21 20:31 ) | |
| 13. Spieltag | 24.01.2010 | 19:00 | H | Dallas Mavericks | 78:128 ( 25:27 18:32 13:38 22:31 ) | |
| 14. Spieltag | 27.01.2010 | 01:30 | H | Minn. Timberwolves | 132:105 ( 40:16 28:29 28:19 36:41 ) | |
| 14. Spieltag | 29.01.2010 | 01:30 | H | Toronto Raptors | 104:106 ( 34:20 19:29 28:30 23:27 ) | |
| 14. Spieltag | 31.01.2010 | 02:00 | A | Washington Wizards | 96:106 ( 19:36 25:14 25:32 27:24 ) | |
| 15. Spieltag | 01.02.2010 | 01:00 | A | Minn. Timberwolves | 91:112 ( 26:23 20:26 26:33 19:30 ) | |
| 15. Spieltag | 04.02.2010 | 01:30 | H | Washington Wizards | 107:85 ( 22:22 19:23 31:20 35:20 ) | |
| 15. Spieltag | 06.02.2010 | 01:30 | H | Milwaukee Bucks | 107:114 ( 26:29 33:25 22:36 26:24 ) | |
| 15. Spieltag | 07.02.2010 | 01:30 | A | Cleveland Cavaliers | 106:113 ( 24:44 30:30 26:20 26:19 ) | |
| 16. Spieltag | 10.02.2010 | 01:30 | H | Sacramento Kings | 114:118 ( 33:26 23:26 28:24 21:29 ) n.V. | |
| 17. Spieltag | 17.02.2010 | 02:00 | A | Chicago Bulls | 85:118 ( 28:29 22:35 18:31 17:23 ) | |
| 17. Spieltag | 18.02.2010 | 01:30 | H | Chicago Bulls | 109:115 ( 27:25 37:28 20:29 25:33 ) | |
| 17. Spieltag | 21.02.2010 | 01:30 | H | Oklahoma City Thunder | 118:121 ( 31:25 26:27 23:30 25:23 ) n.V. | |
| 18. Spieltag | 23.02.2010 | 01:30 | H | Milwaukee Bucks | 67:83 ( 20:27 21:20 14:16 12:20 ) | |
| 18. Spieltag | 24.02.2010 | 01:30 | A | Boston Celtics | 106:110 ( 27:38 33:26 31:30 15:16 ) | |
| 18. Spieltag | 27.02.2010 | 01:00 | A | Washington Wizards | 118:116 ( 24:30 28:29 29:26 31:27 ) n.V. | |
| 18. Spieltag | 28.02.2010 | 01:30 | H | Memphis Grizzlies | 109:120 ( 23:31 29:25 36:29 21:35 ) | |
| 19. Spieltag | 02.03.2010 | 01:00 | A | Cleveland Cavaliers | 93:124 ( 26:38 22:36 11:27 34:23 ) | |
| 19. Spieltag | 04.03.2010 | 01:30 | H | Detroit Pistons | 128:104 ( 33:23 34:32 27:30 34:19 ) | |
| 19. Spieltag | 06.03.2010 | 01:00 | A | Toronto Raptors | 96:102 ( 24:31 28:22 25:25 19:24 ) | |
| 19. Spieltag | 07.03.2010 | 01:30 | H | New Jersey Nets | 93:113 ( 32:22 18:34 24:27 19:30 ) | |
| 20. Spieltag | 09.03.2010 | 01:30 | H | Atlanta Hawks | 99:98 ( 27:27 17:19 32:24 23:28 ) | |
| 20. Spieltag | 11.03.2010 | 02:30 | A | San Antonio Spurs | 87:97 ( 22:31 17:20 21:16 27:30 ) | |
| 20. Spieltag | 13.03.2010 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 112:119 ( 24:32 18:31 31:31 39:25 ) | |
| 20. Spieltag | 14.03.2010 | 02:30 | A | Dallas Mavericks | 128:94 ( 30:25 28:23 33:18 37:28 ) | |
| 21. Spieltag | 16.03.2010 | 01:00 | A | Philadelphia 76ers | 94:84 ( 26:25 18:30 29:14 21:15 ) | |
| 21. Spieltag | 18.03.2010 | 01:30 | A | Boston Celtics | 97:109 ( 19:32 30:36 22:24 26:17 ) | |
| 21. Spieltag | 20.03.2010 | 01:30 | H | Philadelphia 76ers | 92:88 ( 15:26 33:24 15:14 29:24 ) | |
| 21. Spieltag | 21.03.2010 | 18:00 | H | Houston Rockets | 112:116 ( 32:17 32:45 30:30 18:24 ) | |
| 22. Spieltag | 24.03.2010 | 00:30 | H | Denver Nuggets | 109:104 ( 26:27 23:26 34:21 26:30 ) | |
| 22. Spieltag | 27.03.2010 | 03:00 | A | Phoenix Suns | 96:132 ( 29:34 19:30 22:32 26:36 ) | |
| 23. Spieltag | 30.03.2010 | 04:00 | A | Utah Jazz | 98:103 ( 30:44 30:20 27:23 11:16 ) | |
| 23. Spieltag | 01.04.2010 | 05:00 | A | Portland Trail Blazers | 90:118 ( 20:31 18:34 27:30 25:23 ) | |
| 23. Spieltag | 03.04.2010 | 05:30 | A | Golden State Warriors | 117:128 ( 32:34 19:31 38:32 28:31 ) | |
| 24. Spieltag | 05.04.2010 | 03:30 | A | Los Angeles Clippers | 113:107 ( 29:27 30:28 27:24 27:28 ) | |
| 24. Spieltag | 07.04.2010 | 01:30 | H | Boston Celtics | 104:101 ( 27:21 26:31 33:26 18:23 ) | |
| 24. Spieltag | 08.04.2010 | 01:00 | A | Indiana Pacers | 105:113 ( 25:38 34:34 31:20 15:21 ) | |
| 24. Spieltag | 10.04.2010 | 01:00 | A | Orlando Magic | 103:118 ( 21:35 27:27 31:28 24:28 ) | |
| 25. Spieltag | 12.04.2010 | 01:30 | H | Miami Heat | 98:111 ( 29:24 18:31 27:32 24:24 ) | |
| 25. Spieltag | 13.04.2010 | 01:30 | H | Washington Wizards | 114:103 ( 25:30 20:16 29:36 40:21 ) | |
| 25. Spieltag | 15.04.2010 | 02:00 | A | Toronto Raptors | 113:131 ( 30:33 34:40 30:32 19:26 ) | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...
Games
Die Zeit läuft und die Wurftechnik ist entscheidend! Jetzt die SPORT1 Basketball App im App Store herunterladen und die große Karriere vom kleinen Court auf die große Basketball-Bühne starten. mehr...