Datencenter / Phoenix Suns
Phoenix Suns (USA) - Ergebnisse 2009/2010
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| NBA 2009/2010 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Spieltag | 29.10.2009 | 03:30 | A | Los Angeles Clippers | 109:107 ( 24:31 29:22 24:26 32:28 ) | |
| 1. Spieltag | 31.10.2009 | 03:00 | H | Golden State Warriors | 123:101 ( 28:24 34:27 30:22 31:28 ) | |
| 2. Spieltag | 02.11.2009 | 02:00 | H | Minn. Timberwolves | 120:112 ( 35:34 32:27 29:24 24:27 ) | |
| 2. Spieltag | 04.11.2009 | 01:30 | A | Miami Heat | 104:96 ( 23:26 21:26 31:29 29:15 ) | |
| 2. Spieltag | 05.11.2009 | 01:00 | A | Orlando Magic | 100:122 ( 25:29 27:29 26:34 22:30 ) | |
| 2. Spieltag | 07.11.2009 | 01:30 | A | Boston Celtics | 110:103 ( 29:27 28:24 28:32 25:20 ) | |
| 2. Spieltag | 08.11.2009 | 19:00 | A | Washington Wizards | 102:90 ( 26:29 30:22 24:20 22:19 ) | |
| 3. Spieltag | 10.11.2009 | 01:00 | A | Philadelphia 76ers | 119:115 ( 25:27 29:39 30:20 35:29 ) | |
| 3. Spieltag | 12.11.2009 | 04:30 | H | New Orleans Hornets | 124:104 ( 40:29 35:27 26:21 23:27 ) | |
| 3. Spieltag | 13.11.2009 | 04:30 | A | Los Angeles Lakers | 102:121 ( 24:31 21:28 26:33 31:29 ) | |
| 4. Spieltag | 16.11.2009 | 02:00 | H | Toronto Raptors | 101:100 ( 31:33 19:20 27:26 24:21 ) | |
| 4. Spieltag | 18.11.2009 | 02:30 | A | Houston Rockets | 111:105 ( 22:34 30:21 26:27 33:23 ) | |
| 4. Spieltag | 20.11.2009 | 02:00 | A | New Orleans Hornets | 103:110 ( 22:26 27:26 27:26 27:32 ) | |
| 5. Spieltag | 23.11.2009 | 02:00 | H | Detroit Pistons | 117:91 ( 29:26 29:16 26:21 33:28 ) | |
| 5. Spieltag | 26.11.2009 | 03:00 | H | Memphis Grizzlies | 126:111 ( 27:27 33:22 38:28 28:34 ) | |
| 5. Spieltag | 28.11.2009 | 03:30 | A | Minn. Timberwolves | 120:95 ( 32:22 28:17 32:26 28:30 ) | |
| 5. Spieltag | 29.11.2009 | 19:00 | A | Toronto Raptors | 113:94 ( 33:25 17:24 34:27 29:18 ) | |
| 6. Spieltag | 02.12.2009 | 01:30 | A | New York Knicks | 99:126 ( 28:39 30:32 18:29 23:26 ) | |
| 6. Spieltag | 03.12.2009 | 01:00 | A | Cleveland Cavaliers | 90:107 ( 14:33 15:24 29:22 32:28 ) | |
| 6. Spieltag | 06.12.2009 | 03:00 | H | Sacramento Kings | 115:107 ( 35:26 25:29 22:28 33:24 ) | |
| 7. Spieltag | 07.12.2009 | 03:30 | A | Los Angeles Lakers | 88:108 ( 26:29 18:25 22:33 22:21 ) | |
| 7. Spieltag | 09.12.2009 | 02:30 | A | Dallas Mavericks | 101:102 ( 29:23 21:26 20:28 31:25 ) | |
| 7. Spieltag | 12.12.2009 | 04:30 | H | Orlando Magic | 106:103 ( 33:22 28:30 24:29 21:22 ) | |
| 7. Spieltag | 13.12.2009 | 03:00 | A | Denver Nuggets | 99:105 ( 26:29 34:18 17:30 22:28 ) | |
| 8. Spieltag | 16.12.2009 | 03:00 | H | San Antonio Spurs | 116:104 ( 28:17 39:35 22:32 27:20 ) | |
| 8. Spieltag | 18.12.2009 | 04:30 | A | Portland Trail Blazers | 102:105 ( 28:25 27:23 26:22 21:35 ) | |
| 8. Spieltag | 20.12.2009 | 03:00 | H | Washington Wizards | 121:95 ( 30:21 33:26 39:25 19:23 ) | |
| 9. Spieltag | 22.12.2009 | 03:00 | H | Cleveland Cavaliers | 91:109 ( 30:29 23:30 22:23 16:27 ) | |
| 9. Spieltag | 24.12.2009 | 03:00 | H | Oklahoma City Thunder | 113:117 ( 31:36 33:30 25:23 24:28 ) | |
| 9. Spieltag | 26.12.2009 | 02:00 | H | Los Angeles Clippers | 124:93 ( 30:26 37:29 34:22 23:16 ) | |
| 9. Spieltag | 27.12.2009 | 04:30 | A | Golden State Warriors | 127:132 ( 35:36 36:34 37:34 19:28 ) | |
| 10. Spieltag | 29.12.2009 | 03:00 | H | Los Angeles Lakers | 118:103 ( 25:23 31:27 33:27 29:26 ) | |
| 10. Spieltag | 31.12.2009 | 03:00 | H | Boston Celtics | 116:98 ( 30:20 31:29 29:24 26:25 ) | |
| 10. Spieltag | 03.01.2010 | 03:00 | H | Memphis Grizzlies | 103:128 ( 29:33 21:36 26:31 27:28 ) | |
| 11. Spieltag | 06.01.2010 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 113:109 ( 34:25 29:24 25:32 25:28 ) | |
| 11. Spieltag | 07.01.2010 | 03:00 | H | Houston Rockets | 118:110 ( 36:33 17:27 32:26 33:24 ) | |
| 11. Spieltag | 09.01.2010 | 03:00 | H | Miami Heat | 105:109 ( 33:27 20:32 23:22 29:28 ) | |
| 12. Spieltag | 12.01.2010 | 03:00 | H | Milwaukee Bucks | 105:101 ( 36:15 18:27 25:34 26:25 ) | |
| 12. Spieltag | 14.01.2010 | 01:00 | A | Indiana Pacers | 114:122 ( 35:24 33:28 23:39 23:31 ) | |
| 12. Spieltag | 16.01.2010 | 02:00 | A | Atlanta Hawks | 101:102 ( 25:17 30:33 20:28 26:24 ) | |
| 12. Spieltag | 17.01.2010 | 01:00 | A | Charlotte Bobcats | 99:125 ( 22:43 25:31 30:31 22:20 ) | |
| 13. Spieltag | 18.01.2010 | 23:30 | A | Memphis Grizzlies | 118:125 ( 20:34 36:24 30:30 32:37 ) | |
| 13. Spieltag | 21.01.2010 | 03:00 | H | New Jersey Nets | 118:94 ( 32:26 24:23 34:28 28:17 ) | |
| 13. Spieltag | 23.01.2010 | 04:30 | H | Chicago Bulls | 104:115 ( 26:35 28:29 29:24 21:27 ) | |
| 13. Spieltag | 24.01.2010 | 03:00 | H | Golden State Warriors | 112:103 ( 25:28 30:32 24:20 33:23 ) | |
| 14. Spieltag | 26.01.2010 | 03:00 | A | Utah Jazz | 115:124 ( 24:24 45:34 27:33 19:33 ) | |
| 14. Spieltag | 27.01.2010 | 03:00 | H | Charlotte Bobcats | 109:114 ( 33:26 21:22 29:29 15:21 ) | |
| 14. Spieltag | 29.01.2010 | 04:30 | H | Dallas Mavericks | 112:106 ( 25:34 30:25 29:31 28:16 ) | |
| 15. Spieltag | 01.02.2010 | 01:00 | A | Houston Rockets | 115:111 ( 28:21 32:27 19:25 21:27 ) n.V. | |
| 15. Spieltag | 02.02.2010 | 02:00 | A | New Orleans Hornets | 109:100 ( 30:31 29:15 26:24 24:30 ) | |
| 15. Spieltag | 04.02.2010 | 04:30 | A | Denver Nuggets | 109:97 ( 28:22 32:27 26:23 23:25 ) | |
| 15. Spieltag | 06.02.2010 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 114:102 ( 39:24 27:27 30:20 18:31 ) | |
| 16. Spieltag | 11.02.2010 | 03:00 | H | Portland Trail Blazers | 101:108 ( 20:30 24:30 23:23 34:25 ) | |
| 17. Spieltag | 17.02.2010 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 109:95 ( 27:30 36:25 24:19 22:21 ) | |
| 17. Spieltag | 18.02.2010 | 03:00 | A | Dallas Mavericks | 97:107 ( 23:28 26:28 19:26 29:25 ) | |
| 17. Spieltag | 20.02.2010 | 03:00 | H | Atlanta Hawks | 88:80 ( 26:23 23:27 21:16 18:14 ) | |
| 18. Spieltag | 22.02.2010 | 02:00 | H | Sacramento Kings | 104:88 ( 25:27 26:27 24:15 29:19 ) | |
| 18. Spieltag | 24.02.2010 | 02:00 | A | Oklahoma City Thunder | 104:102 ( 27:25 24:27 31:26 22:24 ) | |
| 18. Spieltag | 25.02.2010 | 03:00 | H | Philadelphia 76ers | 106:95 ( 33:25 25:22 31:27 17:21 ) | |
| 18. Spieltag | 27.02.2010 | 04:30 | H | Los Angeles Clippers | 125:112 ( 36:28 27:31 33:27 29:26 ) | |
| 18. Spieltag | 28.02.2010 | 19:00 | A | San Antonio Spurs | 110:113 ( 25:21 27:28 24:28 34:36 ) | |
| 19. Spieltag | 02.03.2010 | 03:00 | H | Denver Nuggets | 101:85 ( 24:33 33:11 27:23 17:18 ) | |
| 19. Spieltag | 04.03.2010 | 04:30 | A | Los Angeles Clippers | 127:101 ( 30:26 27:32 39:18 31:25 ) | |
| 19. Spieltag | 05.03.2010 | 04:30 | H | Utah Jazz | 108:116 ( 34:24 23:25 29:26 22:41 ) | |
| 19. Spieltag | 07.03.2010 | 03:00 | H | Indiana Pacers | 113:105 ( 29:28 34:29 30:29 20:19 ) | |
| 20. Spieltag | 13.03.2010 | 03:00 | H | Los Angeles Lakers | 96:102 ( 31:24 15:29 27:24 23:25 ) | |
| 21. Spieltag | 15.03.2010 | 03:00 | H | New Orleans Hornets | 120:106 ( 34:22 21:27 28:22 37:35 ) | |
| 21. Spieltag | 17.03.2010 | 04:00 | H | Minn. Timberwolves | 152:114 ( 38:33 41:28 35:27 38:26 ) | |
| 21. Spieltag | 20.03.2010 | 04:00 | H | Utah Jazz | 110:100 ( 32:22 20:15 29:30 29:33 ) | |
| 22. Spieltag | 22.03.2010 | 04:30 | H | Portland Trail Blazers | 93:87 ( 21:26 26:21 17:21 29:19 ) | |
| 22. Spieltag | 23.03.2010 | 04:30 | A | Golden State Warriors | 133:131 ( 33:31 32:31 34:36 34:33 ) | |
| 22. Spieltag | 27.03.2010 | 03:00 | H | New York Knicks | 132:96 ( 34:29 30:19 32:22 36:26 ) | |
| 23. Spieltag | 29.03.2010 | 02:00 | A | Minn. Timberwolves | 111:105 ( 26:25 40:19 17:31 28:30 ) | |
| 23. Spieltag | 31.03.2010 | 03:00 | A | Chicago Bulls | 111:105 ( 36:25 21:35 24:24 30:21 ) | |
| 23. Spieltag | 01.04.2010 | 02:30 | A | New Jersey Nets | 116:105 ( 23:23 27:30 38:23 28:29 ) | |
| 23. Spieltag | 03.04.2010 | 03:00 | A | Detroit Pistons | 109:94 ( 26:23 30:27 29:23 24:21 ) | |
| 23. Spieltag | 04.04.2010 | 02:30 | A | Milwaukee Bucks | 98:107 ( 18:22 16:36 28:23 36:26 ) | |
| 24. Spieltag | 08.04.2010 | 04:30 | H | San Antonio Spurs | 112:101 ( 29:29 32:23 27:28 24:21 ) | |
| 24. Spieltag | 10.04.2010 | 02:00 | A | Oklahoma City Thunder | 91:96 ( 31:32 26:26 12:21 22:17 ) | |
| 25. Spieltag | 12.04.2010 | 03:00 | H | Houston Rockets | 116:106 ( 33:36 29:21 25:28 29:21 ) | |
| 25. Spieltag | 14.04.2010 | 04:30 | H | Denver Nuggets | 123:101 ( 38:26 32:23 27:21 26:31 ) | |
| 25. Spieltag | 15.04.2010 | 04:30 | A | Utah Jazz | 100:86 ( 30:25 29:17 22:18 19:26 ) | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...
Games
Die Zeit läuft und die Wurftechnik ist entscheidend! Jetzt die SPORT1 Basketball App im App Store herunterladen und die große Karriere vom kleinen Court auf die große Basketball-Bühne starten. mehr...