Datencenter / San Antonio Spurs
San Antonio Spurs (USA) - Ergebnisse 2009/2010
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| NBA 2009/2010 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Spieltag | 29.10.2009 | 01:00 | H | New Orleans Hornets | 113:96 ( 19:13 38:26 31:29 25:28 ) | |
| 1. Spieltag | 30.10.2009 | 01:00 | A | Chicago Bulls | 85:92 ( 23:22 23:25 18:27 21:18 ) | |
| 1. Spieltag | 01.11.2009 | 01:30 | H | Sacramento Kings | 113:94 ( 34:27 27:18 34:30 18:19 ) | |
| 2. Spieltag | 06.11.2009 | 04:30 | A | Utah Jazz | 99:113 ( 22:32 28:28 30:33 19:20 ) | |
| 2. Spieltag | 07.11.2009 | 04:30 | A | Portland Trail Blazers | 84:96 ( 14:29 26:22 18:17 26:28 ) | |
| 3. Spieltag | 10.11.2009 | 02:30 | H | Toronto Raptors | 131:124 ( 31:32 32:31 30:32 38:29 ) | |
| 3. Spieltag | 12.11.2009 | 02:30 | H | Dallas Mavericks | 92:83 ( 21:21 30:17 28:26 13:19 ) | |
| 3. Spieltag | 15.11.2009 | 02:30 | H | Oklahoma City Thunder | 98:101 ( 25:25 28:21 21:32 24:23 ) | |
| 4. Spieltag | 19.11.2009 | 03:30 | A | Dallas Mavericks | 94:99 ( 21:19 14:18 24:26 25:21 ) n.V. | |
| 4. Spieltag | 20.11.2009 | 02:30 | H | Utah Jazz | 83:90 ( 19:20 21:24 20:16 23:30 ) | |
| 4. Spieltag | 22.11.2009 | 02:30 | H | Washington Wizards | 106:84 ( 27:21 25:19 28:18 26:26 ) | |
| 5. Spieltag | 24.11.2009 | 02:30 | H | Milwaukee Bucks | 112:98 ( 23:18 26:32 37:24 26:24 ) | |
| 5. Spieltag | 26.11.2009 | 02:30 | H | Golden State Warriors | 118:104 ( 33:31 27:27 31:23 27:23 ) | |
| 5. Spieltag | 28.11.2009 | 02:30 | A | Houston Rockets | 92:84 ( 18:23 26:23 24:12 24:26 ) | |
| 6. Spieltag | 30.11.2009 | 01:00 | H | Philadelphia 76ers | 97:89 ( 25:23 29:22 26:25 17:19 ) | |
| 6. Spieltag | 04.12.2009 | 02:00 | H | Boston Celtics | 83:90 ( 15:25 24:22 24:27 20:16 ) | |
| 6. Spieltag | 06.12.2009 | 02:30 | H | Denver Nuggets | 99:106 ( 30:23 29:30 17:22 23:31 ) | |
| 7. Spieltag | 08.12.2009 | 03:00 | A | Utah Jazz | 101:104 ( 31:24 26:25 19:37 25:18 ) | |
| 7. Spieltag | 10.12.2009 | 02:30 | H | Sacramento Kings | 118:106 ( 30:24 33:30 26:28 29:24 ) | |
| 7. Spieltag | 12.12.2009 | 02:30 | H | Charlotte Bobcats | 104:85 ( 29:19 30:23 13:29 32:14 ) | |
| 8. Spieltag | 14.12.2009 | 03:30 | A | Los Angeles Clippers | 115:90 ( 39:23 27:33 22:19 27:15 ) | |
| 8. Spieltag | 16.12.2009 | 03:00 | A | Phoenix Suns | 104:116 ( 17:28 35:39 32:22 20:27 ) | |
| 8. Spieltag | 17.12.2009 | 04:30 | A | Golden State Warriors | 103:91 ( 27:25 20:24 31:20 25:22 ) | |
| 8. Spieltag | 20.12.2009 | 02:30 | H | Indiana Pacers | 100:99 ( 30:21 20:24 20:38 30:16 ) | |
| 9. Spieltag | 22.12.2009 | 02:30 | H | Los Angeles Clippers | 103:87 ( 33:19 24:27 28:18 18:23 ) | |
| 9. Spieltag | 24.12.2009 | 02:30 | H | Portland Trail Blazers | 94:98 ( 24:28 23:20 22:27 25:23 ) | |
| 9. Spieltag | 27.12.2009 | 02:30 | A | Milwaukee Bucks | 112:97 ( 26:14 30:27 33:23 23:33 ) | |
| 10. Spieltag | 28.12.2009 | 00:00 | A | New York Knicks | 95:88 ( 21:20 29:27 20:21 25:20 ) | |
| 10. Spieltag | 30.12.2009 | 02:30 | H | Minn. Timberwolves | 117:99 ( 29:24 37:28 23:21 28:26 ) | |
| 10. Spieltag | 01.01.2010 | 01:00 | H | Miami Heat | 108:78 ( 26:26 32:23 28:13 22:16 ) | |
| 10. Spieltag | 03.01.2010 | 01:00 | A | Washington Wizards | 97:86 ( 30:24 20:26 20:21 27:15 ) | |
| 11. Spieltag | 04.01.2010 | 00:00 | A | Toronto Raptors | 86:91 ( 19:27 15:21 21:19 31:24 ) | |
| 11. Spieltag | 07.01.2010 | 02:30 | H | Detroit Pistons | 112:92 ( 27:28 32:24 18:23 35:17 ) | |
| 11. Spieltag | 09.01.2010 | 02:30 | H | Dallas Mavericks | 103:112 ( 26:26 28:25 26:19 23:42 ) | |
| 12. Spieltag | 11.01.2010 | 01:00 | H | New Jersey Nets | 97:85 ( 20:22 29:25 28:18 20:20 ) | |
| 12. Spieltag | 13.01.2010 | 02:30 | H | Los Angeles Lakers | 105:85 ( 27:23 26:18 22:22 30:22 ) | |
| 12. Spieltag | 14.01.2010 | 02:00 | A | Oklahoma City Thunder | 109:108 ( 35:18 28:33 13:26 23:22 ) n.V. | |
| 12. Spieltag | 16.01.2010 | 01:00 | A | Charlotte Bobcats | 76:92 ( 24:22 18:16 15:26 19:28 ) | |
| 12. Spieltag | 17.01.2010 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 86:92 ( 27:24 15:28 23:23 21:17 ) | |
| 13. Spieltag | 18.01.2010 | 21:30 | A | New Orleans Hornets | 97:90 ( 29:16 27:25 22:20 19:29 ) | |
| 13. Spieltag | 21.01.2010 | 03:00 | H | Utah Jazz | 98:105 ( 22:21 28:24 20:29 28:31 ) | |
| 13. Spieltag | 23.01.2010 | 02:30 | H | Houston Rockets | 109:116 ( 31:28 25:27 21:28 32:33 ) | |
| 14. Spieltag | 26.01.2010 | 02:30 | H | Chicago Bulls | 93:98 ( 31:29 19:23 21:18 22:28 ) | |
| 14. Spieltag | 28.01.2010 | 02:30 | H | Atlanta Hawks | 105:90 ( 36:21 30:23 21:30 18:16 ) | |
| 14. Spieltag | 30.01.2010 | 02:30 | H | Memphis Grizzlies | 104:97 ( 28:21 25:29 24:20 27:27 ) | |
| 14. Spieltag | 31.01.2010 | 19:00 | H | Denver Nuggets | 89:103 ( 23:21 18:24 27:30 21:28 ) | |
| 15. Spieltag | 04.02.2010 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 115:113 ( 31:29 30:31 27:23 27:30 ) | |
| 15. Spieltag | 05.02.2010 | 04:30 | A | Portland Trail Blazers | 93:96 ( 24:26 29:25 21:15 19:30 ) | |
| 15. Spieltag | 07.02.2010 | 04:30 | A | Los Angeles Clippers | 98:81 ( 28:10 21:17 33:35 16:19 ) | |
| 16. Spieltag | 09.02.2010 | 04:30 | A | Los Angeles Lakers | 89:101 ( 34:28 13:22 21:23 21:28 ) | |
| 16. Spieltag | 12.02.2010 | 04:30 | A | Denver Nuggets | 111:92 ( 32:29 22:16 29:25 28:22 ) | |
| 17. Spieltag | 18.02.2010 | 01:00 | A | Indiana Pacers | 90:87 ( 24:28 27:17 18:22 21:20 ) | |
| 17. Spieltag | 20.02.2010 | 01:00 | A | Philadelphia 76ers | 94:106 ( 26:25 26:20 24:28 18:33 ) | |
| 18. Spieltag | 22.02.2010 | 00:00 | A | Detroit Pistons | 101:109 ( 24:24 21:21 22:24 26:24 ) n.V. | |
| 18. Spieltag | 25.02.2010 | 02:30 | H | Oklahoma City Thunder | 95:87 ( 23:27 25:15 20:25 27:20 ) | |
| 18. Spieltag | 27.02.2010 | 02:30 | A | Houston Rockets | 104:109 ( 14:31 27:28 28:26 35:24 ) | |
| 18. Spieltag | 28.02.2010 | 19:00 | H | Phoenix Suns | 113:110 ( 21:25 28:27 28:24 36:34 ) | |
| 19. Spieltag | 02.03.2010 | 02:00 | A | New Orleans Hornets | 106:92 ( 31:24 27:23 22:26 26:19 ) | |
| 19. Spieltag | 06.03.2010 | 03:30 | H | New Orleans Hornets | 102:91 ( 29:19 25:26 20:24 28:22 ) | |
| 19. Spieltag | 07.03.2010 | 02:00 | A | Memphis Grizzlies | 102:92 ( 22:28 36:20 20:24 24:20 ) | |
| 20. Spieltag | 09.03.2010 | 01:00 | A | Cleveland Cavaliers | 95:97 ( 26:28 26:21 24:23 19:25 ) | |
| 20. Spieltag | 11.03.2010 | 02:30 | H | New York Knicks | 97:87 ( 31:22 20:17 16:21 30:27 ) | |
| 20. Spieltag | 13.03.2010 | 02:00 | A | Minn. Timberwolves | 103:85 ( 22:21 29:22 22:15 30:27 ) | |
| 20. Spieltag | 14.03.2010 | 02:30 | H | Los Angeles Clippers | 118:88 ( 32:18 33:30 25:20 28:20 ) | |
| 21. Spieltag | 17.03.2010 | 01:30 | A | Miami Heat | 88:76 ( 29:14 26:23 16:17 17:22 ) | |
| 21. Spieltag | 18.03.2010 | 02:00 | A | Orlando Magic | 84:110 ( 24:29 18:23 16:28 26:30 ) | |
| 21. Spieltag | 20.03.2010 | 02:30 | H | Golden State Warriors | 147:116 ( 41:28 36:33 44:29 26:26 ) | |
| 21. Spieltag | 22.03.2010 | 01:00 | A | Atlanta Hawks | 114:119 ( 33:22 18:31 27:28 27:24 ) n.V. | |
| 22. Spieltag | 23.03.2010 | 02:00 | A | Oklahoma City Thunder | 99:96 ( 25:34 31:25 25:17 18:20 ) | |
| 22. Spieltag | 25.03.2010 | 02:30 | H | Los Angeles Lakers | 83:92 ( 25:22 23:19 18:30 17:21 ) | |
| 22. Spieltag | 27.03.2010 | 01:30 | H | Cleveland Cavaliers | 102:97 ( 22:20 23:30 24:20 33:27 ) | |
| 23. Spieltag | 29.03.2010 | 03:00 | A | Boston Celtics | 94:73 ( 19:23 25:20 33:17 17:13 ) | |
| 23. Spieltag | 30.03.2010 | 02:30 | A | New Jersey Nets | 84:90 ( 33:27 13:16 20:19 18:28 ) | |
| 23. Spieltag | 01.04.2010 | 03:30 | H | Houston Rockets | 119:102 ( 34:27 30:32 28:19 27:24 ) | |
| 23. Spieltag | 03.04.2010 | 03:30 | H | Orlando Magic | 112:100 ( 29:27 25:29 33:22 25:22 ) | |
| 23. Spieltag | 04.04.2010 | 21:30 | A | Los Angeles Lakers | 100:81 ( 22:24 26:16 19:19 33:22 ) | |
| 24. Spieltag | 07.04.2010 | 04:00 | A | Sacramento Kings | 95:86 ( 18:18 29:29 24:20 24:19 ) | |
| 24. Spieltag | 08.04.2010 | 04:30 | A | Phoenix Suns | 101:112 ( 29:29 23:32 28:27 21:24 ) | |
| 24. Spieltag | 10.04.2010 | 02:30 | H | Memphis Grizzlies | 99:107 ( 30:21 27:37 25:28 17:21 ) | |
| 24. Spieltag | 11.04.2010 | 03:00 | A | Denver Nuggets | 104:85 ( 20:19 25:21 23:21 36:24 ) | |
| 25. Spieltag | 13.04.2010 | 02:30 | H | Minn. Timberwolves | 133:111 ( 33:26 36:21 29:27 35:37 ) | |
| 25. Spieltag | 15.04.2010 | 02:00 | A | Dallas Mavericks | 89:96 ( 22:30 24:26 18:19 25:21 ) | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...
Games
Die Zeit läuft und die Wurftechnik ist entscheidend! Jetzt die SPORT1 Basketball App im App Store herunterladen und die große Karriere vom kleinen Court auf die große Basketball-Bühne starten. mehr...