Datencenter / Alexis Boeuf
Alexis Boeuf - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 6 | 39:11,300 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 9 | 8:40,700 m | |||||
| 12 | 25:07,100 m | |||||
| 4 | 32:50,100 m | |||||
| 6 | 39:11,300 m | |||||
| 18 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 43 | 27:58,000 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 74 | 10:50,400 m | |||||
| 45 | 20:00,000 m | |||||
| 43 | 27:58,000 m | |||||
| 23 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 8 | 39:17,300 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 1 | 15:41,400 m | |||||
| 8 | 39:17,300 m | |||||
| 17 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 28 | 26:12,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 45 | 9:05,600 m | |||||
| 28 | 26:12,900 m | |||||
| 17 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 30 | DNF | |
| 22 | 18:38,700 m | |||||
| 30 | DNF | |||||
| 19 | ||||||
| 17.03.2012 | 11:30 | 12,5 km Verfolgung | Khanty Mansysk | 56 | DNS | |
| 56 | DNS | |||||
| 51 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 52 | 29:09,700 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 29 | 9:28,000 m | |||||
| 52 | 29:09,700 m | |||||
| 31 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 15 | 39:30,800 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 17 | 16:16,900 m | |||||
| 7 | 24:01,600 m | |||||
| 16 | 32:34,600 m | |||||
| 15 | 39:30,800 m | |||||
| 25 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 52 | 51:05,400 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 15 | 9:16,700 m | |||||
| 31 | 25:37,300 m | |||||
| 50 | 38:45,000 m | |||||
| 52 | 51:05,400 m | |||||
| 34 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 18 | 35:25,100 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 5 | 7:51,600 m | |||||
| 6 | 14:40,400 m | |||||
| 17 | 22:22,400 m | |||||
| 18 | 35:25,100 m | |||||
| 9 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 9 | 25:17,200 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 4 | 7:19,300 m | |||||
| 9 | 25:17,200 m | |||||
| 33 | ||||||
| 12.02.2012 | 12:15 | 12,5 km Verfolgung | Kontiolahti | 53 | DNF | |
| 31 | 8:13,000 m | |||||
| 35 | 24:07,900 m | |||||
| 53 | DNF | |||||
| 50 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 50 | 26:56,600 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 23 | 8:39,700 m | |||||
| 46 | 18:40,900 m | |||||
| 50 | 26:56,600 m | |||||
| 8 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 26 | 43:47,700 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 18 | 8:08,400 m | |||||
| 23 | 17:00,600 m | |||||
| 26 | 34:49,400 m | |||||
| 26 | 43:47,700 m | |||||
| 16 | ||||||
| 04.02.2012 | 15:15 | 12,5 km Verfolgung | Oslo | 43 | 37:05,800 m | |
| 0 | 0,006 s | |||||
| 4 | 6:40,400 m | |||||
| 19 | 21:09,300 m | |||||
| 43 | 37:05,800 m | |||||
| 4 | ||||||
| 02.02.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oslo | 4 | 25:46,200 m | |
| 0 | ||||||
| 6 | 13:17,400 m | |||||
| 4 | 25:46,200 m | |||||
| 39 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 19 | 36:54,900 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 14 | 11:11,800 m | |||||
| 19 | 23:27,200 m | |||||
| 19 | 36:54,900 m | |||||
| 16 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 16 | 28:19,600 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 9 | 11:55,400 m | |||||
| 16 | 28:19,600 m | |||||
| 21 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 43 | 52:16,400 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 28 | 21:06,300 m | |||||
| 43 | 52:16,400 m | |||||
| 15 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...