Datencenter / Andreas Birnbacher
Andreas Birnbacher - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 1 | 38:34,600 m | |
| 0 | ||||||
| 3 | 8:37,400 m | |||||
| 2 | 24:23,000 m | |||||
| 1 | 32:20,500 m | |||||
| 1 | 38:34,600 m | |||||
| 5 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 24 | 27:15,100 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 33 | 10:03,800 m | |||||
| 22 | 19:33,000 m | |||||
| 24 | 27:15,100 m | |||||
| 29 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 1 | 38:45,700 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 2 | 15:42,000 m | |||||
| 1 | 38:45,700 m | |||||
| 3 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 4 | 25:01,100 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 24 | 8:54,000 m | |||||
| 4 | 25:01,100 m | |||||
| 39 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 4 | 43:51,000 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 15 | 18:23,000 m | |||||
| 14 | 27:50,000 m | |||||
| 5 | 36:31,200 m | |||||
| 4 | 43:51,000 m | |||||
| 3 | ||||||
| 17.03.2012 | 11:30 | 12,5 km Verfolgung | Khanty Mansysk | 14 | 36:49,300 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 26 | 8:37,900 m | |||||
| 11 | 23:00,600 m | |||||
| 14 | 36:49,300 m | |||||
| 21 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 21 | 27:51,100 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 4 | 9:01,200 m | |||||
| 21 | 27:51,100 m | |||||
| 42 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 4 | 38:29,600 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 1 | 15:44,200 m | |||||
| 1 | 23:37,700 m | |||||
| 4 | 31:45,600 m | |||||
| 4 | 38:29,600 m | |||||
| 7 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 4 | 47:01,300 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 12 | 9:11,700 m | |||||
| 4 | 23:40,700 m | |||||
| 4 | 35:03,900 m | |||||
| 4 | 47:01,300 m | |||||
| 20 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 12 | 35:00,400 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 9 | 8:08,700 m | |||||
| 10 | 15:10,000 m | |||||
| 13 | 22:13,400 m | |||||
| 12 | 35:00,400 m | |||||
| 16 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 16 | 25:31,400 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 20 | 7:33,600 m | |||||
| 16 | 25:31,400 m | |||||
| 11 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 2 | 40:50,300 m | |
| 0 | ||||||
| 3 | 7:51,000 m | |||||
| 2 | 15:57,500 m | |||||
| 1 | 32:36,500 m | |||||
| 2 | 40:50,300 m | |||||
| 3 | ||||||
| 04.02.2012 | 15:15 | 12,5 km Verfolgung | Oslo | 11 | 33:30,700 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 18 | 7:28,100 m | |||||
| 16 | 20:44,100 m | |||||
| 11 | 33:30,700 m | |||||
| 12 | ||||||
| 02.02.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oslo | 12 | 26:21,400 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 33 | 13:50,300 m | |||||
| 12 | 26:21,400 m | |||||
| 11 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 12 | 36:21,000 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 8 | 10:55,700 m | |||||
| 9 | 22:36,700 m | |||||
| 12 | 36:21,000 m | |||||
| 10 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 10 | 27:54,100 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 7 | 11:53,400 m | |||||
| 10 | 27:54,100 m | |||||
| 34 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 8 | 49:14,200 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 9 | 19:48,500 m | |||||
| 8 | 49:14,200 m | |||||
| 22 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...