Datencenter / Anton Shipulin
Anton Shipulin - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 9 | 39:22,600 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 20 | 9:04,600 m | |||||
| 4 | 24:43,300 m | |||||
| 6 | 32:57,200 m | |||||
| 9 | 39:22,600 m | |||||
| 23 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 27 | 27:25,400 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 13 | 9:35,700 m | |||||
| 28 | 19:38,700 m | |||||
| 27 | 27:25,400 m | |||||
| 60 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 2 | 38:45,800 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 4 | 15:46,900 m | |||||
| 2 | 38:45,800 m | |||||
| 11 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 8 | 25:36,200 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 38 | 9:01,800 m | |||||
| 8 | 25:36,200 m | |||||
| 47 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 3 | 43:47,500 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 1 | 17:33,000 m | |||||
| 9 | 27:14,900 m | |||||
| 2 | 36:04,700 m | |||||
| 3 | 43:47,500 m | |||||
| 8 | ||||||
| 17.03.2012 | 11:30 | 12,5 km Verfolgung | Khanty Mansysk | 13 | 36:47,000 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 27 | 8:40,000 m | |||||
| 19 | 23:25,500 m | |||||
| 13 | 36:47,000 m | |||||
| 27 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 27 | 28:01,800 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 32 | 9:29,600 m | |||||
| 27 | 28:01,800 m | |||||
| 19 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 29 | 41:33,500 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 24 | 16:29,100 m | |||||
| 26 | 25:00,700 m | |||||
| 28 | 33:59,700 m | |||||
| 29 | 41:33,500 m | |||||
| 5 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 3 | 34:01,500 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 17 | 8:25,200 m | |||||
| 9 | 15:01,600 m | |||||
| 7 | 21:38,300 m | |||||
| 3 | 34:01,500 m | |||||
| 13 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 13 | 25:23,700 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 40 | 7:41,500 m | |||||
| 13 | 25:23,700 m | |||||
| 30 | ||||||
| 12.02.2012 | 12:15 | 12,5 km Verfolgung | Kontiolahti | 8 | 34:50,700 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 7 | 7:02,400 m | |||||
| 8 | 21:24,500 m | |||||
| 8 | 34:50,700 m | |||||
| 10 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 10 | 25:17,600 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 1 | 8:10,800 m | |||||
| 9 | 17:38,400 m | |||||
| 10 | 25:17,600 m | |||||
| 31 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 15 | 42:38,800 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 21 | 8:10,300 m | |||||
| 22 | 16:51,400 m | |||||
| 17 | 34:21,100 m | |||||
| 15 | 42:38,800 m | |||||
| 10 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 1 | 34:50,800 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 1 | 10:08,400 m | |||||
| 2 | 21:35,400 m | |||||
| 1 | 34:50,800 m | |||||
| 4 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 4 | 27:27,500 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 5 | 11:52,000 m | |||||
| 4 | 27:27,500 m | |||||
| 31 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 12 | 49:27,200 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 29 | 21:07,600 m | |||||
| 12 | 49:27,200 m | |||||
| 12 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...