Datencenter / Daniel Mesotitsch
Daniel Mesotitsch - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 8 | 39:15,100 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 14 | 8:44,200 m | |||||
| 7 | 24:54,800 m | |||||
| 5 | 32:53,800 m | |||||
| 8 | 39:15,100 m | |||||
| 20 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 14 | 26:50,900 m | |
| 0 | ||||||
| 16 | 9:38,300 m | |||||
| 10 | 18:54,900 m | |||||
| 14 | 26:50,900 m | |||||
| 35 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 25 | 40:20,000 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 20 | 16:15,500 m | |||||
| 25 | 40:20,000 m | |||||
| 19 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 35 | 26:26,300 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 9 | 8:43,800 m | |||||
| 35 | 26:26,300 m | |||||
| 53 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 23 | 45:44,100 m | |
| 0 | 0,006 s | |||||
| 7 | 17:56,800 m | |||||
| 4 | 27:12,300 m | |||||
| 22 | 37:47,900 m | |||||
| 23 | 45:44,100 m | |||||
| 20 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 65 | 29:39,500 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 82 | 10:31,100 m | |||||
| 65 | 29:39,500 m | |||||
| 15 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 14 | 39:26,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 20 | 16:19,700 m | |||||
| 20 | 24:32,700 m | |||||
| 13 | 32:20,000 m | |||||
| 14 | 39:26,900 m | |||||
| 16 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 13 | 48:05,300 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 65 | 10:20,500 m | |||||
| 14 | 24:51,100 m | |||||
| 22 | 37:02,600 m | |||||
| 13 | 48:05,300 m | |||||
| 18 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 4 | 34:07,800 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 3 | 7:30,700 m | |||||
| 1 | 14:16,700 m | |||||
| 3 | 21:12,800 m | |||||
| 4 | 34:07,800 m | |||||
| 4 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 4 | 24:45,700 m | |
| 0 | ||||||
| 10 | 7:25,400 m | |||||
| 4 | 24:45,700 m | |||||
| 18 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 86 | DNF | |
| 76 | 9:35,400 m | |||||
| 75 | 19:54,400 m | |||||
| 86 | DNF | |||||
| 4 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 29 | 45:34,300 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 28 | 8:29,200 m | |||||
| 25 | 17:04,000 m | |||||
| 29 | 36:14,600 m | |||||
| 29 | 45:34,300 m | |||||
| 21 | ||||||
| 04.02.2012 | 15:15 | 12,5 km Verfolgung | Oslo | 30 | 35:12,800 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 33 | 8:18,400 m | |||||
| 28 | 21:32,500 m | |||||
| 30 | 35:12,800 m | |||||
| 37 | ||||||
| 02.02.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oslo | 37 | 27:10,700 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 23 | 13:40,300 m | |||||
| 37 | 27:10,700 m | |||||
| 36 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 71 | 30:21,700 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 79 | 13:14,300 m | |||||
| 71 | 30:21,700 m | |||||
| 1 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 5 | 48:54,100 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 21 | 20:20,600 m | |||||
| 5 | 48:54,100 m | |||||
| 17 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...