Datencenter / Fredrik Lindström
Fredrik Lindström - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 5 | 39:09,500 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 13 | 8:43,600 m | |||||
| 9 | 24:55,400 m | |||||
| 3 | 32:46,500 m | |||||
| 5 | 39:09,500 m | |||||
| 25 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 11 | 26:41,300 m | |
| 0 | ||||||
| 21 | 9:45,500 m | |||||
| 7 | 18:53,500 m | |||||
| 11 | 26:41,300 m | |||||
| 14 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 4 | 38:48,100 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 6 | 15:50,600 m | |||||
| 4 | 38:48,100 m | |||||
| 13 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 1 | 24:37,900 m | |
| 0 | ||||||
| 13 | 8:48,000 m | |||||
| 1 | 24:37,900 m | |||||
| 75 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 11 | 44:13,200 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 23 | 18:40,900 m | |||||
| 19 | 28:04,500 m | |||||
| 9 | 36:47,300 m | |||||
| 11 | 44:13,200 m | |||||
| 9 | ||||||
| 17.03.2012 | 11:30 | 12,5 km Verfolgung | Khanty Mansysk | 10 | 36:37,200 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 8 | 7:42,700 m | |||||
| 10 | 22:56,900 m | |||||
| 10 | 36:37,200 m | |||||
| 3 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 3 | 26:46,900 m | |
| 0 | ||||||
| 7 | 9:10,500 m | |||||
| 3 | 26:46,900 m | |||||
| 24 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 3 | 38:28,400 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 13 | 16:09,800 m | |||||
| 12 | 24:06,300 m | |||||
| 5 | 31:45,800 m | |||||
| 3 | 38:28,400 m | |||||
| 17 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 10 | 47:40,200 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 13 | 9:13,600 m | |||||
| 13 | 24:48,300 m | |||||
| 11 | 36:29,300 m | |||||
| 10 | 47:40,200 m | |||||
| 29 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 10 | 34:50,900 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 8 | 7:52,700 m | |||||
| 25 | 15:43,900 m | |||||
| 16 | 22:19,000 m | |||||
| 10 | 34:50,900 m | |||||
| 6 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 6 | 24:54,200 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 9 | 7:25,300 m | |||||
| 6 | 24:54,200 m | |||||
| 14 | ||||||
| 12.02.2012 | 12:15 | 12,5 km Verfolgung | Kontiolahti | 35 | 38:15,700 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 35 | 24:07,900 m | |||||
| 35 | 38:15,700 m | |||||
| 40 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 40 | 26:33,600 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 16 | 8:32,600 m | |||||
| 33 | 18:26,200 m | |||||
| 40 | 26:33,600 m | |||||
| 13 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 27 | 44:22,300 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 12 | 7:58,200 m | |||||
| 26 | 17:07,400 m | |||||
| 28 | 35:24,600 m | |||||
| 27 | 44:22,300 m | |||||
| 13 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 6 | 35:23,400 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 7 | 10:48,800 m | |||||
| 4 | 21:52,500 m | |||||
| 6 | 35:23,400 m | |||||
| 7 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 7 | 27:42,100 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 27 | 12:19,800 m | |||||
| 7 | 27:42,100 m | |||||
| 48 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 18 | 50:28,200 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 12 | 19:55,400 m | |||||
| 18 | 50:28,200 m | |||||
| 39 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...