Datencenter / Jaroslav Soukup
Jaroslav Soukup - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 19 | 39:59,900 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 22 | 9:05,400 m | |||||
| 11 | 25:06,700 m | |||||
| 18 | 33:40,000 m | |||||
| 19 | 39:59,900 m | |||||
| 17 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 71 | 28:49,000 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 2 | 9:26,900 m | |||||
| 71 | 20:44,200 m | |||||
| 71 | 28:49,000 m | |||||
| 50 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 7 | 39:06,600 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 24 | 16:21,800 m | |||||
| 7 | 39:06,600 m | |||||
| 20 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 69 | 27:20,800 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 58 | 9:14,900 m | |||||
| 69 | 27:20,800 m | |||||
| 40 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 29 | 47:41,900 m | |
| 0 | 0,006 s | |||||
| 27 | 19:32,300 m | |||||
| 28 | 29:29,700 m | |||||
| 29 | 39:18,800 m | |||||
| 29 | 47:41,900 m | |||||
| 22 | ||||||
| 17.03.2012 | 11:30 | 12,5 km Verfolgung | Khanty Mansysk | 53 | 42:34,700 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 51 | 9:49,200 m | |||||
| 51 | 26:14,600 m | |||||
| 53 | 42:34,700 m | |||||
| 49 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 49 | 28:57,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 44 | 9:41,500 m | |||||
| 49 | 28:57,900 m | |||||
| 23 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 11 | 39:02,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 11 | 16:08,800 m | |||||
| 3 | 23:45,000 m | |||||
| 9 | 32:06,500 m | |||||
| 11 | 39:02,900 m | |||||
| 6 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 3 | 47:00,500 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 5 | 9:06,700 m | |||||
| 8 | 24:35,100 m | |||||
| 8 | 36:00,100 m | |||||
| 3 | 47:00,500 m | |||||
| 28 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 21 | 35:31,200 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 29 | 8:49,200 m | |||||
| 29 | 15:47,100 m | |||||
| 30 | 23:02,800 m | |||||
| 21 | 35:31,200 m | |||||
| 43 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 43 | 26:15,700 m | |
| 0 | ||||||
| 27 | 7:36,600 m | |||||
| 43 | 26:15,700 m | |||||
| 25 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 71 | 27:53,100 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 75 | 9:33,200 m | |||||
| 76 | 19:55,500 m | |||||
| 71 | 27:53,100 m | |||||
| 19 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 24 | 43:03,000 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 5 | 7:52,500 m | |||||
| 27 | 17:27,500 m | |||||
| 23 | 34:40,500 m | |||||
| 24 | 43:03,000 m | |||||
| 20 | ||||||
| 04.02.2012 | 15:15 | 12,5 km Verfolgung | Oslo | 56 | DNF | |
| 56 | DNF | |||||
| 50 | ||||||
| 02.02.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oslo | 50 | 27:36,300 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 27 | 13:44,500 m | |||||
| 50 | 27:36,300 m | |||||
| 37 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 31 | 37:42,600 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 24 | 12:01,600 m | |||||
| 31 | 24:14,500 m | |||||
| 31 | 37:42,600 m | |||||
| 29 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 29 | 28:58,900 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 3 | 11:39,100 m | |||||
| 29 | 28:58,900 m | |||||
| 46 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 14 | 50:05,000 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 42 | 21:58,300 m | |||||
| 14 | 50:05,000 m | |||||
| 7 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...